EUR
| Titel | Aktuell | Zeit | Diff. | Diff. (%) | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Perf. 3M | Perf. 1J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libor EUR overnight | 0,25357 | 00:00 | 0 | 0% | 0,25357 | 0,25357 | 0,25357 | -9,67% | -76,92% | |
| Libor EUR 1W | 0,27586 | 00:00 | -0,00014 | -0,05% | 0,27600 | 0,27586 | 0,27586 | -14,17% | -75,62% | |
| Libor EUR 2W | 0,28529 | 00:00 | -0,00057 | -0,20% | 0,28586 | 0,28529 | 0,28529 | -20,91% | -75,14% | |
| Libor EUR 1M | 0,34250 | 00:00 | 0 | 0% | 0,34250 | 0,34250 | 0,34250 | -37,73% | -71,16% | |
| Libor EUR 2M | 0,42714 | 00:00 | 0 | 0% | 0,42714 | 0,42714 | 0,42714 | -41,60% | -65,40% | |
| Libor EUR 3M | 0,61264 | 00:00 | -0,00343 | -0,56% | 0,61607 | 0,61264 | 0,61264 | -36,72% | -55,53% | |
| Libor EUR 4M | 0,71979 | 00:00 | -0,00485 | -0,67% | 0,72464 | 0,71979 | 0,71979 | -33,53% | -50,78% | |
| Libor EUR 5M | 0,81436 | 00:00 | -0,00343 | -0,42% | 0,81779 | 0,81436 | 0,81436 | -31,20% | -47,50% | |
| Libor EUR 6M | 0,92757 | 00:00 | -0,00329 | -0,35% | 0,93086 | 0,92757 | 0,92757 | -28,45% | -44,31% | |
| Libor EUR 7M | 0,98757 | 00:00 | -0,00200 | -0,20% | 0,98957 | 0,98757 | 0,98757 | -27,58% | -43,10% | |
| Libor EUR 8M | 1,04214 | 00:00 | -0,00357 | -0,34% | 1,04571 | 1,04214 | 1,04214 | -26,85% | -42,48% | |
| Libor EUR 9M | 1,08979 | 00:00 | -0,00485 | -0,44% | 1,09464 | 1,08979 | 1,08979 | -26,37% | -42,55% | |
| Libor EUR 10M | 1,14243 | 00:00 | -0,00486 | -0,42% | 1,14729 | 1,14243 | 1,14243 | -25,71% | -42,06% | |
| Libor EUR 11M | 1,19150 | 00:00 | -0,00414 | -0,35% | 1,19564 | 1,19150 | 1,19150 | -25,13% | -41,56% | |
| Libor EUR 12M | 1,25607 | 00:00 | -0,00357 | -0,28% | 1,25964 | 1,25607 | 1,25607 | -23,87% | -40,61% |
CHF
| Titel | Aktuell | Zeit | Diff. | Diff. (%) | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Perf. 3M | Perf. 1J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libor CHF overnight | 0,03167 | 00:00 | 0 | 0% | 0,03167 | 0,03167 | 0,03167 | -26,86% | -55,83% | |
| Libor CHF 1W | 0,04167 | 00:00 | 0 | 0% | 0,04167 | 0,04167 | 0,04167 | -10,77% | -55,76% | |
| Libor CHF 2W | 0,05250 | 00:00 | 0 | 0% | 0,05250 | 0,05250 | 0,05250 | +8,70% | -51,92% | |
| Libor CHF 1M | 0,07333 | 00:00 | 0 | 0% | 0,07333 | 0,07333 | 0,07333 | +23,87% | -43,59% | |
| Libor CHF 2M | 0,09333 | 00:00 | 0 | 0% | 0,09333 | 0,09333 | 0,09333 | +38,27% | -38,48% | |
| Libor CHF 3M | 0,11167 | 00:00 | 0 | 0% | 0,11167 | 0,11167 | 0,11167 | +32,62% | -37,37% | |
| Libor CHF 4M | 0,13167 | 00:00 | 0 | 0% | 0,13167 | 0,13167 | 0,13167 | +37,44% | -35,23% | |
| Libor CHF 5M | 0,16000 | 00:00 | 0 | 0% | 0,16000 | 0,16000 | 0,16000 | +43,24% | -28,35% | |
| Libor CHF 6M | 0,18667 | 00:00 | 0 | 0% | 0,18667 | 0,18667 | 0,18667 | +33,34% | -26,30% | |
| Libor CHF 7M | 0,20667 | 00:00 | 0 | 0% | 0,20667 | 0,20667 | 0,20667 | +25,25% | -29,94% | |
| Libor CHF 8M | 0,23583 | 00:00 | 0 | 0% | 0,23583 | 0,23583 | 0,23583 | +19,89% | -31,31% | |
| Libor CHF 9M | 0,26867 | 00:00 | 0 | 0% | 0,26867 | 0,26867 | 0,26867 | +15,81% | -31,98% | |
| Libor CHF 10M | 0,30617 | 00:00 | 0 | 0% | 0,30617 | 0,30617 | 0,30617 | +11,86% | -31,20% | |
| Libor CHF 11M | 0,35033 | 00:00 | 0 | 0% | 0,35033 | 0,35033 | 0,35033 | +9,92% | -28,98% | |
| Libor CHF 12M | 0,39283 | 00:00 | 0 | 0% | 0,39283 | 0,39283 | 0,39283 | +9,27% | -27,70% |
USD
| Titel | Aktuell | Zeit | Diff. | Diff. (%) | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Perf. 3M | Perf. 1J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libor USD overnight | 0,15550 | 00:00 | +0,00400 | +2,64% | 0,15150 | 0,15550 | 0,15550 | +9,51% | +18,25% | |
| Libor USD 1W | 0,19110 | 00:00 | +0,00100 | +0,53% | 0,19010 | 0,19110 | 0,19110 | +0,21% | +13,48% | |
| Libor USD 2W | 0,21350 | 00:00 | +0,00200 | +0,95% | 0,21150 | 0,21350 | 0,21350 | -1,84% | +19,07% | |
| Libor USD 1M | 0,23975 | 00:00 | +0,00100 | +0,42% | 0,23875 | 0,23975 | 0,23975 | -2,34% | +21,70% | |
| Libor USD 2M | 0,34575 | 00:00 | +0,00100 | +0,29% | 0,34475 | 0,34575 | 0,34575 | -4,09% | +50,00% | |
| Libor USD 3M | 0,46685 | 00:00 | +0,00100 | +0,21% | 0,46585 | 0,46685 | 0,46685 | -5,32% | +79,21% | |
| Libor USD 4M | 0,56710 | 00:00 | +0,00100 | +0,18% | 0,56610 | 0,56710 | 0,56710 | -4,45% | +87,78% | |
| Libor USD 5M | 0,64840 | 00:00 | +0,00150 | +0,23% | 0,64690 | 0,64840 | 0,64840 | -3,32% | +80,61% | |
| Libor USD 6M | 0,73490 | 00:00 | +0,00300 | +0,41% | 0,73190 | 0,73490 | 0,73490 | -2,29% | +78,16% | |
| Libor USD 7M | 0,79600 | 00:00 | +0,00300 | +0,38% | 0,79300 | 0,79600 | 0,79600 | -1,27% | +70,09% | |
| Libor USD 8M | 0,85120 | 00:00 | +0,00500 | +0,59% | 0,84620 | 0,85120 | 0,85120 | -0,39% | +63,22% | |
| Libor USD 9M | 0,90605 | 00:00 | +0,00600 | +0,67% | 0,90005 | 0,90605 | 0,90605 | +0,71% | +58,26% | |
| Libor USD 10M | 0,95865 | 00:00 | +0,00650 | +0,68% | 0,95215 | 0,95865 | 0,95865 | +0,88% | +52,82% | |
| Libor USD 11M | 1,00945 | 00:00 | +0,00650 | +0,65% | 1,00295 | 1,00945 | 1,00945 | +0,28% | +48,89% | |
| Libor USD 12M | 1,06795 | 00:00 | +0,00650 | +0,61% | 1,06145 | 1,06795 | 1,06795 | +0,18% | +45,20% |
GBP
| Titel | Aktuell | Zeit | Diff. | Diff. (%) | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Perf. 3M | Perf. 1J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libor GBP overnight | 0,55188 | 00:00 | 0 | 0% | 0,55188 | 0,55188 | 0,55188 | -1,61% | -3,43% | |
| Libor GBP 1W | 0,57688 | 00:00 | 0 | 0% | 0,57688 | 0,57688 | 0,57688 | -5,04% | -1,86% | |
| Libor GBP 2W | 0,60063 | 00:00 | 0 | 0% | 0,60063 | 0,60063 | 0,60063 | -6,14% | +0,52% | |
| Libor GBP 1M | 0,67938 | 00:00 | 0 | 0% | 0,67938 | 0,67938 | 0,67938 | -10,29% | +8,81% | |
| Libor GBP 2M | 0,80250 | 00:00 | 0 | 0% | 0,80250 | 0,80250 | 0,80250 | -8,01% | +14,84% | |
| Libor GBP 3M | 1,00750 | 00:00 | 0 | 0% | 1,00750 | 1,00750 | 1,00750 | -6,21% | +22,58% | |
| Libor GBP 4M | 1,11844 | 00:00 | 0 | 0% | 1,11844 | 1,11844 | 1,11844 | -4,79% | +25,05% | |
| Libor GBP 5M | 1,22675 | 00:00 | 0 | 0% | 1,22675 | 1,22675 | 1,22675 | -4,10% | +22,60% | |
| Libor GBP 6M | 1,32781 | 00:00 | 0 | 0% | 1,32781 | 1,32781 | 1,32781 | -4,41% | +19,83% | |
| Libor GBP 7M | 1,42519 | 00:00 | 0 | 0% | 1,42519 | 1,42519 | 1,42519 | -3,58% | +19,32% | |
| Libor GBP 8M | 1,51250 | 00:00 | 0 | 0% | 1,51250 | 1,51250 | 1,51250 | -3,33% | +18,04% | |
| Libor GBP 9M | 1,60638 | 00:00 | 0 | 0% | 1,60638 | 1,60638 | 1,60638 | -2,89% | +17,68% | |
| Libor GBP 10M | 1,69538 | 00:00 | 0 | 0% | 1,69538 | 1,69538 | 1,69538 | -2,30% | +17,38% | |
| Libor GBP 11M | 1,77600 | 00:00 | 0 | 0% | 1,77600 | 1,77600 | 1,77600 | -1,88% | +17,08% | |
| Libor GBP 12M | 1,85900 | 00:00 | 0 | 0% | 1,85900 | 1,85900 | 1,85900 | -1,64% | +17,26% |
JPY
| Titel | Aktuell | Zeit | Diff. | Diff. (%) | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Perf. 3M | Perf. 1J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libor JPY overnight | 0,10871 | 00:00 | 0 | 0% | 0,10871 | 0,10871 | 0,10871 | +2,85% | -1,71% | |
| Libor JPY 1W | 0,11800 | 00:00 | 0 | 0% | 0,11800 | 0,11800 | 0,11800 | +1,37% | -1,67% | |
| Libor JPY 2W | 0,12514 | 00:00 | 0 | 0% | 0,12514 | 0,12514 | 0,12514 | +1,25% | +0,11% | |
| Libor JPY 1M | 0,14429 | 00:00 | 0 | 0% | 0,14429 | 0,14429 | 0,14429 | -0,01% | +2,62% | |
| Libor JPY 2M | 0,15786 | 00:00 | 0 | 0% | 0,15786 | 0,15786 | 0,15786 | -0,47% | -1,34% | |
| Libor JPY 3M | 0,19571 | 00:00 | 0 | 0% | 0,19571 | 0,19571 | 0,19571 | +0,01% | +0,06% | |
| Libor JPY 4M | 0,23857 | 00:00 | 0 | 0% | 0,23857 | 0,23857 | 0,23857 | -0,88% | -1,86% | |
| Libor JPY 5M | 0,29371 | 00:00 | 0 | 0% | 0,29371 | 0,29371 | 0,29371 | +0,28% | -1,27% | |
| Libor JPY 6M | 0,33586 | 00:00 | 0 | 0% | 0,33586 | 0,33586 | 0,33586 | +0,05% | -2,11% | |
| Libor JPY 7M | 0,38586 | 00:00 | 0 | 0% | 0,38586 | 0,38586 | 0,38586 | +0,04% | -1,54% | |
| Libor JPY 8M | 0,43229 | 00:00 | 0 | 0% | 0,43229 | 0,43229 | 0,43229 | +0,37% | -1,75% | |
| Libor JPY 9M | 0,47443 | 00:00 | 0 | 0% | 0,47443 | 0,47443 | 0,47443 | +0,03% | -1,79% | |
| Libor JPY 10M | 0,50157 | 00:00 | 0 | 0% | 0,50157 | 0,50157 | 0,50157 | -0,26% | -2,02% | |
| Libor JPY 11M | 0,52729 | 00:00 | 0 | 0% | 0,52729 | 0,52729 | 0,52729 | -0,25% | -1,90% | |
| Libor JPY 12M | 0,55229 | 00:00 | 0 | 0% | 0,55229 | 0,55229 | 0,55229 | -0,24% | -1,71% |
CAD
| Titel | Aktuell | Zeit | Diff. | Diff. (%) | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Perf. 3M | Perf. 1J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libor CAD overnight | 0,99200 | 00:00 | +0,00200 | +0,20% | 0,99000 | 0,99200 | 0,99200 | -2,75% | -0,05% | |
| Libor CAD 1W | 1,03300 | 00:00 | -0,00200 | -0,19% | 1,03500 | 1,03300 | 1,03300 | -4,40% | +0,37% | |
| Libor CAD 2W | 1,07100 | 00:00 | 0 | 0% | 1,07100 | 1,07100 | 1,07100 | -4,93% | +1,84% | |
| Libor CAD 1M | 1,13400 | 00:00 | -0,00200 | -0,18% | 1,13600 | 1,13400 | 1,13400 | -4,87% | +4,11% | |
| Libor CAD 2M | 1,24400 | 00:00 | -0,00400 | -0,32% | 1,24800 | 1,24400 | 1,24400 | -3,42% | +9,92% | |
| Libor CAD 3M | 1,34800 | 00:00 | -0,00400 | -0,30% | 1,35200 | 1,34800 | 1,34800 | -2,88% | +12,33% | |
| Libor CAD 4M | 1,43800 | 00:00 | 0 | 0% | 1,43800 | 1,43800 | 1,43800 | 0% | +12,71% | |
| Libor CAD 5M | 1,52000 | 00:00 | 0 | 0% | 1,52000 | 1,52000 | 1,52000 | +1,88% | +13,22% | |
| Libor CAD 6M | 1,59700 | 00:00 | -0,00200 | -0,13% | 1,59900 | 1,59700 | 1,59700 | +2,90% | +13,60% | |
| Libor CAD 7M | 1,67200 | 00:00 | -0,00200 | -0,12% | 1,67400 | 1,67200 | 1,67200 | +5,56% | +12,03% | |
| Libor CAD 8M | 1,75900 | 00:00 | +0,00200 | +0,11% | 1,75700 | 1,75900 | 1,75900 | +8,98% | +11,80% | |
| Libor CAD 9M | 1,82600 | 00:00 | 0 | 0% | 1,82600 | 1,82600 | 1,82600 | +10,53% | +10,61% | |
| Libor CAD 10M | 1,89700 | 00:00 | 0 | 0% | 1,89700 | 1,89700 | 1,89700 | +10,68% | +8,76% | |
| Libor CAD 11M | 1,98200 | 00:00 | 0 | 0% | 1,98200 | 1,98200 | 1,98200 | +10,23% | +8,11% | |
| Libor CAD 12M | 2,05900 | 00:00 | -0,00200 | -0,10% | 2,06100 | 2,05900 | 2,05900 | +9,52% | +6,78% |
AUD
| Titel | Aktuell | Zeit | Diff. | Diff. (%) | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Perf. 3M | Perf. 1J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libor AUD overnight | 3,90200 | 00:00 | +0,00400 | +0,10% | 3,89800 | 3,90200 | 3,90200 | -11,56% | -17,92% | |
| Libor AUD 1W | 3,95600 | 00:00 | -0,00400 | -0,10% | 3,96000 | 3,95600 | 3,95600 | -10,54% | -17,20% | |
| Libor AUD 2W | 3,98000 | 00:00 | -0,00200 | -0,05% | 3,98200 | 3,98000 | 3,98000 | -10,80% | -17,08% | |
| Libor AUD 1M | 4,00800 | 00:00 | -0,01000 | -0,25% | 4,01800 | 4,00800 | 4,00800 | -11,45% | -16,54% | |
| Libor AUD 2M | 4,09600 | 00:00 | -0,00800 | -0,19% | 4,10400 | 4,09600 | 4,09600 | -11,19% | -16,19% | |
| Libor AUD 3M | 4,16800 | 00:00 | -0,01200 | -0,29% | 4,18000 | 4,16800 | 4,16800 | -11,09% | -15,88% | |
| Libor AUD 4M | 4,28600 | 00:00 | -0,00400 | -0,09% | 4,29000 | 4,28600 | 4,28600 | -9,23% | -15,09% | |
| Libor AUD 5M | 4,36600 | 00:00 | -0,00400 | -0,09% | 4,37000 | 4,36600 | 4,36600 | -7,97% | -15,22% | |
| Libor AUD 6M | 4,42000 | 00:00 | -0,00400 | -0,09% | 4,42400 | 4,42000 | 4,42000 | -7,30% | -15,26% | |
| Libor AUD 7M | 4,48000 | 00:00 | -0,00400 | -0,09% | 4,48400 | 4,48000 | 4,48000 | -6,59% | -15,40% | |
| Libor AUD 8M | 4,52400 | 00:00 | -0,00600 | -0,13% | 4,53000 | 4,52400 | 4,52400 | -6,22% | -15,94% | |
| Libor AUD 9M | 4,57600 | 00:00 | -0,00600 | -0,13% | 4,58200 | 4,57600 | 4,57600 | -5,84% | -15,98% | |
| Libor AUD 10M | 4,62200 | 00:00 | -0,00600 | -0,13% | 4,62800 | 4,62200 | 4,62200 | -5,36% | -16,50% | |
| Libor AUD 11M | 4,66200 | 00:00 | -0,00600 | -0,13% | 4,66800 | 4,66200 | 4,66200 | -5,13% | -17,27% | |
| Libor AUD 12M | 4,70800 | 00:00 | -0,00400 | -0,08% | 4,71200 | 4,70800 | 4,70800 | -4,93% | -17,66% |
SEK
| Titel | Aktuell | Zeit | Diff. | Diff. (%) | Schluss | Tageshoch | Tagestief | Perf. 3M | Perf. 1J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libor SEK overnight | 1,64400 | 00:00 | +0,00200 | +0,12% | 1,64200 | 1,64400 | 1,64400 | -13,56% | -17,70% | |
| Libor SEK 1W | 1,74400 | 00:00 | 0 | 0% | 1,74400 | 1,74400 | 1,74400 | -12,27% | -15,51% | |
| Libor SEK 2W | 1,84600 | 00:00 | 0 | 0% | 1,84600 | 1,84600 | 1,84600 | -10,82% | -12,01% | |
| Libor SEK 1M | 2,07000 | 00:00 | 0 | 0% | 2,07000 | 2,07000 | 2,07000 | -9,45% | -3,35% | |
| Libor SEK 2M | 2,22600 | 00:00 | 0 | 0% | 2,22600 | 2,22600 | 2,22600 | -8,02% | -1,14% | |
| Libor SEK 3M | 2,37000 | 00:00 | 0 | 0% | 2,37000 | 2,37000 | 2,37000 | -6,84% | -0,52% | |
| Libor SEK 4M | 2,46600 | 00:00 | 0 | 0% | 2,46600 | 2,46600 | 2,46600 | -4,86% | +1,02% | |
| Libor SEK 5M | 2,53000 | 00:00 | 0 | 0% | 2,53000 | 2,53000 | 2,53000 | -3,80% | +1,08% | |
| Libor SEK 6M | 2,56600 | 00:00 | 0 | 0% | 2,56600 | 2,56600 | 2,56600 | -3,39% | -0,49% | |
| Libor SEK 7M | 2,61000 | 00:00 | 0 | 0% | 2,61000 | 2,61000 | 2,61000 | -2,76% | -1,81% | |
| Libor SEK 8M | 2,66000 | 00:00 | 0 | 0% | 2,66000 | 2,66000 | 2,66000 | -1,85% | -2,68% | |
| Libor SEK 9M | 2,69700 | 00:00 | 0 | 0% | 2,69700 | 2,69700 | 2,69700 | -1,43% | -3,96% | |
| Libor SEK 10M | 2,74900 | 00:00 | 0 | 0% | 2,74900 | 2,74900 | 2,74900 | -0,97% | -3,95% | |
| Libor SEK 11M | 2,79700 | 00:00 | 0 | 0% | 2,79700 | 2,79700 | 2,79700 | -0,53% | -4,31% | |
| Libor SEK 12M | 2,82500 | 00:00 | 0 | 0% | 2,82500 | 2,82500 | 2,82500 | -0,95% | -5,30% |