| USD | EUR | CHF | GBP | JPY | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold |
1 oz.tr. | 1.541,70 | 1.210,70 | 1.454,59 | 968,34 | 123.887,16 | 1.559,89 | |
| 1 Kg | 49.566,81 | 38.924,81 | 46.766,28 | 31.132,91 | 3.983.064,61 | 50.151,69 | ||
X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar
Goldbarren
| Titel | Aktuell | Datum / Zeit | Diff. | Diff. (%) | Perf. 3M | Perf. 1J | Tageshoch | Tagestief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldbarren 1 Gram... | 44,25 | 16.05.12 15:53 | 0 | 0% | -6,84% | +10,63% | 44,25 | 43,75 | |
| Goldbarren 100 Gr... | 3.883,00 | 16.05.12 19:56 | -50,00 | -1,27% | -8,32% | +14,19% | 3.919,00 | 3.880,00 | |
| Goldbarren 500 Gr... | 19.345,00 | 16.05.12 19:56 | -251,00 | -1,28% | -8,53% | +14,30% | 19.527,00 | 19.330,00 | |
| Goldbarren 1000 G... | 38.680,00 | 16.05.12 19:56 | -501,50 | -1,28% | -8,54% | +14,39% | 39.043,00 | 38.649,50 |
Quelle: pro aurum
Goldmünzen
| Titel | Aktuell | Datum / Zeit | Diff. | Diff. (%) | Perf. 3M | Perf. 1J | Tageshoch | Tagestief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Eagle 1 ... | 1.228,75 | 16.05.12 19:56 | -16,00 | -1,29% | -8,81% | +13,43% | 1.240,50 | 1.227,75 | |
| Austr. Lunare 200... | 1.543,75 | 16.05.12 19:56 | -17,50 | -1,12% | -7,41% | +23,90% | 1.556,25 | 1.542,75 | |
| Britannia 1 Unze ... | 1.234,75 | 16.05.12 19:56 | -16,00 | -1,28% | -8,37% | +14,28% | 1.246,50 | 1.233,75 | |
| China Panda 1 Unz... | 1.234,75 | 16.05.12 19:56 | -16,00 | -1,28% | -8,59% | +12,51% | 1.246,50 | 1.233,75 | |
| Cook Islands 1 Un... | 1.241,00 | 16.05.12 19:56 | -16,00 | -1,27% | -8,33% | +14,56% | 1.252,75 | 1.240,00 | |
| Krügerrand 1 Unze... | 1.219,75 | 16.05.12 19:56 | -15,75 | -1,27% | -9,11% | +13,28% | 1.231,25 | 1.218,75 | |
| Maple Leaf 1 Unze... | 1.219,75 | 16.05.12 19:56 | -15,75 | -1,27% | -8,79% | +13,15% | 1.231,25 | 1.218,75 | |
| Mexiko Libertad 1... | 1.228,75 | 16.05.12 19:56 | -16,00 | -1,29% | -8,44% | +14,22% | 1.240,50 | 1.227,75 | |
| Nugget / Känguruh... | 1.230,00 | 16.05.12 17:59 | -5,50 | -0,45% | -8,02% | +14,50% | 1.231,25 | 1.219,25 | |
| Österreich 1 Duka... | 134,25 | 16.05.12 19:37 | -2,00 | -1,47% | -8,05% | +13,05% | 135,75 | 134,25 | |
| Österreich 4 Duka... | 540,25 | 15.05.12 15:26 | - | - | -7,49% | +15,50% | 540,25 | 526,00 | |
| Philharmoniker 1 ... | 1.225,75 | 16.05.12 19:56 | -16,00 | -1,29% | -8,88% | +13,71% | 1.237,50 | 1.224,75 | |
| Vreneli 10 SFRS (... | 130,75 | 04.05.12 09:35 | - | - | -5,60% | +18,06% | 130,75 | 130,50 | |
| Vreneli 20 SFRS (... | 236,25 | 16.05.12 17:18 | -1,75 | -0,74% | -7,89% | +17,39% | 237,00 | 234,75 |
Quelle: pro aurum