X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar
Europäische Union
| Titel | Aktuell | Datum / Zeit | Diff. | Diff. (%) | Perf. 3M | Perf. 1J | Geld | Brief | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/DKK | 7,4328 | 17.05.12 02:11 | +0,0001 | 0% | 0% | -0,32% | 7,4328 | 7,4356 | 7,4327 | |
| EUR/SEK | 9,1208 | 17.05.12 02:11 | +0,0026 | +0,03% | +3,39% | +1,36% | 9,1208 | 9,1268 | 9,1182 | |
| EUR/HUF | 296,4200 | 17.05.12 02:11 | -0,0600 | -0,02% | +2,05% | +10,71% | 296,4200 | 297,1100 | 296,4800 | |
| EUR/CZK | 25,4150 | 17.05.12 02:11 | 0 | 0% | +1,44% | +4,13% | 25,4150 | 25,4900 | 25,4150 | |
| EUR/PLN | 4,3517 | 17.05.12 02:11 | +0,0006 | +0,01% | +3,74% | +10,82% | 4,3517 | 4,3598 | 4,3511 | |
| EUR/TRY | 2,3214 | 17.05.12 02:11 | -0,0031 | -0,13% | +0,44% | +3,01% | 2,3214 | 2,3258 | 2,3245 | |
| EUR/BGN | 1,9560 | 16.05.12 13:15 | 0 | 0% | 0% | +0,03% | 1,9510 | 1,9610 | 1,9560 | |
| EUR/RON | 4,4340 | 17.05.12 01:57 | 0 | 0% | +1,73% | +8,05% | 4,4270 | 4,4410 | 4,4340 | |
| EUR/GBP | 0,79948 | 17.05.12 02:11 | +0,00042 | +0,05% | -3,78% | -8,54% | 0,79948 | 0,79997 | 0,79905 |
Sonstige
| Titel | Aktuell | Datum / Zeit | Diff. | Diff. (%) | Perf. 3M | Perf. 1J | Geld | Brief | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/HRK | 7,5455 | 17.05.12 01:57 | +0,0004 | +0,01% | -0,46% | +1,99% | 7,5211 | 7,5699 | 7,5451 | |
| EUR/MKD | 61,3495 | 17.05.12 01:46 | -0,0320 | -0,05% | -0,62% | -0,10% | 61,3370 | 61,3620 | 61,3815 | |
| EUR/CHF | 1,2011 | 17.05.12 02:12 | +0,0001 | 0% | -0,49% | -4,04% | 1,2011 | 1,2014 | 1,2010 | |
| EUR/TRY | 2,3216 | 17.05.12 02:11 | -0,0029 | -0,12% | +0,45% | +3,02% | 2,3216 | 2,3259 | 2,3245 | |
| EUR/NOK | 7,5918 | 17.05.12 02:11 | -0,0044 | -0,06% | +0,94% | -3,75% | 7,5918 | 7,5968 | 7,5962 | |
| EUR/RSD | 113,2301 | 17.05.12 01:46 | +0,4016 | +0,36% | +4,44% | +14,01% | 113,2291 | 113,2311 | 112,8285 |