ESPA Cash Emerging-Markets (EUR) A/ AT0000500921
| 16.05.12 | Diff.-0,2400 | Ausg. akt. | Ertragstyp | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 84,3600 EUR | -0,28% | 85,6300 | ausschüttend | Erste Sparinvest |
- Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,11% | 5,62% | 9,08% | 11,19% | 12,82% |
| Sharpe Ratio | 2,56 | 0,27 | -0,72 | 0,50 | 0,04 |
| Bester Monat | +3,69% | +3,69% | +3,69% | +5,42% | +6,28% |
| Schlechtester Monat | -1,50% | -5,62% | -7,53% | -7,53% | -19,50% |
| Maximaler Verlust | -1,69% | -3,43% | -11,70% | -12,66% | -35,22% |
| Outperformance | +3,15% | - | -6,81% | +14,87% | -1,18% |
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. akt. | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPA Cash Emerging-Markets (EUR)... | vollthesaurierend | 121,9000 | -5,71% | +20,03% | |
| ESPA Cash Emerging-Markets (CZK)... | vollthesaurierend | 3.120,9500 | -1,94% | +13,44% | |
| ESPA Cash Emerging-Markets (HUF)... | vollthesaurierend | 35.738,0391 | +2,87% | +22,11% | |
| ESPA Cash Emerging-Markets (EUR)... | ausschüttend | 84,3600 | -5,81% | +19,94% | |
| ESPA Cash Emerging-Markets (EUR)... | thesaurierend | 112,7700 | -5,74% | +20,00% |
Performance
| lfd. Jahr | +3,97% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +1,10% | ||
| 1 Jahr | -5,81% | ||
| 3 Jahre | +19,94% | ||
| 5 Jahre | +6,05% | ||
| seit Beginn | +22,19% | ||
| Jahr | |||
| 2012 | +3,97% | ||
| 2011 | -4,75% | ||
| 2010 | +5,88% | ||
| 2009 | +13,26% | ||
| 2008 | -17,59% | ||
| 2007 | +14,79% | ||
| 2006 | +7,04% | ||
Ausschüttungen
| 28.10.11 | 4,80 EUR |
| 28.10.10 | 4,80 EUR |
| 29.10.09 | 7,00 EUR |
| 29.12.08 | 7,25 EUR |
| 21.12.07 | 6,75 EUR |
| 22.12.06 | 4,85 EUR |