2024-04-18  10:00:00 PM Chg. -0.5400 Volume Bid11:13:44 AM Ask11:13:44 AM Market Capitalization Dividend Y. P/E Ratio
37.9800USD -1.40% 3.32 mill.
Turnover: 103.46 mill.
36.0000Bid Size: 100 41.7400Ask Size: 100 8.22 bill.USD - 10.41
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-04-18 10:00:00 PM 37.9800 815,005
2024-04-18 9:59:59 PM 37.9900 100
2024-04-18 9:59:59 PM 37.9900 200
2024-04-18 9:59:59 PM 37.9900 100
2024-04-18 9:59:59 PM 37.9900 200
2024-04-18 9:59:59 PM 37.9900 100
2024-04-18 9:59:59 PM 37.9900 100
2024-04-18 9:59:59 PM 37.9800 100
2024-04-18 9:59:58 PM 37.9900 100
2024-04-18 9:59:58 PM 37.9900 300
2024-04-18 9:59:58 PM 37.9900 100
2024-04-18 9:59:58 PM 37.9900 100
2024-04-18 9:59:58 PM 37.9900 300
 
  All quotes in USD