| USD | EUR | CHF | GBP | JPY | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platin |
1 oz.tr. | 1'438.50 | 1'128.50 | 1'355.79 | 903.23 | 115'468.40 | 1'454.90 | |
| 1 Kg | 46'248.85 | 36'282.22 | 43'589.54 | 29'039.65 | 3'712'395.10 | 46'776.09 | ||
X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar
Platinbarren
| Titel | Aktuell | Datum / Zeit | Diff. | Diff. (%) | Perf. 3M | Perf. 1J | Tageshoch | Tagestief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platinbarren 10 G... | 380.25 | 16.05.12 17:56 | -2.25 | -0.59% | -0.20% | -9.36% | 382.00 | 377.00 | |
| Platinbarren 31,1... | 1'155.75 | 16.05.12 19:03 | -9.00 | -0.77% | -9.00% | -12.38% | 1'162.75 | 1'148.50 | |
| Platinbarren 100 ... | 3'629.00 | 16.05.12 19:27 | -38.00 | -1.04% | -10.18% | -10.24% | 3'661.00 | 3'614.50 | |
| Platinbarren 500 ... | 17'948.50 | 16.05.12 19:56 | -215.50 | -1.19% | -9.60% | -18.94% | 18'133.00 | 17'902.50 |
Quelle: pro aurum
Platinmünzen
| Titel | Aktuell | Datum / Zeit | Diff. | Diff. (%) | Perf. 3M | Perf. 1J | Tageshoch | Tagestief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koala 1 Unze (Pla... | 1'186.00 | 16.05.12 19:03 | -9.50 | -0.79% | -4.55% | -9.29% | 1'193.25 | 1'178.25 | |
| Koala 1/2 Unze (P... | 610.50 | 16.05.12 17:59 | -4.25 | -0.69% | -5.60% | -9.22% | 613.75 | 606.00 | |
| Koala 1/20 Unze (... | 67.25 | 09.12.11 16:23 | - | - | 0% | -8.81% | 67.25 | 66.25 | |
| Maple Leaf 1 Unze... | 1'232.00 | 16.05.12 19:03 | -10.00 | -0.81% | -9.11% | -9.54% | 1'239.75 | 1'224.25 | |
| Noble 1 Unze (Pla... | 1'186.00 | 16.05.12 19:03 | -9.50 | -0.79% | -9.10% | -9.29% | 1'193.25 | 1'178.25 | |
| Noble 1/10 Unze (... | 137.00 | 25.04.12 09:47 | - | - | -5.03% | -3.01% | 137.00 | 136.50 | |
| Platypus 1 Unze (... | 1'186.00 | 16.05.12 19:03 | -9.50 | -0.79% | -9.10% | -9.29% | 1'193.25 | 1'178.25 |
Quelle: pro aurum