X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar
Europäische Union
| Titel | Aktuell | Datum / Zeit | Diff. | Diff. (%) | Perf. 3M | Perf. 1J | Geld | Brief | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/DKK | 7.4328 | 17.05.12 03:23 | +0.0001 | 0% | 0% | -0.32% | 7.4328 | 7.4356 | 7.4327 | |
| EUR/SEK | 9.1134 | 17.05.12 03:23 | -0.0048 | -0.05% | +3.31% | +1.28% | 9.1134 | 9.1194 | 9.1182 | |
| EUR/HUF | 296.3200 | 17.05.12 03:22 | -0.1600 | -0.05% | +2.01% | +10.67% | 296.3200 | 297.0600 | 296.4800 | |
| EUR/CZK | 25.4100 | 17.05.12 03:23 | -0.0050 | -0.02% | +1.42% | +4.11% | 25.4100 | 25.4860 | 25.4150 | |
| EUR/PLN | 4.3501 | 17.05.12 03:23 | -0.0010 | -0.02% | +3.70% | +10.78% | 4.3501 | 4.3565 | 4.3511 | |
| EUR/TRY | 2.3200 | 17.05.12 03:23 | -0.0045 | -0.19% | +0.38% | +2.95% | 2.3200 | 2.3244 | 2.3245 | |
| EUR/BGN | 1.9560 | 16.05.12 13:15 | 0 | 0% | 0% | +0.03% | 1.9510 | 1.9610 | 1.9560 | |
| EUR/RON | 4.4340 | 17.05.12 03:08 | 0 | 0% | +1.73% | +8.05% | 4.4270 | 4.4410 | 4.4340 | |
| EUR/GBP | 0.80023 | 17.05.12 03:22 | +0.00118 | +0.15% | -3.69% | -8.45% | 0.80023 | 0.80072 | 0.79905 |
Sonstige
| Titel | Aktuell | Datum / Zeit | Diff. | Diff. (%) | Perf. 3M | Perf. 1J | Geld | Brief | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/HRK | 7.5453 | 17.05.12 03:07 | +0.0002 | 0% | -0.46% | +1.99% | 7.5212 | 7.5694 | 7.5451 | |
| EUR/MKD | 61.3495 | 17.05.12 02:53 | -0.0320 | -0.05% | -0.62% | -0.10% | 61.3370 | 61.3620 | 61.3815 | |
| EUR/CHF | 1.2011 | 17.05.12 03:22 | +0.0001 | +0.01% | -0.49% | -4.04% | 1.2011 | 1.2014 | 1.2010 | |
| EUR/TRY | 2.3200 | 17.05.12 03:23 | -0.0045 | -0.19% | +0.38% | +2.95% | 2.3200 | 2.3244 | 2.3245 | |
| EUR/NOK | 7.5859 | 17.05.12 03:22 | -0.0103 | -0.14% | +0.86% | -3.82% | 7.5859 | 7.5918 | 7.5962 | |
| EUR/RSD | 113.2076 | 17.05.12 03:00 | +0.3791 | +0.34% | +4.42% | +13.99% | 113.2066 | 113.2086 | 112.8285 |