iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund/ IE00B1FZSF77 /
| 22.05.13 | Diff.-0.6765 | Ausg. akt. | Ertragstyp | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 26.0315 USD | -2.53% | - | - | iShares |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan - Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.67 | - |
| 2007 | 9.41 | -2.46 | -2.56 | -0.09 | -0.21 | -9.52 | -7.93 | 6.40 | 4.18 | 0.60 | -9.64 | -5.47 | -17.73% |
| 2008 | -0.45 | -3.34 | 6.29 | 5.92 | 0.08 | -11.08 | 2.93 | 2.15 | -0.39 | -31.81 | -24.18 | 17.18 | -38.83% |
| 2009 | -17.76 | -21.61 | 3.03 | 31.60 | 2.13 | -3.35 | 10.42 | 15.94 | 4.93 | -5.13 | 6.56 | 6.63 | +24.94% |
| 2010 | -6.14 | 5.43 | 9.67 | 5.94 | -5.43 | -5.04 | 8.83 | -0.96 | 4.05 | 3.46 | -2.22 | 4.27 | +22.15% |
| 2011 | 2.61 | 4.78 | -1.40 | 5.43 | 0.83 | -3.45 | 1.37 | -3.92 | -8.04 | 9.91 | -3.84 | 4.46 | +7.60% |
| 2012 | 5.25 | -1.15 | 5.28 | 2.00 | -4.42 | 5.49 | 1.59 | -0.34 | -2.36 | -1.45 | -0.45 | 3.61 | +13.18% |
| 2013 | 2.81 | 1.15 | 2.73 | 6.05 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | +14.63% |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10.83% | 10.30% | 11.92% | 19.31% | 46.45% |
| Sharpe Ratio | 3.86 | 4.30 | 1.77 | 0.92 | 0.08 |
| Bester Monat | +6.05% | +6.05% | +6.05% | +9.91% | +31.60% |
| Schlechtester Monat | +1.15% | -0.45% | -4.42% | -8.04% | -31.81% |
| Maximaler Verlust | -2.53% | -2.53% | -9.80% | -17.16% | -68.60% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in USD
Performance
| lfd. Jahr | +14.63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +20.00% | ||
| 1 Jahr | +21.30% | ||
| 3 Jahre | +63.85% | ||
| 5 Jahre | +22.01% | ||
| seit Beginn | -3.66% | ||
| Jahr | |||
| 2013 | +14.63% | ||
| 2012 | +13.18% | ||
| 2011 | +7.60% | ||
| 2010 | +22.15% | ||
| 2009 | +24.94% | ||
| 2008 | -38.83% | ||
| 2007 | -17.73% | ||
Ausschüttungen
| 24.04.13 | 0.17 USD |
| 23.01.13 | 0.18 USD |
| 24.10.12 | 0.16 USD |
| 25.07.12 | 0.15 USD |
| 25.04.12 | 0.17 USD |
| 25.01.12 | 0.16 USD |
| 26.10.11 | 0.13 USD |
| 27.07.11 | 0.15 USD |
| 27.04.11 | 0.17 USD |