Bund Future -0,03%
REX Gesamt +0,02%
RDAX PR -0,24%
Überblick
| Titel | Aktuell | Diff. (%) |
|---|---|---|
| REX GESAMT K-IN. | 133,69 | +0,02% |
| REX Gesamt | 433,58 | +0,02% |
| 3M EURIBOR Future | 99,33 | -0,02% |
| 1M EONIA Future | - | - |
| Bund Future | 143,37 | -0,03% |
| BOBL Future | 125,93 | -0,06% |
| Schatz Future | 110,63 | 0% |
| 2J T-Note Fut. | 110,20 | -0,01% |
| 5J T-Note Fut. | 124,02 | -0,06% |
| 10J T-Note Fut. | 133,22 | -0,14% |
| 30J T-Bond Fut. | 146,53 | -0,26% |
| Eurodollar Future | 99,50 | 0% |
| CONF Future | 148,64 | -0,22% |
| RDAX PR | 101,44 | -0,24% |
Libor
| Titel | Aktuell | Diff. (%) |
|---|---|---|
| Libor EUR overnig... | 0,25357 | 0% |
| Libor EUR 1W | 0,27586 | -0,05% |
| Libor EUR 2W | 0,28529 | -0,20% |
| Libor EUR 1M | 0,34250 | 0% |
| Libor EUR 2M | 0,42714 | 0% |
| Libor EUR 3M | 0,61264 | -0,56% |
| Libor EUR 4M | 0,71979 | -0,67% |
| Libor EUR 5M | 0,81436 | -0,42% |
| Libor EUR 6M | 0,92757 | -0,35% |
| Libor EUR 7M | 0,98757 | -0,20% |
| Libor EUR 8M | 1,04214 | -0,34% |
| Libor EUR 9M | 1,08979 | -0,44% |
| Libor EUR 10M | 1,14243 | -0,42% |
| Libor EUR 11M | 1,19150 | -0,35% |
| Libor EUR 12M | 1,25607 | -0,28% |
Euribor
| Titel | Aktuell | Diff. (%) |
|---|---|---|
| EONIA | 0,330 | -2,94% |
| EURIBOR 1W | 0,318 | +0,32% |
| EURIBOR 2W | 0,335 | 0% |
| EURIBOR 3W | 0,361 | -0,28% |
| EURIBOR 1M | 0,395 | -0,25% |
| EURIBOR 2M | 0,498 | -0,40% |
| EURIBOR 3M | 0,685 | -0,29% |
| EURIBOR 4M | 0,788 | -0,38% |
| EURIBOR 5M | 0,881 | -0,34% |
| EURIBOR 6M | 0,974 | -0,10% |
| EURIBOR 7M | 1,023 | -0,20% |
| EURIBOR 8M | 1,075 | -0,19% |
| EURIBOR 9M | 1,124 | -0,18% |
| EURIBOR 10M | 1,173 | -0,17% |
| EURIBOR 11M | 1,219 | -0,16% |
| EURIBOR 12M | 1,268 | -0,31% |
Top-Staatsanleihen
| Titel | Aktuell | Rendite |
|---|---|---|
| BUNDANL.V. 03/34 | 144,06 | 2,20% |
| BUNDANL.V. 05/37 | 134,10 | 2,18% |
| BUNDANL.V. 00/31 | 150,16 | 2,18% |
| BUNDANL.V. 07/39 I | 142,42 | 2,16% |
| BUNDANL.V. 00/30 | 159,43 | 2,15% |
| BUNDANL.V.98/07.2... | 135,42 | 2,11% |
| BUNDANL.V.98/01.28 | 146,70 | 2,08% |
| BUNDANL.V.97/27 | 157,85 | 2,01% |
| BUNDANL.V.94/24 | 147,97 | 1,67% |
| BUNDANL.V. 07/18 | 118,32 | 0,66% |
Top-Unternehmensanleihen
| Titel | Aktuell | Rendite |
|---|---|---|
| PIRA.GR. FIN. 09/... | 77,00 | 79,69% |
| DUBAI HLDG COMM.O... | 93,00 | 9,00% |
| EDP FIN. 09/16 MTN | 85,20 | 8,53% |
| PORT.TEL.INTL 09/... | 81,56 | 8,12% |
| NOKIA 09/19 MTN | 92,87 | 8,11% |
| GROHE ITV04/14REG.S | 101,25 | 8,07% |
| PORT.TEL.INTL 05/... | 86,10 | 7,65% |
| FINMECCANICA FIN.... | 86,00 | 7,21% |
| FIAT FINANCE N.A.... | 93,85 | 6,83% |
| LINDE FIN. 06/66 FLR | 112,45 | 6,51% |
Top-Finanzanleihen
| Titel | Aktuell | Rendite |
|---|---|---|
| BCO COM. PORT. 09/16 | 86,32 | 7,47% |
| CREDIT AGRI. 09/1... | 90,04 | 7,22% |
| ALLIANZ SE MTN.04... | 96,75 | 7,04% |
| INST.CRED.OFIC. 0... | 88,98 | 6,37% |
| ALLIANZ FIN. II 0... | 100,00 | 6,12% |
| MUENCH.RUECK 03/2... | 104,80 | 6,10% |
| ALLIANZ FIN. II 0... | 104,10 | 6,03% |
| HANNOVER FIN. 05/... | 85,75 | 5,87% |
| HANNOVER FIN. 04/... | 100,50 | 5,69% |
| ALLIANZ FIN. II 0... | 96,40 | 5,59% |