X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar
Europäische Union
| Titel | Aktuell | Datum / Zeit | Diff. | Diff. (%) | Perf. 3M | Perf. 1J | Geld | Brief | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/DKK | 7,4328 | 17.05.12 04:00 | +0,0001 | 0% | 0% | -0,32% | 7,4328 | 7,4356 | 7,4327 | |
| EUR/SEK | 9,1119 | 17.05.12 04:00 | -0,0063 | -0,07% | +3,29% | +1,26% | 9,1119 | 9,1179 | 9,1182 | |
| EUR/HUF | 296,3800 | 17.05.12 04:00 | -0,1000 | -0,03% | +2,03% | +10,70% | 296,3800 | 297,1200 | 296,4800 | |
| EUR/CZK | 25,4100 | 17.05.12 04:00 | -0,0050 | -0,02% | +1,42% | +4,11% | 25,4100 | 25,4860 | 25,4150 | |
| EUR/PLN | 4,3501 | 17.05.12 04:00 | -0,0010 | -0,02% | +3,70% | +10,78% | 4,3501 | 4,3556 | 4,3511 | |
| EUR/TRY | 2,3191 | 17.05.12 04:00 | -0,0054 | -0,23% | +0,34% | +2,91% | 2,3191 | 2,3234 | 2,3245 | |
| EUR/BGN | 1,9560 | 16.05.12 13:15 | 0 | 0% | 0% | +0,03% | 1,9510 | 1,9610 | 1,9560 | |
| EUR/RON | 4,4340 | 17.05.12 03:45 | 0 | 0% | +1,73% | +8,05% | 4,4270 | 4,4410 | 4,4340 | |
| EUR/GBP | 0,80005 | 17.05.12 04:00 | +0,00100 | +0,13% | -3,71% | -8,47% | 0,80005 | 0,80055 | 0,79905 |
Sonstige
| Titel | Aktuell | Datum / Zeit | Diff. | Diff. (%) | Perf. 3M | Perf. 1J | Geld | Brief | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/HRK | 7,5450 | 17.05.12 03:45 | -0,0001 | 0% | -0,46% | +1,98% | 7,5208 | 7,5692 | 7,5451 | |
| EUR/MKD | 61,3495 | 17.05.12 03:40 | -0,0320 | -0,05% | -0,62% | -0,10% | 61,3370 | 61,3620 | 61,3815 | |
| EUR/CHF | 1,2010 | 17.05.12 04:00 | 0 | 0% | -0,50% | -4,05% | 1,2010 | 1,2013 | 1,2010 | |
| EUR/TRY | 2,3192 | 17.05.12 04:00 | -0,0053 | -0,23% | +0,34% | +2,91% | 2,3192 | 2,3234 | 2,3245 | |
| EUR/NOK | 7,5864 | 17.05.12 04:00 | -0,0098 | -0,13% | +0,87% | -3,82% | 7,5864 | 7,5914 | 7,5962 | |
| EUR/RSD | 113,1674 | 17.05.12 03:45 | +0,3389 | +0,30% | +4,38% | +13,95% | 113,1664 | 113,1684 | 112,8285 |