X
Bewegen Sie den Mauszeiger über den aktuellen Kurs um den aktuellen Chart einzublenden
Europa
| Titel | Aktuell | Diff. (%) |
|---|---|---|
| FTSE 100 | 5.405,25 | -0,60% |
| DAX | 6.384,26 | -0,26% |
| EuroStoxx 50 | 2.175,34 | -0,15% |
| CAC 40 | 3.048,67 | +0,31% |
| SMI | 5.872,73 | +0,13% |
Amerika
| Titel | Aktuell | Diff. (%) |
|---|---|---|
| Dow Jones | 12.598,55 | -0,26% |
| S&P 500 | 1.324,80 | -0,44% |
| Nasdaq 100 | 2.561,56 | -0,74% |
| S&P/TSX 60 | 673,330 | - |
| IPC MEXICO | 37.939,63 | -1,08% |
Asien
| Titel | Aktuell | Diff. (%) |
|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 8.801,17 | - |
| Hang Seng | 19.279,19 | +0,10% |
| SHANGHAI | 2.457,38 | -1,20% |
| KOSPI | 1.840,53 | -3,08% |
| ASX | 4.214,70 | -2,35% |
Energiewerte
| Titel | Aktuell | Diff. (%) |
|---|---|---|
| WTI Rohöl | 93,11 | +0,39% |
| Brent Rohöl | 109,15 | -0,22% |
| Diesel | 923,00 | -0,30% |
| Heizöl | 2,8983 | -0,90% |
| Erdgas | 55,00 | -0,63% |
Metalle
| Titel | Aktuell | Diff. (%) |
|---|---|---|
| Gold | 1.546,15 | +0,45% |
| Silber | 27,56 | +1,32% |
| Platin | 1.438,00 | +0,84% |
| Palladium | 600,30 | +1,88% |
| Aluminium 3M | 2.034,25 | +0,67% |
Zinsen
| Titel | Aktuell | Diff. (%) |
|---|---|---|
| Bund Future | 143,37 | -0,03% |
| BOBL Future | 125,93 | -0,06% |
| CONF Future | 148,64 | -0,22% |
| 10J T-Note Fut. | 133,25 | -0,12% |
| Libor EUR 1M | 0,34250 | 0% |
Landwirtschaft
| Titel | Aktuell | Diff. (%) |
|---|---|---|
| Mais | 621,00 | +0,32% |
| Sojabohnen | 1.420,50 | +0,50% |
| Weizen | 645,00 | +1,10% |
| Hafer | 341,50 | +1,19% |
| Reis | 15,23 | +0,69% |