2024-04-18  10:10:00 PM Chg. +0.18 Volume Bid10:48:18 AM Ask10:48:18 AM Market Capitalization Dividend Y. P/E Ratio
30.47USD +0.59% 3.41 mill.
Turnover: 73.6 mill.
30.28Bid Size: 500 31.54Ask Size: 100 9.8 bill.USD 3.45% 8.66
 

Time & Sales

Date Time Last Volume
2024-04-18 10:10:00 PM 30.47 -
2024-04-18 10:00:02 PM 30.47 467,888
2024-04-18 9:59:59 PM 30.47 300
2024-04-18 9:59:59 PM 30.47 100
2024-04-18 9:59:59 PM 30.47 100
2024-04-18 9:59:58 PM 30.47 200
2024-04-18 9:59:58 PM 30.47 114
2024-04-18 9:59:58 PM 30.47 200
2024-04-18 9:59:58 PM 30.47 200
2024-04-18 9:59:58 PM 30.47 200
2024-04-18 9:59:58 PM 30.47 200
2024-04-18 9:59:58 PM 30.47 200
2024-04-18 9:59:58 PM 30.47 200
 
  All quotes in USD