MCKESSON EUROPE NA O.N./ DE000CLS1001 /
2/2/2023 11:13:16 AM | Chg. +0.100 | Volume | Bid11:13:19 AM | Ask11:13:19 AM | Market Capitalization | Dividend Y. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.300EUR | +0.50% | 1,452 Turnover: 29,430.400 |
-Bid Size: - | -Ask Size: - | 4.13 bill.EUR | 0.00% | - |
Assets
|
2018 IFRS in mill. EUR |
2019 IFRS in mill. EUR |
2020 IFRS in mill. EUR |
2021 IFRS in mill. EUR |
2022 IFRS in mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property and Equipment | 479.1000 | 480.7000 | 404.4000 | 363.7000 | 183.7000 | ||||||
Intangible Assets | 833 | 901.7000 | 908.8000 | 888.9000 | 295 | ||||||
Long-Term Investments | 313 | 344.1000 | 353.4000 | 365.2000 | 253.8000 | ||||||
Fixed Assets | 1,638.2000 | 1,737.6000 | 2,189.8000 | 2,111.1000 | 917.7000 | ||||||
Inventories | 1,465.6000 | 1,554.2000 | 1,327.1000 | 1,249.4000 | 583.2000 | ||||||
Accounts Receivable | 2,308.1000 | 2,290.8000 | 2,069.6000 | 1,888.9000 | 923.6000 | ||||||
Cash and Cash Equivalents | 796.4000 | 826.7000 | 977 | 1,192.1000 | 1,909.4000 | ||||||
Current Assets | 5,211.9000 | 5,331.9000 | 5,703.5000 | 4,902.6000 | 4,150 | ||||||
Total Assets | 6,898.9000 | 7,091.2000 | 7,919.6000 | 7,047.3000 | 5,102.1000 |
Liabilities
|
2018 IFRS in mill. EUR |
2019 IFRS in mill. EUR |
2020 IFRS in mill. EUR |
2021 IFRS in mill. EUR |
2022 IFRS in mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounts Payable | 2,748.9000 | 3,148.8000 | 3,319.1000 | 3,067.9000 | 1,490.1000 | ||||||
Long-term debt | 966.7000 | 981.7000 | 1,029.7000 | 987.2000 | 160.2000 | ||||||
Liabilities to Banks | 1,366.2000 | 986.5000 | 1,539.1000 | 1,220.4000 | 191.9000 | ||||||
Provisions | 353.5000 | 398.8000 | 282.5000 | 340.1000 | 153.7000 | ||||||
Liabilities | 4,981 | 5,107.6000 | 6,170.9000 | 5,146.8000 | 2,582.3000 | ||||||
Share Capital | 260.1000 | 260.1000 | 260.1000 | 260.1000 | 260.1000 | ||||||
Total Equity | 1,917.9000 | 1,983.6000 | 1,748.7000 | 1,900.5000 | 2,519.8000 | ||||||
Minority Interests | 20.6000 | 4 | 24.2000 | 24.5000 | 27.2000 | ||||||
Total liabilities equity | 6,898.9000 | 7,091.2000 | 7,919.6000 | 7,047.3000 | 5,102.1000 |
Income Statement
|
2018 IFRS in mill. EUR |
2019 IFRS in mill. EUR |
2020 IFRS in mill. EUR |
2021 IFRS in mill. EUR |
2022 IFRS in mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | 21,090 | 21,176.8000 | 17,117.6000 | 16,748.1000 | 9,257.1000 | ||||||
Depreciation (total) | 94.7000 | 102.7000 | 190.3000 | 189.3000 | 73.1000 | ||||||
Operating Result | -284.6000 | -5.9000 | -8.6000 | 24.2000 | -46.3000 | ||||||
Interest Income | -47.2000 | -38.4000 | -44.2000 | -26.2000 | -13.4000 | ||||||
Income Before Taxes | -304.1000 | -7.7000 | -29.5000 | 27.8000 | -35.1000 | ||||||
Income Taxes | -4.9000 | 44.3000 | 36.6000 | 26.9000 | 14.3000 | ||||||
Minority Interests Profit | -3.7000 | -4.4000 | -5.3000 | -3.4000 | -4.9000 | ||||||
Net Income | -299 | -59 | -248.6000 | -10.7000 | -872.3000 |
Per Share
Cash Flow
|
2018 IFRS in mill. EUR |
2019 IFRS in mill. EUR |
2020 IFRS in mill. EUR |
2021 IFRS in mill. EUR |
2022 IFRS in mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow from Operating Activities | 265.9000 | 345.1000 | 312.6000 | 362.5000 | .9000 | ||||||
Cash Flow from Investing Activities | 116.5000 | -170.9000 | -194.4000 | 178.4000 | 692.1000 | ||||||
Cash Flow from Financing | -57.2000 | -142.5000 | 26.3000 | -328 | 48.5000 | ||||||
Decrease / Increase in Cash | 325.2000 | 31.6000 | 144.5000 | 212.9000 | 741.5000 | ||||||
Employees | 34,338 | 32,946 | 31,912 | 27,618 | 7,914 |