X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar
Indizes
| Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial | 24'252.80 | -1.33% | -2.02% | +0.21% | -1.99% | +13.28% | +35.14% | ||
| Nasdaq 100 | 7'038.171 | -2.21% | +1.11% | +4.21% | +9.40% | +21.82% | +56.95% | ||
| US SPX 500 Index | 2'720.58 | +0.06% | -0.01% | +2.31% | +1.46% | +11.56% | +29.43% | ||
| UK 100 Index | 7'527.75 | +0.25% | -2.41% | +8.24% | -0.79% | +0.94% | +11.57% | ||
| DAX | 12'270.33 | -2.46% | -5.16% | +4.10% | -6.14% | -3.92% | +6.77% | ||
| ATX | 3'227.56 | -1.80% | -5.22% | -5.42% | -6.18% | +4.54% | +28.61% | ||
| CAC 40 | 5'283.86 | -1.92% | -4.67% | +4.29% | -1.51% | -0.22% | +4.44% | ||
| IBEX | 9'617.90 | -1.78% | -2.12% | +2.53% | -5.54% | -10.08% | -15.43% | ||
| DB Italy 40 Index | 21'420.00 | +0.05% | -4.55% | -3.62% | -3.69% | +2.12% | -9.94% | ||
| AEX | 546.81 | -2.41% | -2.84% | +5.41% | -0.30% | +5.03% | +10.59% | ||
| OMX Stockholm 30 | 1'534.655 | -0.96% | -3.30% | +2.54% | -4.46% | -6.62% | -4.58% | ||
| Athex Composite | 777.08 | +0.77% | +2.84% | -1.64% | -3.35% | -5.13% | -2.56% | ||
| SMI | 8'458.7500 | -1.83% | -3.43% | -0.59% | -9.96% | -7.26% | -6.09% | ||
| RTX RUB | 4'123.69 | -0.63% | -2.85% | +1.32% | +10.69% | +27.64% | +40.57% | ||
| BIST | 115'181.910 | -1.99% | -9.75% | -19.01% | - | - | - | ||
| Nikkei 225 | 22'338.15 | -0.79% | -0.50% | +7.57% | -2.42% | +10.84% | +7.88% | ||
| Hang Seng | 28'898.64 | -0.22% | -5.52% | -5.40% | -2.30% | +11.70% | +8.38% | ||
| KOSPI Composite I... | 2'347.00 | -0.46% | -4.62% | -3.70% | -3.31% | -1.74% | +12.28% | ||
| NIFTY 50 | 10'771.20 | +0.08% | +1.57% | +6.32% | +2.28% | +12.49% | +28.52% | ||
| S&P/ASX | 6'210.40 | -0.24% | +2.94% | +7.25% | +2.32% | +8.57% | +11.98% | ||
| SSE Composite Index | 2'859.34 | -1.05% | -8.98% | -8.76% | -13.51% | -10.24% | -31.80% |
Rohstoffe
| Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 1'264.01 | -0.12% | -2.85% | -6.61% | -1.47% | +1.56% | +7.53% | ||
| Silber | 16.32 | -0.09% | -1.09% | -2.28% | -1.33% | -1.69% | +3.29% | ||
| Platin | 864.39 | -0.43% | -4.13% | -9.30% | -6.45% | -5.84% | -20.22% | ||
| Palladium | 944.77 | +0.11% | -3.69% | -3.30% | -10.28% | +8.47% | +38.94% | ||
| WTI Rohöl | 68.31 | +0.10% | +1.26% | +5.92% | +16.11% | +70.86% | - | ||
| Brent Rohöl | 74.88 | +0.17% | -2.05% | +9.31% | +15.93% | +53.92% | - | ||
| Diesel | 644.00 | +0.12% | -4.45% | +5.70% | +10.32% | +49.07% | - | ||
| Heizöl | 2.1071 | - | -4.30% | +4.31% | +7.30% | - | - | ||
| Erdgas | 52.450 | - | -5.21% | +20.30% | +17.34% | - | - | ||
| Kupfer 3 Monate | 6'755.00 | -0.50% | -1.89% | +2.30% | -5.18% | +16.59% | +17.38% | ||
| Mais | 349.00 | -0.14% | -14.15% | -8.82% | -5.48% | -12.59% | -20.23% | ||
| Sojabohnen | 871.75 | -0.26% | -16.34% | -15.96% | -11.99% | -7.29% | - | ||
| Weizen | 475.75 | -0.26% | -12.63% | +0.90% | +6.19% | -8.73% | - | ||
| Orangensaft | 157.25 | -2.27% | -7.04% | +13.87% | +15.33% | - | - |
Währungen
| Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.7411 | -0.04% | -1.82% | -4.35% | -4.10% | -2.29% | -3.20% | ||
| EUR/USD | 1.17142 | +0.09% | +0.55% | -5.86% | -1.25% | +4.76% | +4.95% | ||
| GBP/USD | 1.3290 | +0.07% | -0.05% | -6.59% | -0.65% | +4.46% | -15.62% | ||
| EUR/GBP | 0.88142 | +0.02% | +0.59% | +0.79% | -0.61% | +0.27% | +24.30% | ||
| EUR/CHF | 1.1556 | +0.04% | +0.20% | -1.80% | -1.54% | +6.30% | +10.88% | ||
| NZD/USD | 0.6893 | -0.09% | -0.32% | -5.56% | -2.09% | -5.43% | +0.76% | ||
| USD/CAD | 1.3295 | -0.02% | +2.47% | +3.51% | +4.75% | +0.40% | +7.92% | ||
| USD/CHF | 0.9865 | -0.05% | -0.34% | +4.33% | -0.29% | +1.45% | +5.69% | ||
| USD/JPY | 109.4225 | -0.31% | +0.03% | +3.81% | -3.32% | -2.18% | -11.65% |