X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar
Indizes
| Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial | 30.121,37 | -0,60% | +2,32% | +8,91% | +15,50% | +6,66% | +21,50% | ||
| Nasdaq 100 | 12.708,815 | -0,34% | +6,84% | +16,20% | +26,94% | +48,11% | +95,12% | ||
| US SPX 500 Index | 3.706,50 | -0,42% | +4,06% | +11,73% | +19,10% | +15,99% | +37,68% | ||
| UK 100 Index | 6.533,65 | -0,33% | +3,42% | +8,96% | +5,16% | -13,57% | -13,40% | ||
| DAX | 13.658,42 | -0,06% | +3,46% | +4,13% | +11,21% | +3,30% | +2,60% | ||
| ATX | 2.718,02 | -0,22% | +8,23% | +23,20% | +16,83% | -14,92% | -20,22% | ||
| CAC 40 | 5.529,19 | -0,37% | +0,32% | +11,07% | +11,50% | -7,22% | +2,00% | ||
| IBEX | 8.153,40 | - | +2,15% | +17,66% | +10,33% | -15,26% | -20,41% | ||
| DB Italy 40 Index | 21.970,00 | -0,45% | +1,67% | +12,96% | +12,99% | -7,20% | -1,81% | ||
| AEX | 626,04 | +0,21% | +4,19% | +13,65% | +11,27% | +3,30% | +13,15% | ||
| OMX Stockholm 30 | 1.886,33 | +0,06% | -1,88% | +2,78% | +13,09% | +5,50% | +16,76% | ||
| Athex Composite | 800,06 | +1,17% | +12,98% | +21,49% | +20,78% | -11,66% | +2,08% | ||
| SMI | 10.541,80 | +0,01% | -0,21% | +0,03% | +3,49% | -0,14% | +11,53% | ||
| RTX RUB | 5.444,19 | -0,10% | +6,41% | +11,92% | +14,20% | -4,39% | +42,86% | ||
| Nikkei 225 | 26.763,39 | -0,16% | +4,02% | +14,57% | +19,72% | +11,82% | +16,86% | ||
| Hang Seng | 26.498,60 | -0,67% | -0,17% | +8,35% | +8,31% | -4,97% | -8,78% | ||
| KOSPI Composite I... | 2.772,18 | +0,06% | +8,90% | +14,91% | +29,94% | +26,31% | +11,70% | ||
| Nifty 50 | 13.760,55 | +0,14% | +6,36% | +19,61% | +36,36% | +12,59% | +32,46% | ||
| S&P/ASX | 6.675,50 | -1,20% | +2,21% | +13,83% | +12,45% | -2,57% | +10,54% | ||
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3.394,90 | -0,29% | +1,42% | +1,70% | +15,50% | +12,52% | +3,89% |
Rohstoffe
| Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 1.886,07 | +0,09% | +0,67% | -3,31% | +9,47% | +27,79% | +49,50% | ||
| Silber | 25,93 | -0,19% | +6,53% | -3,28% | +49,19% | +52,35% | +60,76% | ||
| Platin | 1.043,82 | -0,38% | +10,57% | +12,08% | +29,08% | +11,57% | +14,58% | ||
| Palladium | 2.344,41 | +0,22% | +0,24% | -0,72% | +22,73% | +21,96% | +129,17% | ||
| WTI Rohöl | 49,30 | +1,48% | +17,27% | +16,99% | +23,81% | -19,44% | - | ||
| Brent Rohöl | 52,19 | +1,34% | +17,84% | +17,41% | +23,94% | -13,69% | - | ||
| Diesel | 433,75 | +1,52% | +19,49% | +21,93% | +15,90% | -25,89% | - | ||
| Heizöl | 1,5142 | +1,33% | +19,38% | +25,48% | +19,40% | -29,58% | - | ||
| Erdgas | 45,970 | -0,39% | +17,27% | +10,58% | +31,16% | -27,12% | -4,92% | ||
| Kupfer 3 Monate | 7.920,00 | +1,07% | +11,73% | +16,41% | +36,43% | +28,27% | +32,85% | ||
| Mais | 434,75 | +0,58% | +1,22% | +12,12% | +23,07% | +6,17% | - | ||
| Sojabohnen | 1.210,00 | +0,71% | +3,09% | +15,57% | +37,77% | +24,97% | - | ||
| Weizen | 606,00 | -0,53% | -0,12% | +3,63% | +19,47% | +5,21% | - | ||
| Orangensaft | 114,85 | -2,55% | -10,59% | -5,04% | -8,70% | +1,64% | - |
Währungen
| Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0,76077 | -0,15% | +4,20% | +4,34% | +11,01% | +11,00% | -0,75% | ||
| EUR/USD | 1,22316 | -0,25% | +3,19% | +3,31% | +9,16% | +10,00% | +3,82% | ||
| GBP/USD | 1,34814 | -0,59% | +1,59% | +4,37% | +8,51% | +3,01% | +0,73% | ||
| EUR/GBP | 0,90727 | +0,34% | +1,57% | -1,02% | +0,59% | +6,78% | +3,07% | ||
| EUR/CHF | 1,08312 | -0,21% | +0,26% | +0,37% | +1,59% | -0,60% | -6,75% | ||
| NZD/USD | 0,71213 | -0,34% | +2,93% | +5,43% | +10,77% | +8,17% | +1,82% | ||
| USD/CAD | 1,27746 | +0,35% | -2,33% | -3,26% | -6,07% | -2,55% | -0,69% | ||
| USD/CHF | 0,88546 | +0,04% | -2,85% | -2,87% | -6,93% | -9,64% | -10,19% | ||
| USD/JPY | 103,3865 | +0,23% | -0,45% | -1,13% | -3,35% | -5,64% | -8,16% |