AB FCP I Short Duration Bond Pf.AT HKD/ LU0417103222 /
NAV1/27/2023 | Chg.+0.0100 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
55.5100HKD | +0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | AllianceBernstein LU ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -0.41 | 0.41 | -0.02 | -0.01 | -0.16 | 0.28 | 0.04 | -0.04 | -0.61 | 0.23 | 0.07 | -0.27% |
2022 | -0.62 | -0.55 | -0.71 | -0.48 | 0.06 | -0.51 | 0.79 | -0.82 | -1.08 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | -3.66% |
2023 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Single months: Dividends not considered
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 1.04% | 1.67% | 1.64% | -% | -% |
Sharpe ratio | 12.75 | -2.00 | -2.84 | - | - |
Best month | +0.96% | +0.96% | +0.96% | - | - |
Worst month | +0.03% | -1.08% | -1.08% | - | - |
Maximum loss | -0.07% | -2.24% | -3.70% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
All quotes in HKD
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 7.0800 | -2.90% | -4.25% | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 10.3700 | -3.57% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 10.5900 | -3.65% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 10.5900 | -3.01% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 10.6200 | -2.97% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 10.5600 | -3.41% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 82.9800 | -2.28% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 10.9700 | -3.57% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 10.7900 | -4.72% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | reinvestment | 12.8500 | -5.03% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | reinvestment | 14.1100 | -2.96% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 11.4800 | -3.59% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 11.2200 | -3.40% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 11.3500 | -2.77% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 11.1800 | -2.77% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 11.6500 | -2.81% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 6.5300 | -0.18% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 6.8200 | -3.13% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | reinvestment | 14.5800 | -2.93% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 5.6600 | -3.13% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 7.0800 | -3.22% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | reinvestment | 139.4000 | -2.00% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 55.5100 | -2.18% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 11.5400 | -2.89% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 7.0800 | -1.92% | -1.32% | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | reinvestment | 11.9300 | +0.59% | +0.08% | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | reinvestment | 12.9700 | -1.89% | -1.22% | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | reinvestment | 14.6000 | -4.07% | -5.50% | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 6.5300 | -0.29% | - | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 7.0800 | -3.48% | -5.88% | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 6.5200 | -0.17% | -1.80% | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | reinvestment | 16.3800 | 0.00% | -1.68% | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | reinvestment | 17.8000 | -2.47% | -3.05% | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | reinvestment | 13.6100 | -4.63% | -7.23% | |
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... | paying dividend | 7.0800 | -2.51% | -3.00% |
Performance
YTD | +0.96% | ||
---|---|---|---|
6 Months | -0.44% | ||
1 Year | -2.18% | ||
3 Years | - | ||
5 Years | - | ||
10 Years | - | ||
Since start | -2.99% | ||
Year | |||
2022 | -3.66% | ||
2021 | -0.27% |
Dividends
12/30/2022 | 0.14 HKD |
11/30/2022 | 0.14 HKD |
10/31/2022 | 0.14 HKD |
9/30/2022 | 0.10 HKD |
8/31/2022 | 0.10 HKD |
7/29/2022 | 0.10 HKD |
6/30/2022 | 0.10 HKD |
5/31/2022 | 0.10 HKD |
4/29/2022 | 0.10 HKD |
3/31/2022 | 0.10 HKD |
2/28/2022 | 0.10 HKD |
12/31/2021 | 0.10 HKD |
11/30/2021 | 0.10 HKD |
10/29/2021 | 0.10 HKD |
9/30/2021 | 0.12 HKD |
8/31/2021 | 0.12 HKD |
7/30/2021 | 0.12 HKD |
6/30/2021 | 0.12 HKD |
5/28/2021 | 0.12 HKD |
4/30/2021 | 0.12 HKD |
3/31/2021 | 0.12 HKD |
2/26/2021 | 0.12 HKD |
1/29/2021 | 0.12 HKD |