AGIF-Allianz Global Dividend A EUR/ LU1202788789 /
NAV12/6/2023 | Chg.+0.5800 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
130.2700EUR | +0.45% | paying dividend | Equity Worldwide | Allianz Gl.Investors ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | -5.86 | 1.11 | -9.19 | -4.60 | 8.81 | 2.72 | -4.20 | - |
2016 | -7.18 | 1.14 | 2.66 | 1.02 | 2.39 | -4.84 | 5.39 | 0.39 | -0.98 | 0.28 | 4.84 | 3.34 | +7.96% |
2017 | -0.21 | 5.10 | -1.39 | -1.22 | -2.60 | -1.62 | -1.39 | -1.26 | 2.82 | 3.02 | 0.16 | 0.70 | +1.82% |
2018 | 1.40 | -2.91 | -4.41 | 3.80 | 1.67 | -1.27 | 2.75 | 0.61 | 0.94 | -4.11 | 1.05 | -7.25 | -8.06% |
2019 | 5.46 | 4.12 | 1.16 | 3.06 | -5.79 | 2.77 | 3.28 | -2.29 | 3.26 | 1.40 | 3.55 | 1.73 | +23.38% |
2020 | 1.09 | -10.42 | -12.75 | 10.70 | -0.53 | 1.68 | 1.15 | 2.72 | -1.21 | -1.90 | 9.07 | 1.56 | -1.34% |
2021 | 1.31 | 1.29 | 6.27 | 1.87 | 0.30 | 2.18 | 0.57 | 3.16 | -1.40 | 2.79 | 1.94 | 5.67 | +28.94% |
2022 | -5.58 | -2.88 | 4.01 | -1.53 | -2.15 | -7.80 | 8.05 | -1.13 | -7.29 | 5.43 | 1.56 | -4.14 | -13.87% |
2023 | 3.60 | 0.48 | -1.91 | 0.08 | 2.44 | 2.43 | 1.84 | -1.49 | -0.71 | -3.47 | 6.88 | 1.76 | - |
Single months: Dividends not considered
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 10.75% | 9.47% | 11.05% | 13.10% | 15.59% |
Sharpe ratio | 0.86 | 0.80 | 0.38 | 0.30 | 0.23 |
Best month | +6.88% | +6.88% | +6.88% | +8.05% | +10.70% |
Worst month | -4.14% | -3.47% | -4.14% | -7.80% | -12.75% |
Maximum loss | -6.59% | -6.02% | -6.59% | -16.95% | -33.44% |
Outperformance | -3.58% | - | -3.97% | -0.26% | -6.76% |
All quotes in EUR
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
AGIF-Allianz Global Dividend AMg... | paying dividend | 10.8045 | +11.23% | +12.01% | |
AGIF-Allianz Global Dividend I E... | paying dividend | 1,688.1700 | +9.07% | +29.13% | |
AGIF-Allianz Global Dividend WT ... | reinvestment | 1,586.0200 | +61.45% | - | |
AGIF-Allianz Global Dividend AT ... | reinvestment | 96.5600 | +9.39% | - | |
AGIF-Allianz Global Dividend F E... | paying dividend | 1,312.0900 | +9.64% | - | |
AGIF-Allianz Global Dividend P E... | paying dividend | 1,080.6000 | +9.01% | - | |
AGIF-Allianz Global Dividend A E... | paying dividend | 130.2700 | +8.12% | +25.74% |
Performance
YTD | +12.14% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +5.62% | ||
1 Year | +8.12% | ||
3 Years | +25.74% | ||
5 Years | +43.68% | ||
10 Years | - | ||
Since start | +38.60% | ||
Year | |||
2022 | -13.87% | ||
2021 | +28.94% | ||
2020 | -1.34% | ||
2019 | +23.38% | ||
2018 | -8.06% | ||
2017 | +1.82% | ||
2016 | +7.96% |
Dividends
12/15/2022 | 0.88 EUR |
12/15/2021 | 0.34 EUR |
12/15/2020 | 0.58 EUR |
12/16/2019 | 1.20 EUR |
12/17/2018 | 0.43 EUR |
12/15/2017 | 1.04 EUR |
12/15/2016 | 1.21 EUR |
12/15/2015 | 0.65 EUR |