AGIF-Allianz US High Yield I EUR H2/ LU0774943673 /
NAV10/2/2023 | Chg.-1.3700 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
610.5000EUR | -0.22% | paying dividend | Bonds Corporate Bonds | Allianz Gl.Investors ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | 1.99 | 0.83 | 1.24 | 0.57 | 0.23 | 1.63 | - |
2013 | 1.57 | -0.22 | 1.28 | 1.53 | -0.13 | -2.76 | 2.42 | -0.62 | 0.88 | 1.76 | 0.22 | 0.42 | +6.45% |
2014 | 0.62 | 1.43 | 0.15 | 0.49 | 0.84 | 0.90 | -0.90 | 0.75 | -2.82 | 0.96 | -0.72 | -1.72 | -0.12% |
2015 | 0.42 | 2.13 | -0.34 | 0.88 | 0.40 | -1.37 | -1.33 | -2.43 | -2.91 | 2.16 | -2.93 | -3.00 | -8.19% |
2016 | -3.28 | -1.06 | 4.75 | 3.34 | 0.67 | 0.53 | 3.35 | 2.08 | 0.79 | 0.50 | -0.53 | 1.54 | +13.15% |
2017 | 0.99 | 0.84 | -0.43 | 1.05 | 0.76 | -0.14 | 0.72 | -0.52 | 0.56 | 0.23 | -0.66 | 0.16 | +3.58% |
2018 | 0.20 | -1.82 | -1.06 | 0.29 | -0.53 | 0.10 | 0.63 | 0.37 | 0.08 | -2.09 | -1.34 | -2.77 | -7.74% |
2019 | 4.45 | 0.47 | 1.06 | 1.07 | -2.05 | 2.44 | 0.25 | 0.58 | 0.24 | 0.32 | 0.21 | 1.18 | +10.57% |
2020 | -0.46 | -1.76 | -12.03 | 1.96 | 4.20 | -0.51 | 4.68 | 0.94 | -1.47 | 0.59 | 3.42 | 0.96 | -0.58% |
2021 | -0.20 | 0.33 | 0.04 | 0.63 | 0.21 | 1.53 | 0.15 | 0.29 | 0.18 | -0.26 | -0.94 | 1.48 | +3.46% |
2022 | -3.00 | -0.97 | -0.57 | -3.35 | -1.11 | -6.80 | 5.40 | -1.69 | -5.08 | 3.91 | 0.85 | -1.94 | -14.01% |
2023 | 3.72 | -1.55 | 0.28 | 0.81 | 0.10 | 0.95 | 1.24 | -0.42 | -1.53 | -0.22 | - | - | - |
Single months: Dividends not considered
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 4.53% | 3.51% | 5.55% | 5.43% | 6.51% |
Sharpe ratio | 0.12 | -1.01 | 0.35 | -0.95 | -0.78 |
Best month | +3.72% | +1.24% | +3.91% | +5.40% | +5.40% |
Worst month | -1.94% | -1.53% | -1.94% | -6.80% | -12.03% |
Maximum loss | -3.91% | -2.34% | -3.91% | -16.64% | -21.66% |
Outperformance | +0.20% | - | +0.20% | -1.80% | -2.63% |
All quotes in EUR
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
AGIF-Allianz US High Yield I EUR... | paying dividend | 610.5000 | +5.88% | -3.62% | |
AGIF-Allianz US High Yield IT US... | reinvestment | 1,609.2500 | +9.55% | +2.48% | |
AGIF-Allianz US High Yield AM HK... | paying dividend | 5.4651 | +8.75% | +2.04% | |
AGIF-Allianz US High Yield AM AU... | paying dividend | 5.4450 | +7.62% | -1.68% | |
AGIF-Allianz US High Yield AT HK... | reinvestment | 13.7163 | +8.77% | +2.06% | |
AGIF-Allianz US High Yield AM CA... | paying dividend | 5.5215 | +8.57% | +0.01% | |
AGIF-Allianz US High Yield AM GB... | paying dividend | 5.5934 | +7.87% | -0.95% | |
AGIF-Allianz US High Yield AM SG... | paying dividend | 5.3428 | +7.82% | -0.43% | |
AGIF-Allianz US High Yield P EUR... | paying dividend | 755.3000 | +6.73% | -2.78% | |
AGIF-Allianz US High Yield IM US... | paying dividend | 755.3500 | +9.55% | +2.46% | |
AGIF-Allianz US High Yield RT CH... | reinvestment | 92.1300 | +4.94% | -4.96% | |
AGIF-Allianz US High Yield IT8 E... | reinvestment | 962.2000 | +6.65% | -2.79% | |
AGIF-Allianz US High Yield AM ZA... | paying dividend | 102.9400 | +12.61% | - | |
AGIF-Allianz US High Yield WT EU... | reinvestment | 1,023.5000 | - | - | |
AGIF-Allianz US High Yield AM CN... | paying dividend | 4.8826 | +5.83% | - | |
AGIF-Allianz US High Yield AM NZ... | paying dividend | 5.1650 | +8.68% | - | |
AGIF-Allianz US High Yield AT US... | reinvestment | 13.6357 | +9.00% | +1.01% | |
AGIF-Allianz US High Yield AT EU... | reinvestment | 104.8700 | +6.17% | -4.14% | |
AGIF-Allianz US High Yield AM US... | paying dividend | 5.4722 | +8.95% | +0.96% | |
AGIF-Allianz US High Yield AM EU... | paying dividend | 5.7282 | +6.37% | -3.98% |
Performance
YTD | +3.32% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +0.21% | ||
1 Year | +5.88% | ||
3 Years | -3.62% | ||
5 Years | -5.34% | ||
10 Years | +2.68% | ||
Since start | +15.33% | ||
Year | |||
2022 | -14.01% | ||
2021 | +3.46% | ||
2020 | -0.58% | ||
2019 | +10.57% | ||
2018 | -7.74% | ||
2017 | +3.58% | ||
2016 | +13.15% | ||
2015 | -8.19% | ||
2014 | -0.12% |
Dividends
12/15/2022 | 41.22 EUR |
12/15/2021 | 37.81 EUR |
12/15/2020 | 37.00 EUR |
12/16/2019 | 43.99 EUR |
12/17/2018 | 46.98 EUR |
12/15/2017 | 50.13 EUR |
12/15/2016 | 56.65 EUR |
12/15/2015 | 65.88 EUR |
12/15/2014 | 75.78 EUR |
12/16/2013 | 73.34 EUR |
12/17/2012 | 20.78 EUR |