Allianz Invest Rentenfonds T/ AT0000739222 /
NAV6/6/2023 | Chg.-0.3400 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
138.3000EUR | -0.25% | reinvestment | Bonds Europe | Allianz Invest KAG ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | -0.07 | 1.44 | - |
2001 | 0.67 | 0.57 | 0.83 | -0.71 | -0.21 | 1.24 | 0.62 | 1.06 | 0.75 | 2.27 | -1.69 | -0.69 | +4.75% |
2002 | 0.25 | 0.06 | -0.94 | 1.01 | 0.19 | 1.56 | 0.98 | 1.70 | 1.38 | -0.35 | 0.68 | 2.19 | +9.01% |
2003 | 0.99 | 0.98 | -0.64 | 0.51 | 2.58 | -0.40 | -0.91 | -0.16 | 1.04 | -1.22 | -0.05 | 1.33 | +4.06% |
2004 | 0.20 | 1.25 | 1.00 | -1.06 | -0.01 | -0.23 | 0.79 | 1.46 | 0.63 | 0.85 | 1.07 | 0.61 | +6.74% |
2005 | 1.29 | -0.53 | 0.23 | 1.52 | 0.69 | 1.06 | -0.07 | 0.68 | 0.09 | -1.19 | -0.10 | 0.85 | +4.59% |
2006 | -0.75 | -0.08 | -1.15 | -0.63 | 0.52 | -0.48 | 0.94 | 0.88 | 0.80 | -0.11 | 0.64 | -0.86 | -0.33% |
2007 | -0.38 | 1.03 | -0.38 | -0.55 | -0.50 | -0.59 | 0.96 | 0.74 | -0.34 | 1.43 | 0.35 | -0.78 | +0.96% |
2008 | 1.91 | 0.49 | -0.46 | -0.35 | -1.34 | -0.53 | 0.79 | 1.34 | -0.07 | 0.56 | 2.46 | 1.46 | +6.38% |
2009 | -0.84 | 0.18 | 1.17 | 1.53 | -0.29 | 1.52 | 1.86 | 1.48 | 1.17 | -0.20 | 0.92 | -0.33 | +8.42% |
2010 | 0.90 | 0.86 | 0.77 | 0.04 | 0.89 | -0.04 | 0.32 | 2.84 | -0.73 | -0.67 | -1.62 | -0.81 | +2.73% |
2011 | -0.37 | 0.74 | -0.41 | 0.52 | 1.38 | -0.66 | 1.01 | 1.43 | -0.86 | 0.01 | -3.10 | 3.19 | +2.77% |
2012 | 1.95 | 2.17 | 1.35 | 0.33 | 1.45 | -1.11 | 2.06 | 1.79 | 0.85 | 0.81 | 1.10 | 0.43 | +13.97% |
2013 | 0.43 | 0.74 | 1.20 | 1.96 | -0.60 | -1.98 | 0.77 | -0.25 | 1.00 | 1.46 | 0.65 | -1.37 | +4.01% |
2014 | 2.25 | 1.50 | 1.23 | 0.90 | 1.20 | 0.80 | 0.61 | 1.50 | -0.46 | 0.96 | 0.86 | -0.14 | +11.76% |
2015 | 0.95 | 1.30 | 0.33 | -0.02 | -1.68 | -2.50 | 1.51 | -0.66 | -0.89 | 1.75 | 0.68 | -2.07 | -1.40% |
2016 | 0.85 | 0.99 | 2.10 | 0.43 | 0.30 | 1.52 | 1.65 | 0.78 | 0.12 | -1.09 | -1.30 | 0.81 | +7.32% |
2017 | -1.17 | 1.33 | -0.30 | 0.57 | 0.38 | -0.43 | 0.34 | 0.84 | -0.18 | 0.85 | -0.15 | -0.18 | +1.89% |
2018 | -0.64 | -0.05 | 0.61 | 0.05 | -0.48 | 0.03 | 0.34 | -0.12 | -0.20 | -0.13 | -0.56 | 0.36 | -0.77% |
2019 | 0.80 | 0.62 | 1.25 | 0.50 | 0.10 | 1.29 | 1.09 | 1.25 | -0.23 | -0.35 | -0.15 | 0.19 | +6.52% |
2020 | 0.94 | 0.39 | -5.83 | 0.09 | 1.70 | 1.00 | 1.34 | 0.18 | 0.33 | 0.76 | 1.23 | 0.51 | +2.43% |
2021 | -0.06 | -0.89 | 0.10 | -0.22 | 0.00 | 0.21 | 0.92 | 0.09 | -0.82 | -0.56 | -0.06 | -0.31 | -1.61% |
2022 | -0.81 | -3.08 | -1.62 | -2.36 | -1.36 | -3.81 | 3.29 | -2.56 | -5.11 | 0.99 | 3.15 | -2.13 | -14.68% |
2023 | 1.72 | -1.54 | 0.98 | 0.04 | 0.57 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 5.42% | 5.37% | 6.16% | 4.07% | 3.57% |
Sharpe ratio | 0.20 | -0.95 | -1.11 | -1.74 | -1.37 |
Best month | +1.72% | +1.72% | +3.29% | +3.29% | +3.29% |
Worst month | -2.13% | -2.13% | -5.11% | -5.11% | -5.83% |
Maximum loss | -3.79% | -3.79% | -9.36% | -18.68% | -18.68% |
Outperformance | +0.74% | - | +0.80% | +4.26% | +9.90% |
All quotes in EUR
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Rentenfonds T | reinvestment | 138.3000 | -3.35% | -10.43% | |
Allianz Invest Rentenfonds A | paying dividend | 80.7400 | -3.35% | -10.42% |
Performance
YTD | +1.91% | ||
---|---|---|---|
6 Months | -0.80% | ||
1 Year | -3.35% | ||
3 Years | -10.43% | ||
5 Years | -6.91% | ||
10 Years | +12.00% | ||
Since start | +119.85% | ||
Year | |||
2022 | -14.68% | ||
2021 | -1.61% | ||
2020 | +2.43% | ||
2019 | +6.52% | ||
2018 | -0.77% | ||
2017 | +1.89% | ||
2016 | +7.32% | ||
2015 | -1.40% | ||
2014 | +11.76% |
Dividends
11/2/2022 | 0.11 EUR |
2/1/2022 | 0.51 EUR |
2/1/2021 | 0.17 EUR |
11/16/2020 | 0.70 EUR |
11/15/2019 | 1.01 EUR |
11/15/2018 | 0.85 EUR |
11/15/2017 | 1.14 EUR |
11/15/2016 | 1.15 EUR |
11/16/2015 | 1.62 EUR |
11/17/2014 | 1.52 EUR |
11/15/2013 | 1.06 EUR |
11/15/2012 | 1.01 EUR |
11/15/2011 | 0.97 EUR |
11/15/2010 | 0.96 EUR |
11/16/2009 | 0.99 EUR |
11/17/2008 | 0.94 EUR |
11/15/2007 | 0.90 EUR |
11/15/2006 | 0.87 EUR |
11/15/2005 | 0.91 EUR |
11/15/2004 | 0.92 EUR |
11/17/2003 | 0.90 EUR |
11/15/2002 | 0.83 EUR |