Amundi Fds.SBI FM India Eq.A USD/ LU0236501697 /
NAV11/29/2023 | Chg.+3.0400 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
354.2700USD | +0.87% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Amundi Luxembourg ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | 1.17 | 5.95 | 1.52 | -12.67 | -1.25 | 0.05 | 8.81 | 7.63 | 4.74 | 7.35 | 0.68 | +31.56% |
2007 | 2.46 | -8.81 | 2.61 | 13.44 | 6.77 | 4.61 | 3.70 | 0.08 | 16.81 | 17.52 | -0.15 | 6.37 | +83.82% |
2008 | -17.13 | -2.68 | -13.37 | 10.01 | -9.40 | -21.38 | 7.12 | -0.73 | -18.24 | -34.33 | -3.18 | 9.72 | -66.80% |
2009 | -5.07 | -9.76 | 8.87 | 18.94 | 36.84 | -0.04 | 6.98 | 0.51 | 9.53 | -5.11 | 8.47 | 2.84 | +89.14% |
2010 | -4.75 | 0.36 | 9.09 | 3.39 | -8.29 | 4.18 | 2.35 | -0.39 | 14.07 | 1.53 | -6.16 | 4.67 | +19.49% |
2011 | -13.90 | -1.93 | 10.55 | -0.05 | -3.72 | 2.09 | -1.55 | -11.77 | -7.40 | 6.45 | -16.09 | -6.95 | -38.69% |
2012 | 20.18 | 5.20 | -3.58 | -4.14 | -11.52 | 5.55 | -0.30 | 2.62 | 14.79 | -3.11 | 6.33 | -0.77 | +31.03% |
2013 | 3.03 | -6.08 | 0.82 | 3.34 | -1.25 | -7.44 | -3.34 | -11.54 | 10.08 | 11.59 | -2.62 | 3.78 | -2.17% |
2014 | -4.99 | 3.81 | 9.56 | -1.72 | 10.49 | 4.58 | 2.01 | 3.06 | -0.04 | 3.81 | 3.24 | -3.39 | +33.52% |
2015 | 8.59 | 1.63 | -3.31 | -6.50 | 3.32 | 0.33 | 2.89 | -9.80 | 1.10 | 0.65 | -1.45 | 2.58 | -1.26% |
2016 | -7.90 | -9.75 | 13.66 | 1.73 | 2.13 | 0.80 | 7.03 | 1.44 | 0.18 | 0.23 | -10.77 | -1.70 | -5.39% |
2017 | 6.47 | 5.48 | 6.96 | 3.81 | 1.29 | -0.55 | 7.48 | -0.87 | -2.97 | 6.05 | 1.06 | 4.07 | +44.83% |
2018 | 2.76 | -6.11 | -2.48 | 3.00 | -2.70 | -3.21 | 4.05 | -2.13 | -7.83 | -7.21 | 12.27 | 0.10 | -10.67% |
2019 | -1.07 | 0.40 | 9.09 | 0.73 | 0.04 | 1.66 | -4.37 | -4.43 | 4.45 | 3.67 | 0.06 | 0.95 | +10.97% |
2020 | 1.20 | -5.61 | -26.16 | 12.68 | -3.41 | 9.04 | 8.96 | 3.75 | -1.60 | 2.99 | 8.93 | 9.46 | +14.34% |
2021 | -1.60 | 5.31 | 0.76 | -2.00 | 5.83 | 0.60 | 1.88 | 9.20 | 0.39 | -0.72 | -3.22 | 2.74 | +20.11% |
2022 | -2.27 | -3.27 | 2.00 | -3.30 | -4.62 | -5.93 | 7.39 | 3.05 | -5.29 | 3.39 | 3.48 | -3.77 | -9.72% |
2023 | -0.67 | -2.86 | 0.09 | 3.58 | 1.64 | 5.37 | 1.94 | -0.78 | 1.54 | -3.19 | 5.02 | - | - |
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 9.68% | 8.98% | 10.47% | 15.52% | 19.67% |
Sharpe ratio | 0.95 | 1.76 | 0.49 | 0.38 | 0.26 |
Best month | +5.37% | +5.37% | +5.37% | +9.46% | +12.68% |
Worst month | -3.77% | -3.19% | -3.77% | -5.93% | -26.16% |
Maximum loss | -7.67% | -6.06% | -9.90% | -21.71% | -38.30% |
Outperformance | -1.07% | - | -4.54% | +20.01% | +22.92% |
All quotes in USD
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Fds.SBI FM India Eq.M USD | reinvestment | 199.4500 | +10.13% | +37.02% | |
Amundi Fds.SBI FM India Eq.Q-I9 ... | reinvestment | 282.5500 | +10.57% | +38.29% | |
Amundi Fds.SBI FM India Eq.QI6 U... | reinvestment | 1,450.9600 | +10.02% | +36.23% | |
Amundi Fds.SBI FM India Eq.F2 US... | reinvestment | 183.3900 | +7.99% | - | |
Amundi Fds.SBI FM India Eq.M2 US... | reinvestment | 1,545.5000 | +10.20% | +37.00% | |
Amundi Fds.SBI FM India Eq.A5 EU... | reinvestment | 78.0600 | +3.34% | - | |
Amundi Fds.SBI FM India Eq.X USD | reinvestment | 1,658.9301 | +11.21% | - | |
Amundi Fds.SBI FM India Eq.I2 GB... | reinvestment | 1,513.2500 | +4.09% | +43.83% | |
Amundi Fds.SBI FM India Eq.P2 US... | reinvestment | 74.5600 | +10.00% | +36.23% | |
Amundi Fds.SBI FM India Eq.R2 GB... | reinvestment | 67.6400 | +3.85% | +34.74% | |
Amundi Fds.SBI FM India Eq.I USD | reinvestment | 4,064.4900 | +9.95% | +36.66% | |
Amundi Fds.SBI FM India Eq.Q-I4 ... | reinvestment | 437.8100 | +10.40% | +37.66% | |
Amundi Fds.SBI FM India Eq.I USD | paying dividend | 1,433.3101 | +9.58% | +36.17% | |
Amundi Fds.SBI FM India Eq.I2 US... | reinvestment | 1,254.4900 | +10.15% | - | |
Amundi Fds.SBI FM India Eq.A USD | reinvestment | 354.2700 | +9.07% | +32.80% | |
Amundi Fds.SBI FM India Eq.A USD | paying dividend | 287.4600 | +9.07% | +32.81% | |
Amundi Fds.SBI FM India Eq.A EUR | paying dividend | 229.8800 | +2.89% | +44.68% | |
Amundi Fds.SBI FM India Eq.G USD | reinvestment | 331.0400 | +8.74% | +31.61% | |
Amundi Fds.SBI FM India Eq.A2 US... | reinvestment | 365.0500 | +8.91% | - | |
Amundi Fds.SBI FM India Eq.A EUR | reinvestment | 229.0200 | +2.91% | +44.72% |
Performance
YTD | +11.89% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +9.46% | ||
1 Year | +9.07% | ||
3 Years | +32.80% | ||
5 Years | +54.44% | ||
10 Years | +157.86% | ||
Since start | +254.27% | ||
Year | |||
2022 | -9.72% | ||
2021 | +20.11% | ||
2020 | +14.34% | ||
2019 | +10.97% | ||
2018 | -10.67% | ||
2017 | +44.83% | ||
2016 | -5.39% | ||
2015 | -1.26% | ||
2014 | +33.52% |