X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar
Indizes
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baha us 30 | 33.826,70 | +0,49% | +0,63% | +3,16% | +0,17% | +2,79% | +22,74% | ||
Nasdaq 100 | 14.484,543 | +1,27% | +9,72% | +20,75% | +25,26% | +18,05% | +45,32% | ||
baha us 500 | 4.291,80 | +0,58% | +3,76% | +7,54% | +8,35% | +4,34% | +33,03% | ||
baha uk 100 | 7.615,77 | -0,24% | -2,41% | -3,94% | +1,90% | +0,71% | +18,57% | ||
DAX | 15.989,96 | +0,18% | +0,23% | +2,29% | +12,10% | +10,69% | +24,73% | ||
ATX | 3.160,22 | +0,70% | -3,06% | -11,16% | -0,01% | -6,05% | +25,77% | ||
CAC 40 | 7.222,15 | +0,27% | -2,94% | -1,40% | +8,65% | +12,00% | +39,54% | ||
IBEX | 9.338,30 | -0,23% | +1,69% | -0,90% | +12,66% | +7,20% | +20,46% | ||
baha italy 40 | 27.226,67 | +1,25% | -0,31% | -2,19% | +12,24% | +12,66% | +33,54% | ||
AEX | 760,94 | -0,09% | +1,68% | +1,03% | +5,08% | +8,77% | +35,46% | ||
OMX Stockholm 30 | 2.302,98 | -0,10% | +2,85% | +2,42% | +10,09% | +11,26% | +34,08% | ||
Athex Composite | 1.258,17 | +0,60% | +12,15% | +16,89% | +37,44% | +40,76% | +84,09% | ||
SMI | 11.308,90 | -0,35% | -2,47% | +2,57% | +2,77% | -1,38% | +11,39% | ||
RTS Index | 1.032,85 | -0,30% | +1,33% | +8,56% | -5,82% | -16,11% | -19,85% | ||
Nikkei 225 | 31.641,27 | -0,85% | +9,30% | +11,24% | +14,75% | +12,07% | +36,51% | ||
Hang Seng | 19.291,93 | -0,04% | -2,90% | -3,18% | -3,06% | -11,78% | -23,01% | ||
Nifty 50 | 18.634,55 | -0,49% | +2,02% | +5,94% | +0,75% | +13,09% | +85,48% | ||
S&P/ASX | 7.099,70 | -0,26% | -2,43% | -2,85% | -1,06% | -0,30% | +18,35% | ||
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3.214,50 | +0,03% | -5,32% | -2,09% | +0,54% | -1,51% | +9,42% |
Rohstoffe
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 1.964,12 | -0,07% | -2,83% | +8,32% | +9,81% | +5,99% | +15,66% | ||
Silber | 24,29 | +0,10% | -4,97% | +21,33% | +5,38% | +10,16% | +36,69% | ||
Platin | 1.017,37 | +0,38% | -5,39% | +8,14% | +1,07% | +0,78% | +21,07% | ||
Palladium | 1.349,62 | -0,11% | -12,31% | -1,40% | -29,52% | -30,29% | -33,15% | ||
WTI Rohöl | 70,83 | -0,14% | -2,61% | -7,44% | -2,85% | - | - | ||
Brent Rohöl | 75,43 | -0,12% | -1,26% | -7,03% | -2,01% | -26,12% | - | ||
Diesel | 700,75 | -0,36% | +2,08% | -9,87% | -8,34% | -27,16% | +55,90% | ||
Heizöl | 2,3821 | - | +0,88% | -9,94% | - | - | - | ||
UK Erdgas | 63,750 | - | -21,92% | -40,84% | -78,89% | - | - | ||
Kupfer 3 Monate | 8.347,65 | +0,65% | -2,73% | -6,32% | -2,29% | -14,32% | +46,46% | ||
Mais | 605,75 | -0,53% | +1,72% | -1,46% | -5,43% | -15,84% | +51,63% | ||
Sojabohnen | 1.360,00 | -0,17% | -5,19% | -9,69% | -9,27% | -12,36% | +51,74% | ||
Weizen | 620,75 | -0,80% | -4,87% | -10,91% | -18,51% | -43,71% | - | ||
Orangensaft | 257,00 | -3,20% | -1,13% | +16,45% | +26,41% | - | - |
Währungen
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 0,67032 | -0,19% | -0,87% | +1,75% | -1,35% | -5,56% | -3,71% | ||
EUR/USD | 1,07787 | -0,03% | -1,68% | +1,88% | +2,36% | +1,52% | -4,96% | ||
GBP/USD | 1,25509 | -0,07% | -0,55% | +5,30% | +2,40% | +0,46% | -1,40% | ||
EUR/GBP | 0,85882 | +0,04% | -1,12% | -3,24% | -0,03% | +1,06% | -3,60% | ||
EUR/CHF | 0,96943 | +0,03% | -0,69% | -1,89% | -1,54% | -6,84% | -10,10% | ||
NZD/USD | 0,60884 | -0,11% | -4,03% | -0,40% | -4,58% | -5,53% | -7,19% | ||
USD/CAD | 1,33670 | +0,07% | -0,06% | -3,09% | -1,59% | +6,41% | -0,11% | ||
USD/CHF | 0,89937 | +0,04% | +0,99% | -3,70% | -3,81% | -8,29% | -5,41% | ||
USD/JPY | 139,2285 | +0,22% | +3,04% | +1,44% | +1,87% | +3,71% | +28,40% |