X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar
Indizes
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baha us 30 | 34.053,82 | -1,06% | -1,17% | +0,32% | +4,60% | +12,82% | +25,27% | ||
Nasdaq 100 | 14.694,243 | -1,84% | -1,62% | -1,17% | +15,33% | +26,26% | +33,82% | ||
baha us 500 | 4.327,66 | -1,66% | -1,60% | -0,83% | +8,08% | +14,26% | +32,01% | ||
baha uk 100 | 7.642,19 | -0,77% | +5,13% | +1,35% | +1,09% | +6,35% | +32,82% | ||
DAX | 15.571,86 | -1,33% | -0,20% | -2,82% | +2,48% | +21,97% | +24,15% | ||
ATX | 3.162,76 | -1,53% | +1,52% | +1,04% | -2,03% | +10,17% | +48,81% | ||
CAC 40 | 7.213,90 | -1,59% | +0,22% | -0,65% | +1,42% | +19,61% | +50,54% | ||
IBEX | 9.548,90 | -1,00% | +3,09% | +1,19% | +5,52% | +21,30% | +42,68% | ||
baha italy 40 | 28.640,00 | -1,78% | +2,73% | +4,01% | +7,62% | +30,26% | +51,09% | ||
AEX | 731,72 | -0,89% | -0,25% | -3,61% | -0,61% | +9,25% | +36,51% | ||
OMX Stockholm 30 | 2.178,82 | -1,07% | +1,86% | -3,83% | +1,56% | +15,97% | +23,05% | ||
Athex Composite | 1.200,04 | -0,02% | -6,63% | -5,69% | +14,32% | +45,23% | +90,39% | ||
SMI | 11.084,74 | -0,62% | +2,18% | -0,80% | +2,71% | +6,28% | +7,35% | ||
RTS Index | 988,12 | -1,44% | -6,52% | -6,58% | +0,42% | -10,72% | -16,35% | ||
Nikkei 225 | 32.571,03 | -1,37% | +3,19% | -2,99% | +20,88% | +19,25% | +39,43% | ||
Hang Seng | 17.655,41 | -1,29% | +0,18% | -8,13% | -8,33% | -4,28% | -26,28% | ||
Nifty 50 | 19.742,35 | -0,80% | +1,80% | +4,70% | +15,40% | +11,42% | +75,48% | ||
S&P/ASX | 7.065,20 | -1,37% | -0,71% | -3,41% | +1,58% | +5,45% | +21,34% | ||
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3.084,70 | -0,77% | -0,27% | -3,54% | -5,25% | -1,04% | -7,00% |
Rohstoffe
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 1.920,61 | +0,02% | +1,36% | -0,63% | -1,02% | +14,73% | +0,43% | ||
Silber | 23,42 | +0,08% | +0,43% | +3,35% | +4,55% | +19,67% | -5,26% | ||
Platin | 923,82 | +0,20% | +1,05% | -2,36% | -5,14% | +1,47% | +4,07% | ||
Palladium | 1.247,89 | +0,07% | +1,42% | -7,44% | -10,49% | -41,55% | -45,11% | ||
WTI Rohöl | 89,59 | +0,45% | +12,23% | +24,69% | +30,69% | +17,23% | - | ||
Brent Rohöl | 93,24 | +0,04% | +10,75% | +22,09% | +26,34% | +16,58% | - | ||
Diesel | 982,50 | +2,13% | +9,81% | +36,84% | +37,17% | +19,96% | - | ||
Heizöl | 3,3710 | +1,80% | +8,74% | +36,56% | +36,46% | - | - | ||
UK Erdgas | 99,510 | - | -11,40% | -6,64% | -14,95% | -83,02% | - | ||
Kupfer 3 Monate | 8.194,00 | -1,81% | -0,97% | -4,75% | -6,43% | +6,55% | +22,45% | ||
Mais | 475,00 | -1,35% | -1,50% | -24,54% | -14,53% | -24,36% | +20,71% | ||
Sojabohnen | 1.293,75 | -1,97% | -4,91% | -6,01% | -0,21% | -6,54% | +41,66% | ||
Weizen | 575,50 | -2,17% | -7,99% | -24,65% | -19,37% | -36,58% | - | ||
Orangensaft | 344,10 | +1,33% | +10,64% | +37,64% | +58,21% | - | - |
Währungen
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 0,64148 | -0,02% | +0,01% | -5,62% | -3,81% | -3,24% | -11,19% | ||
EUR/USD | 1,06609 | +0,01% | -2,16% | -2,96% | -0,99% | +8,37% | -9,43% | ||
GBP/USD | 1,22914 | -0,05% | -3,64% | -3,75% | +0,61% | +9,07% | -4,09% | ||
EUR/GBP | 0,86733 | +0,04% | +1,54% | +0,81% | -1,57% | -0,63% | -5,57% | ||
EUR/CHF | 0,96461 | +0,03% | +0,78% | -1,69% | -2,88% | +1,38% | -10,40% | ||
NZD/USD | 0,59346 | +0,06% | +0,12% | -4,31% | -4,18% | +1,39% | -10,99% | ||
USD/CAD | 1,34775 | -0,04% | -0,49% | +2,39% | -1,72% | +0,10% | +1,28% | ||
USD/CHF | 0,90482 | +0,03% | +2,99% | +1,31% | -1,90% | -6,38% | -1,06% | ||
USD/JPY | 147,5825 | 0,00% | +0,93% | +4,02% | +11,37% | +2,41% | +41,03% |