X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar
Indizes
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baha us 30 | 31.787,48 | -0,11% | -5,76% | -3,22% | +3,52% | -8,69% | +66,12% | ||
Nasdaq 100 | 12.519,875 | -0,49% | +1,31% | +13,07% | +5,64% | -13,18% | +79,00% | ||
baha us 500 | 3.908,46 | -0,13% | -3,89% | +2,32% | +1,41% | -12,54% | +71,22% | ||
baha uk 100 | 7.331,03 | +0,26% | -8,44% | -0,49% | +1,96% | -1,51% | +42,10% | ||
DAX | 14.829,89 | +0,42% | -4,18% | +6,81% | +17,04% | +2,89% | +66,09% | ||
ATX | 3.102,65 | -0,70% | -11,11% | +1,35% | +8,08% | -7,69% | +64,23% | ||
CAC 40 | 6.957,20 | +0,46% | -5,16% | +7,86% | +16,35% | +5,09% | +71,83% | ||
IBEX | 8.719,30 | - | -6,06% | +6,53% | +10,75% | +3,58% | +35,32% | ||
baha italy 40 | 25.436,67 | +0,25% | -7,54% | +7,22% | +16,93% | +5,65% | +65,75% | ||
AEX | 725,62 | +0,44% | -4,85% | +4,07% | +9,67% | +1,29% | +67,98% | ||
OMX Stockholm 30 | 2.104,66 | +0,80% | -5,98% | +3,35% | +13,36% | -3,40% | +55,26% | ||
Athex Composite | 1.020,19 | -1,14% | -9,17% | +11,43% | +22,35% | +18,23% | +83,78% | ||
SMI | 10.571,81 | -0,39% | -6,17% | -0,82% | +0,91% | -13,24% | +22,59% | ||
RTS Index | 972,53 | +2,48% | +5,54% | +0,55% | -15,74% | +3,80% | +5,23% | ||
Nikkei 225 | 26.945,67 | -1,42% | -2,13% | +1,42% | -2,68% | +0,44% | +62,79% | ||
Hang Seng | 19.000,71 | -2,65% | -9,03% | -0,49% | +1,17% | -11,26% | -16,68% | ||
Nifty 50 | 17.002,60 | -0,57% | -4,72% | -7,52% | -4,57% | -1,65% | +94,42% | ||
S&P/ASX | 6.994,80 | +0,42% | -4,85% | -0,42% | +2,77% | -4,11% | +45,22% | ||
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3.234,91 | -0,48% | -1,68% | +5,24% | +3,60% | -0,50% | +17,82% |
Rohstoffe
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 1.984,56 | +0,07% | +7,78% | +9,19% | +18,93% | +3,33% | +32,65% | ||
Silber | 22,51 | -0,10% | +3,16% | -6,87% | +16,09% | -9,67% | +79,08% | ||
Platin | 979,57 | +0,10% | +5,47% | -3,14% | +6,83% | -4,55% | +59,54% | ||
Palladium | 1.399,26 | -0,67% | -7,10% | -18,53% | -35,44% | -43,61% | -14,31% | ||
WTI Rohöl | 65,54 | -1,84% | -15,36% | -14,23% | -17,91% | -16,32% | - | ||
Brent Rohöl | 71,37 | -1,52% | -14,52% | -10,80% | -14,79% | -20,43% | - | ||
Diesel | 756,25 | -1,43% | -4,81% | -7,69% | -12,90% | -0,92% | - | ||
Heizöl | 2,6249 | -1,84% | -4,06% | -8,17% | -11,63% | - | - | ||
UK Erdgas | 97,500 | -6,70% | -20,15% | -63,89% | -78,29% | -58,67% | - | ||
Kupfer 3 Monate | 8.579,80 | +0,73% | -6,14% | +2,70% | +10,59% | -16,79% | +78,37% | ||
Mais | 627,50 | -1,14% | -7,41% | -3,83% | -9,91% | -3,05% | - | ||
Sojabohnen | 1.464,75 | -0,76% | -3,71% | -1,20% | -1,36% | +3,88% | - | ||
Weizen | 698,00 | -1,59% | -10,02% | -7,79% | -23,36% | -23,02% | - | ||
Orangensaft | 243,40 | +0,39% | +4,20% | +22,19% | +49,55% | - | - |
Währungen
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 0,66791 | -0,31% | -3,38% | +0,14% | -0,15% | -9,92% | +14,99% | ||
EUR/USD | 1,06808 | +0,14% | -0,03% | +0,62% | +7,12% | -3,35% | -0,19% | ||
GBP/USD | 1,21975 | +0,14% | +1,34% | +0,19% | +7,17% | -7,45% | +4,57% | ||
EUR/GBP | 0,87567 | -0,01% | -1,35% | +0,43% | -0,04% | +4,42% | -4,54% | ||
EUR/CHF | 0,99210 | +0,42% | +0,58% | +0,82% | +3,19% | -3,65% | -5,98% | ||
NZD/USD | 0,62392 | -0,39% | -0,23% | -1,57% | +5,84% | -9,65% | +9,22% | ||
USD/CAD | 1,37241 | -0,08% | +2,02% | +0,79% | +2,67% | +8,89% | -4,30% | ||
USD/CHF | 0,92888 | +0,27% | +0,61% | +0,20% | -3,65% | -0,30% | -5,78% | ||
USD/JPY | 131,1840 | -0,53% | -2,29% | -0,43% | -8,74% | +10,10% | +18,41% |