X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar
Indizes
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baha us 30 | 34.157,02 | +0,81% | +1,57% | +2,99% | +4,02% | -3,70% | +17,42% | ||
Nasdaq 100 | 12.728,273 | +2,12% | +15,29% | +15,09% | -3,27% | -13,69% | +35,39% | ||
baha us 500 | 4.162,33 | +1,28% | +6,92% | +8,76% | +0,58% | -7,89% | +25,21% | ||
baha uk 100 | 7.905,76 | +0,84% | +2,52% | +8,40% | +5,77% | +4,16% | +6,81% | ||
DAX | 15.320,88 | -0,16% | +4,87% | +11,92% | +11,93% | +0,52% | +13,37% | ||
ATX | 3.387,72 | +0,99% | +3,52% | +7,25% | +11,30% | -14,30% | +7,65% | ||
CAC 40 | 7.132,35 | -0,07% | +3,96% | +10,73% | +9,32% | +1,48% | +18,29% | ||
IBEX | 9.172,40 | +0,14% | +5,42% | +14,67% | +10,88% | +5,74% | -6,51% | ||
baha italy 40 | 27.053,33 | +0,98% | +7,81% | +14,25% | +19,30% | +2,40% | +10,90% | ||
AEX | 753,09 | +0,09% | +3,98% | +10,11% | +3,46% | -0,36% | +22,16% | ||
OMX Stockholm 30 | 2.254,80 | -0,15% | +5,49% | +10,75% | +11,78% | -0,86% | +21,89% | ||
Athex Composite | 1.041,51 | +0,82% | +9,47% | +17,35% | +21,06% | +10,56% | +14,34% | ||
SMI | 11.233,87 | -0,44% | +0,80% | +3,76% | +0,60% | -7,58% | +2,11% | ||
RTS Index | 1.004,37 | -0,28% | +6,54% | -12,13% | -7,30% | -32,56% | -33,85% | ||
Nikkei 225 | 27.685,47 | -0,03% | +6,59% | -0,67% | -2,00% | +1,47% | +16,19% | ||
Hang Seng | 21.356,64 | +0,27% | +1,74% | +28,99% | +6,54% | -12,22% | -22,07% | ||
Nifty 50 | 17.849,50 | +0,72% | -0,06% | -1,94% | +1,85% | +3,38% | +47,54% | ||
S&P/ASX | 7.504,10 | -0,46% | +5,55% | +7,83% | +6,89% | +4,42% | +6,86% | ||
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3.246,53 | -0,05% | +2,82% | +5,94% | +0,30% | -5,97% | +12,89% |
Rohstoffe
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 1.876,79 | +0,35% | +0,49% | +9,62% | +4,89% | +2,72% | +19,48% | ||
Silber | 22,33 | +0,71% | -6,37% | +4,44% | +8,03% | -3,79% | +26,02% | ||
Platin | 981,56 | +0,49% | -10,28% | -1,97% | +3,99% | -5,34% | +1,32% | ||
Palladium | 1.642,24 | +0,13% | -6,05% | -14,12% | -26,72% | -26,29% | -28,66% | ||
WTI Rohöl | 77,34 | -0,35% | +4,60% | -10,05% | -10,00% | - | - | ||
Brent Rohöl | 83,74 | -0,42% | +6,30% | -8,15% | -7,35% | +2,33% | - | ||
Diesel | 842,25 | +0,06% | -1,98% | -14,51% | -6,08% | +24,41% | - | ||
Heizöl | 2,9082 | - | -0,59% | -13,21% | -3,88% | - | - | ||
UK Erdgas | 138,000 | - | -19,88% | -57,80% | -68,99% | - | - | ||
Kupfer 3 Monate | 8.925,00 | +0,60% | +3,91% | +9,98% | +11,74% | -9,11% | +57,48% | ||
Mais | 675,00 | +0,15% | +3,33% | +0,30% | +9,71% | +14,60% | - | ||
Sojabohnen | 1.520,00 | +0,25% | +1,88% | +4,56% | +7,82% | +9,57% | - | ||
Weizen | 751,00 | +0,10% | +1,08% | -11,44% | -8,27% | -4,51% | - | ||
Orangensaft | 253,00 | +3,65% | +22,82% | +24,11% | +51,95% | - | - |
Währungen
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 0,69640 | +0,18% | +1,16% | +7,07% | -0,30% | -2,53% | +4,29% | ||
EUR/USD | 1,07325 | +0,07% | +0,81% | +6,56% | +5,26% | -6,01% | -1,96% | ||
GBP/USD | 1,20521 | +0,10% | -0,36% | +4,47% | -0,26% | -11,06% | -6,46% | ||
EUR/GBP | 0,89050 | -0,03% | +1,17% | +2,00% | +5,51% | +5,67% | +4,81% | ||
EUR/CHF | 0,98918 | +0,04% | +0,16% | -0,38% | +1,56% | -6,35% | -7,56% | ||
NZD/USD | 0,63270 | +0,11% | -0,42% | +6,16% | +0,69% | -4,80% | -1,15% | ||
USD/CAD | 1,33942 | -0,07% | -0,37% | -0,29% | +4,22% | +5,42% | +0,69% | ||
USD/CHF | 0,92166 | -0,03% | -0,65% | -6,51% | -3,50% | -0,36% | -5,71% | ||
USD/JPY | 131,1770 | +0,07% | -0,70% | -9,92% | -2,83% | +13,53% | +19,50% |