BET.IM BALTIKUM AG O.N./ DE0005204200 /
4/21/2021 8:00:02 AM | Chg. 0.000 | Volume | Bid8:00:14 AM | Ask8:00:14 AM | Market Capitalization | Dividend Y. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.410EUR | 0.00% | 0 Turnover: 0.000 |
1.310Bid Size: 0 | 1.500Ask Size: 400 | 1.24 mill.EUR | 2.84% | 14.60 |
Assets
|
2012 HGB in mill. EUR |
2013 HGB in mill. EUR |
2014 HGB in mill. EUR |
2015 HGB in mill. EUR |
2016 HGB in mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property and Equipment | .0008 | .0005 | 2.4300 | 2.7390 | 2.7000 | ||||||
Intangible Assets | - | - | - | - | - | ||||||
Long-Term Investments | 2.7840 | 2.4080 | .3820 | 1.0890 | 1.4000 | ||||||
Fixed Assets | - | - | - | - | - | ||||||
Inventories | - | - | - | - | - | ||||||
Accounts Receivable | - | - | - | - | - | ||||||
Cash and Cash Equivalents | .8540 | .8810 | .4620 | 1.0760 | .5000 | ||||||
Current Assets | .8850 | .8930 | .5740 | 1.9300 | 1.7000 | ||||||
Total Assets | 3.6700 | 3.3020 | 3.7910 | 5.7840 | 5.8000 |
Liabilities
|
2012 HGB in mill. EUR |
2013 HGB in mill. EUR |
2014 HGB in mill. EUR |
2015 HGB in mill. EUR |
2016 HGB in mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounts Payable | - | - | - | - | - | ||||||
Long-term debt | - | - | - | - | - | ||||||
Liabilities to Banks | - | - | - | - | - | ||||||
Provisions | - | - | - | - | - | ||||||
Liabilities | .0460 | .0449 | .2440 | 2.2760 | 2.2000 | ||||||
Share Capital | .8200 | .8200 | .8780 | .8780 | .8780 | ||||||
Total Equity | 3.6240 | 3.2570 | 3.5470 | 3.5080 | 3.6000 | ||||||
Minority Interests | - | - | - | - | - | ||||||
Total liabilities equity | 3.6700 | 3.3020 | 3.7910 | 5.7840 | 5.8000 |
Income Statement
|
2012 HGB in mill. EUR |
2013 HGB in mill. EUR |
2014 HGB in mill. EUR |
2015 HGB in mill. EUR |
2016 HGB in mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | .5700 | .1760 | .2360 | .8430 | .5000 | ||||||
Depreciation (total) | - | - | .0060 | .0650 | .0500 | ||||||
Operating Result | .4840 | .0280 | .0380 | .0480 | .2000 | ||||||
Interest Income | -.0680 | -.1840 | .0140 | -.0240 | -.0300 | ||||||
Income Before Taxes | .4150 | -.1560 | .0038 | -.0390 | .0800 | ||||||
Income Taxes | .0240 | .0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Minority Interests Profit | - | - | - | - | - | ||||||
Net Income | .3910 | -.1700 | .0380 | -.0390 | .0800 |
Per Share
Cash Flow
|
2012 HGB in mill. EUR |
2013 HGB in mill. EUR |
2014 HGB in mill. EUR |
2015 HGB in mill. EUR |
2016 HGB in mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow from Operating Activities | - | - | - | - | - | ||||||
Cash Flow from Investing Activities | - | - | - | - | - | ||||||
Cash Flow from Financing | - | - | - | - | - | ||||||
Decrease / Increase in Cash | - | - | - | - | - | ||||||
Employees | - | - | - | - | - |