BGF Global Allocation F.A2 AUD H/ LU0468326631 /
NAV7/1/2022 | Chg.+0.1300 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
18.5000AUD | +0.71% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | 0.20 | 3.56 | 1.47 | -6.09 | -0.82 | 3.63 | -0.80 | 6.26 | 2.00 | -1.03 | 4.71 | +11.20% |
2011 | 1.08 | 2.67 | 0.78 | 2.84 | -1.25 | -1.19 | 0.77 | -3.49 | -7.67 | 7.73 | -2.83 | -0.27 | -1.62% |
2012 | 5.21 | 3.65 | -0.67 | -0.93 | -5.79 | 2.71 | 1.85 | 1.38 | 2.39 | -0.50 | 0.67 | 1.00 | +11.06% |
2013 | 3.70 | -0.08 | 1.59 | 2.03 | 1.00 | -2.96 | 3.60 | -1.21 | 2.67 | 2.53 | 1.67 | 1.14 | +16.63% |
2014 | -1.98 | 3.10 | -0.28 | 0.07 | 1.75 | 1.44 | -0.14 | 1.15 | -1.54 | -0.48 | 1.85 | -1.01 | +3.88% |
2015 | 0.00 | 3.19 | -0.66 | 2.05 | 0.45 | -1.94 | -0.07 | -3.69 | -3.22 | 5.02 | -0.40 | -0.95 | -0.54% |
2016 | -4.64 | 0.07 | 4.22 | 1.30 | -0.34 | -0.82 | 3.50 | 0.73 | 0.13 | -1.05 | 0.20 | 1.13 | +4.24% |
2017 | 1.64 | 1.93 | 0.57 | 1.32 | 1.49 | 0.43 | 1.71 | 0.18 | 0.54 | 0.89 | 1.18 | 0.70 | +13.30% |
2018 | 3.47 | -2.68 | -2.30 | 0.35 | -0.47 | -0.71 | 1.66 | -0.06 | -0.58 | -4.81 | 0.80 | -4.28 | -9.49% |
2019 | 4.79 | 1.52 | 0.48 | 1.67 | -2.94 | 3.88 | 0.23 | -0.70 | 0.41 | 1.87 | 1.37 | 2.09 | +15.46% |
2020 | 0.61 | -6.11 | -8.26 | 7.92 | 3.02 | 1.49 | 5.89 | 3.79 | -1.85 | -2.36 | 10.21 | 3.22 | +17.16% |
2021 | 0.24 | 0.75 | 0.61 | 3.77 | 0.81 | -0.22 | 0.13 | 0.67 | -2.78 | 2.00 | -1.65 | 1.18 | +5.48% |
2022 | -5.24 | -1.51 | 0.43 | -5.02 | -0.75 | -6.89 | 0.71 | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 15.21% | 15.27% | 12.38% | 12.48% | 10.48% |
Sharpe ratio | -2.05 | -2.05 | -1.41 | 0.20 | 0.25 |
Best month | +1.18% | +0.71% | +2.00% | +10.21% | +10.21% |
Worst month | -6.89% | -6.89% | -6.89% | -8.26% | -8.26% |
Maximum loss | -18.06% | -18.06% | -19.32% | -22.75% | -22.75% |
Outperformance | +14.13% | - | +16.92% | +14.16% | +23.89% |
All quotes in AUD
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
BGF Global Allocation F.D4 EUR | paying dividend | 60.6200 | -4.96% | +23.55% | |
BGF Global Allocation F.A2 HKD H | reinvestment | 15.3200 | -17.10% | +11.10% | |
BGF Global Allocation F.A2 CNY H | reinvestment | 152.7400 | -15.14% | +16.93% | |
BGF Global Allocation F.D2 AUD H | reinvestment | 19.9000 | -17.05% | +9.58% | |
BGF Global Allocation F.D2 GBP H | reinvestment | 34.5500 | -16.79% | +10.21% | |
BGF Global Allocation F.D2 PLN H | reinvestment | 19.7100 | -15.73% | +12.69% | |
BGF Global Allocation F.D2 SGD H | reinvestment | 16.1600 | -16.49% | +12.22% | |
BGF Global Allocation F.D4 EUR H | paying dividend | 36.1000 | -18.05% | +7.38% | |
BGF Global Allocation F.I2 EUR | reinvestment | 68.8900 | -4.74% | +24.33% | |
BGF Global Allocation F.I2 USD | reinvestment | 71.7500 | -16.43% | +14.32% | |
BGF Global Allocation F.D2 USD | reinvestment | 71.5300 | -16.60% | +13.61% | |
BGF Global Allocation F.D2 EUR H | reinvestment | 43.1000 | -17.59% | +8.10% | |
BGF Global Allocation F.D2 EUR | reinvestment | 68.6800 | -4.94% | +23.55% | |
BGF Global Allocation F.D2 CHF H | reinvestment | 13.5800 | -17.45% | +7.95% | |
BGF Global Allocation F.E2 EUR | reinvestment | 55.6300 | -6.13% | +19.02% | |
BGF Global Allocation F.E2 USD | reinvestment | 57.9400 | -17.64% | +9.42% | |
BGF Global Allocation F.E2 EUR H | reinvestment | 36.1400 | -19.08% | +3.43% | |
BGF Global Allocation F.A2 GBP H | reinvestment | 32.1300 | -17.42% | +7.75% | |
BGF Global Allocation F.A2 CHF H | reinvestment | 12.6100 | -18.06% | +5.61% | |
BGF Global Allocation F.A2 AUD H | reinvestment | 18.5000 | -17.67% | +7.18% | |
BGF Global Allocation F.A2 PLN H | reinvestment | 18.3100 | -16.35% | +10.17% | |
BGF Global Allocation F.A2 SGD H | reinvestment | 14.9400 | -17.09% | +9.77% | |
BGF Global Allocation F.A2 HUF | reinvestment | 24,859.4805 | +8.35% | +51.12% | |
BGF Global Allocation F.E2 PLN H | reinvestment | 17.1600 | -17.26% | +7.79% | |
BGF Global Allocation F.A2 USD | reinvestment | 64.5100 | -16.77% | +11.80% | |
BGF Global Allocation F.A2 EUR H | reinvestment | 38.6200 | -18.21% | +5.69% | |
BGF Global Allocation F.A4 EUR | paying dividend | 59.8300 | -5.66% | +20.80% | |
BGF Global Allocation F.A4 EUR H | paying dividend | 35.8900 | -18.19% | +5.72% | |
BGF Global Allocation F.A4 USD | paying dividend | 62.7200 | -16.77% | +11.80% | |
BGF Global Allocation F.A2 EUR | reinvestment | 62.0300 | -4.95% | +21.77% |
Performance
YTD | -17.15% | ||
---|---|---|---|
6 Months | -16.97% | ||
1 Year | -17.67% | ||
3 Years | +7.18% | ||
5 Years | +12.80% | ||
Since start | +85.00% | ||
Year | |||
2021 | +5.48% | ||
2020 | +17.16% | ||
2019 | +15.46% | ||
2018 | -9.49% | ||
2017 | +13.30% | ||
2016 | +4.24% | ||
2015 | -0.54% | ||
2014 | +3.88% | ||
2013 | +16.63% |