BGF Global Allocation F.A2 CHF H/ LU0343169966 /
NAV12/7/2023 | Chg.-0.0300 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
12.8300CHF | -0.23% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | -0.30 | 1.91 | 0.89 | -3.71 | -2.43 | -1.97 | -9.43 | -11.81 | -1.99 | 4.47 | - |
2009 | -2.85 | -6.67 | 4.14 | 5.08 | 6.92 | 0.24 | 3.90 | 2.11 | 3.33 | 0.00 | 3.00 | 0.54 | +20.73% |
2010 | -2.36 | 0.00 | 3.19 | 1.17 | -6.42 | -0.90 | 3.18 | -0.99 | 5.89 | 1.57 | -1.34 | 4.40 | +6.97% |
2011 | 0.50 | 2.40 | 0.29 | 2.53 | -1.61 | -1.64 | 0.49 | -3.41 | -7.87 | 7.23 | -3.06 | -0.74 | -5.52% |
2012 | 4.78 | 3.34 | -0.98 | -1.29 | -6.12 | 2.46 | 1.56 | 0.92 | 2.03 | -0.80 | 0.40 | 0.70 | +6.79% |
2013 | 3.28 | -0.29 | 1.45 | 1.81 | 0.75 | -2.97 | 3.35 | -1.48 | 2.54 | 2.29 | 1.43 | 0.88 | +13.62% |
2014 | -2.19 | 2.86 | -0.43 | -0.17 | 1.57 | 1.21 | -0.43 | 0.94 | -1.69 | -0.78 | 1.56 | -1.20 | +1.14% |
2015 | -0.35 | 2.86 | -1.01 | 1.71 | 0.25 | -2.17 | -0.34 | -3.77 | -3.30 | 4.79 | -0.62 | -1.33 | -3.55% |
2016 | -4.84 | 0.00 | 3.96 | 1.09 | -0.45 | -1.08 | 3.28 | 0.44 | -0.09 | -1.32 | 0.00 | 0.80 | +1.52% |
2017 | 1.41 | 1.74 | 0.34 | 1.02 | 1.27 | 0.08 | 1.58 | -0.08 | 0.33 | 0.65 | 0.98 | 0.32 | +10.07% |
2018 | 3.29 | -2.87 | -2.56 | 0.08 | -0.66 | -0.99 | 1.42 | -0.25 | -0.74 | -5.15 | 0.70 | -4.52 | -11.88% |
2019 | 4.55 | 1.31 | 0.26 | 1.46 | -3.13 | 3.49 | 0.08 | -0.76 | 0.25 | 1.69 | 1.25 | 1.89 | +12.84% |
2020 | 0.48 | -6.02 | -7.78 | 8.06 | 3.00 | 1.50 | 5.82 | 3.72 | -1.94 | -2.36 | 10.23 | 3.12 | +17.51% |
2021 | 0.21 | 0.62 | 0.61 | 3.66 | 0.72 | -0.26 | 0.07 | 0.58 | -2.78 | 1.93 | -1.63 | 1.19 | +4.88% |
2022 | -5.17 | -1.59 | 0.42 | -5.10 | -0.88 | -6.91 | 4.55 | -2.44 | -6.96 | 2.61 | 3.61 | -1.98 | -18.86% |
2023 | 4.36 | -3.09 | 1.36 | 0.39 | -1.02 | 2.77 | 1.70 | -2.50 | -3.81 | -2.67 | 6.23 | 0.31 | - |
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 8.59% | 8.54% | 8.82% | 10.72% | 11.29% |
Sharpe ratio | -0.02 | -0.50 | -0.29 | -0.69 | -0.14 |
Best month | +6.23% | +6.23% | +6.23% | +6.23% | +10.23% |
Worst month | -3.81% | -3.81% | -3.81% | -6.96% | -7.78% |
Maximum loss | -9.51% | -9.51% | -9.51% | -24.98% | -24.98% |
Outperformance | +13.51% | - | +14.94% | +17.97% | +12.42% |
All quotes in CHF
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
BGF Global Allocation F.D4 EUR | paying dividend | 62.9700 | +4.38% | +13.36% | |
BGF Global Allocation F.A2 HKD H | reinvestment | 16.3300 | +4.88% | -3.83% | |
BGF Global Allocation F.A2 CNY H | reinvestment | 159.6000 | +2.97% | -2.28% | |
BGF Global Allocation F.D2 AUD H | reinvestment | 21.1400 | +4.71% | -3.91% | |
BGF Global Allocation F.D2 GBP H | reinvestment | 36.9200 | +5.64% | -3.00% | |
BGF Global Allocation F.D2 PLN H | reinvestment | 22.0800 | +8.29% | +2.94% | |
BGF Global Allocation F.D2 SGD H | reinvestment | 17.3100 | +5.04% | -2.20% | |
BGF Global Allocation F.D4 EUR H | paying dividend | 37.1000 | +4.14% | -6.07% | |
BGF Global Allocation F.I2 EUR | reinvestment | 73.6700 | +4.62% | +14.08% | |
BGF Global Allocation F.AI2 EUR | reinvestment | 12.9400 | +3.60% | +10.79% | |
BGF Global Allocation F.AI2 EUR ... | reinvestment | 11.1400 | +3.34% | -8.16% | |
BGF Global Allocation F.X2 JPY H | reinvestment | 1,311.0000 | +1.55% | -5.41% | |
BGF Global Allocation F.D4 GBP | paying dividend | 54.0500 | +3.98% | +6.65% | |
BGF Global Allocation F.A9 AUD H | paying dividend | 8.2100 | +3.87% | - | |
BGF Global Allocation F.A9 SGD H | paying dividend | 8.3400 | +4.22% | - | |
BGF Global Allocation F.A9 USD | paying dividend | 8.5700 | +6.18% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 EUR H | reinvestment | 13.4800 | +5.15% | - | |
BGF Global Allocation F.I2 SGD H | reinvestment | 17.3400 | +4.84% | - | |
BGF Global Allocation F.X4 USD | paying dividend | 15.0200 | +7.90% | - | |
BGF Global Allocation F.I2 USD | reinvestment | 79.3600 | +7.14% | +1.15% | |
BGF Global Allocation F.D2 USD | reinvestment | 78.8800 | +6.93% | +0.51% | |
BGF Global Allocation F.D2 EUR H | reinvestment | 45.1800 | +4.15% | -6.07% | |
BGF Global Allocation F.D2 EUR | reinvestment | 73.2200 | +4.39% | +13.36% | |
BGF Global Allocation F.D2 CHF H | reinvestment | 13.9700 | +2.27% | -7.79% | |
BGF Global Allocation F.I2 EUR H | reinvestment | 45.0000 | +4.36% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 USD | reinvestment | 91.9600 | +7.96% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 AUD H | reinvestment | 24.4000 | +5.67% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 EUR | reinvestment | 85.3600 | +5.40% | - | |
BGF Global Allocation F.E2 EUR | reinvestment | 58.2500 | +3.10% | +9.18% | |
BGF Global Allocation F.E2 USD | reinvestment | 62.7600 | +5.60% | -3.18% | |
BGF Global Allocation F.S2 EUR | reinvestment | 9.4200 | - | - | |
BGF Global Allocation F.S2 EUR H | reinvestment | 10.0500 | - | - | |
BGF Global Allocation F.S2 USD | reinvestment | 10.1500 | - | - | |
BGF Global Allocation F.E2 EUR H | reinvestment | 37.4500 | +2.86% | -9.54% | |
BGF Global Allocation F.A2 GBP H | reinvestment | 33.9700 | +4.85% | -5.16% | |
BGF Global Allocation F.A2 CHF H | reinvestment | 12.8300 | +1.42% | -9.90% | |
BGF Global Allocation F.A2 AUD H | reinvestment | 19.4400 | +3.96% | -6.04% | |
BGF Global Allocation F.A2 PLN H | reinvestment | 20.2900 | +7.47% | +0.59% | |
BGF Global Allocation F.A2 SGD H | reinvestment | 15.8300 | +4.28% | -4.41% | |
BGF Global Allocation F.A2 HUF | reinvestment | 24,764.8691 | -3.66% | +17.62% | |
BGF Global Allocation F.E2 PLN H | reinvestment | 19.0100 | +6.92% | -0.89% | |
BGF Global Allocation F.A2 USD | reinvestment | 69.9300 | +6.13% | -1.71% | |
BGF Global Allocation F.A2 EUR H | reinvestment | 40.0500 | +3.35% | -8.16% | |
BGF Global Allocation F.A4 EUR | paying dividend | 62.4200 | +3.62% | +10.84% | |
BGF Global Allocation F.A4 EUR H | paying dividend | 36.8000 | +3.37% | -8.16% | |
BGF Global Allocation F.A4 USD | paying dividend | 67.2400 | +6.13% | -1.72% | |
BGF Global Allocation F.A2 EUR | reinvestment | 64.9100 | +3.61% | +10.84% |
Performance
YTD | +3.55% | ||
---|---|---|---|
6 Months | -0.16% | ||
1 Year | +1.42% | ||
3 Years | -9.90% | ||
5 Years | +12.54% | ||
10 Years | +13.94% | ||
Since start | +28.30% | ||
Year | |||
2022 | -18.86% | ||
2021 | +4.88% | ||
2020 | +17.51% | ||
2019 | +12.84% | ||
2018 | -11.88% | ||
2017 | +10.07% | ||
2016 | +1.52% | ||
2015 | -3.55% | ||
2014 | +1.14% |