BGF Global Allocation F.A2 GBP H/ LU0236177068 /
NAV12/7/2023 | Chg.-0.0700 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
33.9700GBP | -0.21% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 3.15 | 0.70 | 1.65 | 0.63 | -3.80 | 0.76 | -0.11 | 0.65 | 1.28 | 0.95 | 1.20 | 1.08 | +8.30% |
2007 | 0.10 | 0.56 | 1.27 | 2.11 | 2.16 | 0.53 | 0.91 | -0.57 | 4.67 | 2.87 | -0.18 | 0.22 | +15.53% |
2008 | -3.23 | 2.74 | -1.51 | 2.17 | 1.19 | -3.41 | -2.13 | -1.71 | -9.31 | -11.82 | -1.88 | 5.03 | -22.47% |
2009 | -2.85 | -6.81 | 3.78 | 5.04 | 6.82 | 0.22 | 4.00 | 2.18 | 3.40 | 0.15 | 2.90 | 0.67 | +20.42% |
2010 | -2.18 | 0.10 | 3.39 | 1.17 | -6.29 | -0.94 | 3.34 | -1.11 | 6.09 | 1.75 | -1.26 | 4.48 | +8.20% |
2011 | 0.66 | 2.44 | 0.34 | 2.62 | -1.57 | -1.55 | 0.47 | -3.47 | -7.77 | 7.52 | -3.01 | -0.59 | -4.60% |
2012 | 4.96 | 3.41 | -0.93 | -1.20 | -6.00 | 2.44 | 1.62 | 1.06 | 2.10 | -0.77 | 0.47 | 0.77 | +7.76% |
2013 | 3.41 | -0.25 | 1.45 | 1.83 | 0.76 | -2.98 | 3.39 | -1.42 | 2.53 | 2.39 | 1.45 | 0.94 | +14.14% |
2014 | -2.09 | 2.86 | -0.41 | -0.11 | 1.56 | 1.28 | -0.36 | 1.02 | -1.69 | -0.66 | 1.66 | -1.20 | +1.75% |
2015 | -0.15 | 2.90 | -0.79 | 1.83 | 0.42 | -2.08 | -0.18 | -3.78 | -3.25 | 4.95 | -0.55 | -1.15 | -2.13% |
2016 | -4.76 | -0.04 | 4.21 | 1.17 | -0.41 | -1.12 | 3.41 | 0.59 | 0.00 | -1.24 | 0.07 | 0.89 | +2.51% |
2017 | 1.46 | 1.84 | 0.42 | 1.16 | 1.32 | 0.27 | 1.65 | 0.03 | 0.40 | 0.74 | 1.03 | 0.53 | +11.40% |
2018 | 3.31 | -2.86 | -2.39 | 0.20 | -0.60 | -0.81 | 1.46 | -0.10 | -0.64 | -4.91 | 0.74 | -4.43 | -10.76% |
2019 | 4.63 | 1.41 | 0.35 | 1.59 | -3.03 | 3.82 | 0.20 | -0.74 | 0.34 | 1.83 | 1.36 | 2.00 | +14.41% |
2020 | 0.64 | -6.03 | -8.22 | 8.15 | 3.15 | 1.46 | 5.99 | 3.80 | -1.90 | -2.27 | 10.14 | 3.15 | +17.71% |
2021 | 0.27 | 0.76 | 0.62 | 3.79 | 0.78 | -0.18 | 0.10 | 0.67 | -2.76 | 2.02 | -1.52 | 1.25 | +5.81% |
2022 | -5.16 | -1.47 | 0.39 | -4.92 | -0.87 | -6.86 | 4.73 | -2.36 | -6.95 | 2.63 | 3.85 | -1.76 | -17.96% |
2023 | 4.62 | -2.86 | 1.55 | 0.64 | -0.73 | 3.11 | 1.98 | -2.18 | -3.56 | -2.37 | 6.52 | 0.41 | - |
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 8.58% | 8.41% | 8.81% | 10.75% | 11.31% |
Sharpe ratio | 0.40 | -0.07 | 0.10 | -0.53 | -0.02 |
Best month | +6.52% | +6.52% | +6.52% | +6.52% | +10.14% |
Worst month | -3.56% | -3.56% | -3.56% | -6.95% | -8.22% |
Maximum loss | -8.69% | -8.69% | -8.69% | -24.40% | -24.40% |
Outperformance | +3.39% | - | +12.05% | +24.57% | +25.71% |
All quotes in GBP
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
BGF Global Allocation F.D4 EUR | paying dividend | 62.9700 | +4.38% | +13.36% | |
BGF Global Allocation F.A2 HKD H | reinvestment | 16.3300 | +4.88% | -3.83% | |
BGF Global Allocation F.A2 CNY H | reinvestment | 159.6000 | +2.97% | -2.28% | |
BGF Global Allocation F.D2 AUD H | reinvestment | 21.1400 | +4.71% | -3.91% | |
BGF Global Allocation F.D2 GBP H | reinvestment | 36.9200 | +5.64% | -3.00% | |
BGF Global Allocation F.D2 PLN H | reinvestment | 22.0800 | +8.29% | +2.94% | |
BGF Global Allocation F.D2 SGD H | reinvestment | 17.3100 | +5.04% | -2.20% | |
BGF Global Allocation F.D4 EUR H | paying dividend | 37.1000 | +4.14% | -6.07% | |
BGF Global Allocation F.I2 EUR | reinvestment | 73.6700 | +4.62% | +14.08% | |
BGF Global Allocation F.AI2 EUR | reinvestment | 12.9400 | +3.60% | +10.79% | |
BGF Global Allocation F.AI2 EUR ... | reinvestment | 11.1400 | +3.34% | -8.16% | |
BGF Global Allocation F.X2 JPY H | reinvestment | 1,311.0000 | +1.55% | -5.41% | |
BGF Global Allocation F.D4 GBP | paying dividend | 54.0500 | +3.98% | +6.65% | |
BGF Global Allocation F.A9 AUD H | paying dividend | 8.2100 | +3.87% | - | |
BGF Global Allocation F.A9 SGD H | paying dividend | 8.3400 | +4.22% | - | |
BGF Global Allocation F.A9 USD | paying dividend | 8.5700 | +6.18% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 EUR H | reinvestment | 13.4800 | +5.15% | - | |
BGF Global Allocation F.I2 SGD H | reinvestment | 17.3400 | +4.84% | - | |
BGF Global Allocation F.X4 USD | paying dividend | 15.0200 | +7.90% | - | |
BGF Global Allocation F.I2 USD | reinvestment | 79.3600 | +7.14% | +1.15% | |
BGF Global Allocation F.D2 USD | reinvestment | 78.8800 | +6.93% | +0.51% | |
BGF Global Allocation F.D2 EUR H | reinvestment | 45.1800 | +4.15% | -6.07% | |
BGF Global Allocation F.D2 EUR | reinvestment | 73.2200 | +4.39% | +13.36% | |
BGF Global Allocation F.D2 CHF H | reinvestment | 13.9700 | +2.27% | -7.79% | |
BGF Global Allocation F.I2 EUR H | reinvestment | 45.0000 | +4.36% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 USD | reinvestment | 91.9600 | +7.96% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 AUD H | reinvestment | 24.4000 | +5.67% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 EUR | reinvestment | 85.3600 | +5.40% | - | |
BGF Global Allocation F.E2 EUR | reinvestment | 58.2500 | +3.10% | +9.18% | |
BGF Global Allocation F.E2 USD | reinvestment | 62.7600 | +5.60% | -3.18% | |
BGF Global Allocation F.S2 EUR | reinvestment | 9.4200 | - | - | |
BGF Global Allocation F.S2 EUR H | reinvestment | 10.0500 | - | - | |
BGF Global Allocation F.S2 USD | reinvestment | 10.1500 | - | - | |
BGF Global Allocation F.E2 EUR H | reinvestment | 37.4500 | +2.86% | -9.54% | |
BGF Global Allocation F.A2 GBP H | reinvestment | 33.9700 | +4.85% | -5.16% | |
BGF Global Allocation F.A2 CHF H | reinvestment | 12.8300 | +1.42% | -9.90% | |
BGF Global Allocation F.A2 AUD H | reinvestment | 19.4400 | +3.96% | -6.04% | |
BGF Global Allocation F.A2 PLN H | reinvestment | 20.2900 | +7.47% | +0.59% | |
BGF Global Allocation F.A2 SGD H | reinvestment | 15.8300 | +4.28% | -4.41% | |
BGF Global Allocation F.A2 HUF | reinvestment | 24,764.8691 | -3.66% | +17.62% | |
BGF Global Allocation F.E2 PLN H | reinvestment | 19.0100 | +6.92% | -0.89% | |
BGF Global Allocation F.A2 USD | reinvestment | 69.9300 | +6.13% | -1.71% | |
BGF Global Allocation F.A2 EUR H | reinvestment | 40.0500 | +3.35% | -8.16% | |
BGF Global Allocation F.A4 EUR | paying dividend | 62.4200 | +3.62% | +10.84% | |
BGF Global Allocation F.A4 EUR H | paying dividend | 36.8000 | +3.37% | -8.16% | |
BGF Global Allocation F.A4 USD | paying dividend | 67.2400 | +6.13% | -1.72% | |
BGF Global Allocation F.A2 EUR | reinvestment | 64.9100 | +3.61% | +10.84% |
Performance
YTD | +6.82% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +1.68% | ||
1 Year | +4.85% | ||
3 Years | -5.16% | ||
5 Years | +20.33% | ||
10 Years | +28.63% | ||
Since start | +91.27% | ||
Year | |||
2022 | -17.96% | ||
2021 | +5.81% | ||
2020 | +17.71% | ||
2019 | +14.41% | ||
2018 | -10.76% | ||
2017 | +11.40% | ||
2016 | +2.51% | ||
2015 | -2.13% | ||
2014 | +1.75% |