BGF Global Allocation F.A2 SGD H/ LU0308772762 /
NAV12/7/2023 | Chg.-0.0300 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
15.8300SGD | -0.19% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | 1.24 | -0.41 | 0.99 | -1.71 | -0.75 | 1.67 | -1.23 | - |
2015 | -0.17 | 3.00 | -0.73 | 1.87 | 0.40 | -2.07 | -0.16 | -3.83 | -3.13 | 4.90 | -0.42 | -1.09 | -1.75% |
2016 | -4.57 | 0.00 | 4.26 | 1.11 | -0.34 | -0.93 | 3.41 | 0.66 | 0.00 | -1.15 | 0.00 | 1.08 | +3.30% |
2017 | 1.56 | 1.85 | 0.48 | 1.18 | 1.40 | 0.31 | 1.68 | 0.08 | 0.45 | 0.82 | 1.04 | 0.66 | +12.12% |
2018 | 3.43 | -2.68 | -2.32 | 0.22 | -0.52 | -0.67 | 1.50 | -0.07 | -0.59 | -4.84 | 0.78 | -4.27 | -9.86% |
2019 | 4.78 | 1.47 | 0.46 | 1.67 | -2.91 | 3.92 | 0.30 | -0.59 | 0.45 | 1.99 | 1.38 | 2.14 | +15.88% |
2020 | 0.70 | -5.97 | -7.90 | 8.10 | 3.12 | 1.51 | 6.02 | 3.81 | -1.87 | -2.30 | 10.21 | 3.29 | +18.53% |
2021 | 0.30 | 0.71 | 0.70 | 3.77 | 0.78 | -0.17 | 0.17 | 0.67 | -2.70 | 2.04 | -1.55 | 1.35 | +6.08% |
2022 | -5.17 | -1.52 | 0.42 | -4.92 | -0.69 | -6.78 | 4.72 | -2.19 | -6.71 | 2.82 | 3.98 | -1.65 | -17.07% |
2023 | 4.63 | -2.88 | 1.58 | 0.58 | -0.78 | 3.13 | 1.89 | -2.35 | -3.62 | -2.44 | 6.41 | 0.38 | - |
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 8.58% | 8.47% | 8.81% | 10.72% | 11.31% |
Sharpe ratio | 0.31 | -0.19 | 0.04 | -0.51 | 0.04 |
Best month | +6.41% | +6.41% | +6.41% | +6.41% | +10.21% |
Worst month | -3.62% | -3.62% | -3.62% | -6.78% | -7.90% |
Maximum loss | -8.95% | -8.95% | -8.95% | -23.78% | -23.78% |
Outperformance | +0.16% | - | +5.32% | +23.54% | +23.89% |
All quotes in SGD
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
BGF Global Allocation F.D4 EUR | paying dividend | 62.9700 | +4.38% | +13.36% | |
BGF Global Allocation F.A2 HKD H | reinvestment | 16.3300 | +4.88% | -3.83% | |
BGF Global Allocation F.A2 CNY H | reinvestment | 159.6000 | +2.97% | -2.28% | |
BGF Global Allocation F.D2 AUD H | reinvestment | 21.1400 | +4.71% | -3.91% | |
BGF Global Allocation F.D2 GBP H | reinvestment | 36.9200 | +5.64% | -3.00% | |
BGF Global Allocation F.D2 PLN H | reinvestment | 22.0800 | +8.29% | +2.94% | |
BGF Global Allocation F.D2 SGD H | reinvestment | 17.3100 | +5.04% | -2.20% | |
BGF Global Allocation F.D4 EUR H | paying dividend | 37.1000 | +4.14% | -6.07% | |
BGF Global Allocation F.I2 EUR | reinvestment | 73.6700 | +4.62% | +14.08% | |
BGF Global Allocation F.AI2 EUR | reinvestment | 12.9400 | +3.60% | +10.79% | |
BGF Global Allocation F.AI2 EUR ... | reinvestment | 11.1400 | +3.34% | -8.16% | |
BGF Global Allocation F.X2 JPY H | reinvestment | 1,311.0000 | +1.55% | -5.41% | |
BGF Global Allocation F.D4 GBP | paying dividend | 54.0500 | +3.98% | +6.65% | |
BGF Global Allocation F.A9 AUD H | paying dividend | 8.2100 | +3.87% | - | |
BGF Global Allocation F.A9 SGD H | paying dividend | 8.3400 | +4.22% | - | |
BGF Global Allocation F.A9 USD | paying dividend | 8.5700 | +6.18% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 EUR H | reinvestment | 13.4800 | +5.15% | - | |
BGF Global Allocation F.I2 SGD H | reinvestment | 17.3400 | +4.84% | - | |
BGF Global Allocation F.X4 USD | paying dividend | 15.0200 | +7.90% | - | |
BGF Global Allocation F.I2 USD | reinvestment | 79.3600 | +7.14% | +1.15% | |
BGF Global Allocation F.D2 USD | reinvestment | 78.8800 | +6.93% | +0.51% | |
BGF Global Allocation F.D2 EUR H | reinvestment | 45.1800 | +4.15% | -6.07% | |
BGF Global Allocation F.D2 EUR | reinvestment | 73.2200 | +4.39% | +13.36% | |
BGF Global Allocation F.D2 CHF H | reinvestment | 13.9700 | +2.27% | -7.79% | |
BGF Global Allocation F.I2 EUR H | reinvestment | 45.0000 | +4.36% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 USD | reinvestment | 91.9600 | +7.96% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 AUD H | reinvestment | 24.4000 | +5.67% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 EUR | reinvestment | 85.3600 | +5.40% | - | |
BGF Global Allocation F.E2 EUR | reinvestment | 58.2500 | +3.10% | +9.18% | |
BGF Global Allocation F.E2 USD | reinvestment | 62.7600 | +5.60% | -3.18% | |
BGF Global Allocation F.S2 EUR | reinvestment | 9.4200 | - | - | |
BGF Global Allocation F.S2 EUR H | reinvestment | 10.0500 | - | - | |
BGF Global Allocation F.S2 USD | reinvestment | 10.1500 | - | - | |
BGF Global Allocation F.E2 EUR H | reinvestment | 37.4500 | +2.86% | -9.54% | |
BGF Global Allocation F.A2 GBP H | reinvestment | 33.9700 | +4.85% | -5.16% | |
BGF Global Allocation F.A2 CHF H | reinvestment | 12.8300 | +1.42% | -9.90% | |
BGF Global Allocation F.A2 AUD H | reinvestment | 19.4400 | +3.96% | -6.04% | |
BGF Global Allocation F.A2 PLN H | reinvestment | 20.2900 | +7.47% | +0.59% | |
BGF Global Allocation F.A2 SGD H | reinvestment | 15.8300 | +4.28% | -4.41% | |
BGF Global Allocation F.A2 HUF | reinvestment | 24,764.8691 | -3.66% | +17.62% | |
BGF Global Allocation F.E2 PLN H | reinvestment | 19.0100 | +6.92% | -0.89% | |
BGF Global Allocation F.A2 USD | reinvestment | 69.9300 | +6.13% | -1.71% | |
BGF Global Allocation F.A2 EUR H | reinvestment | 40.0500 | +3.35% | -8.16% | |
BGF Global Allocation F.A4 EUR | paying dividend | 62.4200 | +3.62% | +10.84% | |
BGF Global Allocation F.A4 EUR H | paying dividend | 36.8000 | +3.37% | -8.16% | |
BGF Global Allocation F.A4 USD | paying dividend | 67.2400 | +6.13% | -1.72% | |
BGF Global Allocation F.A2 EUR | reinvestment | 64.9100 | +3.61% | +10.84% |
Performance
YTD | +6.17% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +1.15% | ||
1 Year | +4.28% | ||
3 Years | -4.41% | ||
5 Years | +23.77% | ||
10 Years | - | ||
Since start | +31.70% | ||
Year | |||
2022 | -17.07% | ||
2021 | +6.08% | ||
2020 | +18.53% | ||
2019 | +15.88% | ||
2018 | -9.86% | ||
2017 | +12.12% | ||
2016 | +3.30% | ||
2015 | -1.75% |