BGF Global Allocation F.A2 USD/ LU0072462426 /
NAV6/6/2023 | Chg.-0.0900 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
68.1100USD | -0.13% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | - | 1.62 | -0.83 | 0.35 | 3.35 | 2.23 | 1.92 | -0.78 | 1.70 | -1.22 | 0.00 | -2.15 | +7.42% |
1998 | 1.73 | 3.20 | 2.28 | 0.00 | -0.99 | -0.88 | -0.06 | -10.60 | 0.78 | 2.73 | 7.23 | -0.89 | +3.59% |
1999 | 0.90 | -0.64 | 6.08 | 8.50 | -1.67 | 5.20 | 0.64 | 0.27 | -1.01 | 0.91 | 2.45 | 3.33 | +27.39% |
2000 | -0.96 | -1.98 | 4.36 | -1.64 | 0.96 | 2.15 | -1.27 | 2.58 | -0.92 | -2.05 | 0.05 | 4.73 | +5.84% |
2001 | 3.04 | -0.69 | -3.72 | 6.04 | 0.05 | -1.59 | -0.60 | -0.74 | -9.24 | 4.34 | 3.86 | 1.57 | +1.38% |
2002 | -1.88 | 0.86 | 3.89 | -1.28 | 0.60 | -5.06 | -7.07 | 0.68 | -7.40 | 4.64 | 6.57 | -2.66 | -8.82% |
2003 | -0.82 | -1.66 | 1.42 | 6.56 | 6.64 | 2.38 | 1.25 | 1.24 | 2.62 | 2.59 | 0.91 | 5.63 | +32.37% |
2004 | 1.71 | 0.76 | 0.15 | -1.97 | -0.23 | 1.74 | -1.45 | 0.27 | 1.50 | 1.82 | 4.70 | 2.31 | +11.74% |
2005 | -1.64 | 3.15 | -1.78 | -1.64 | 0.78 | 1.44 | 1.98 | 0.51 | 3.29 | -1.61 | 1.83 | 2.03 | +8.46% |
2006 | 4.33 | 0.15 | 1.35 | 2.39 | -2.40 | -0.27 | 0.55 | 1.63 | 0.45 | 1.69 | 2.48 | 1.22 | +14.28% |
2007 | -0.08 | 0.67 | 1.31 | 2.84 | 1.88 | 0.16 | 0.89 | -0.57 | 4.55 | 2.88 | -0.27 | 0.07 | +15.16% |
2008 | -3.07 | 2.52 | -1.64 | 1.90 | 0.93 | -3.57 | -2.39 | -1.91 | -9.43 | -11.08 | -1.89 | 5.15 | -22.89% |
2009 | -2.75 | -6.50 | 4.28 | 5.20 | 7.07 | 0.30 | 4.07 | 2.21 | 3.44 | 0.03 | 3.00 | 0.65 | +22.23% |
2010 | -2.22 | 0.13 | 3.30 | 1.23 | -6.11 | -0.94 | 3.40 | -0.97 | 6.05 | 1.78 | -1.20 | 4.38 | +8.51% |
2011 | 0.64 | 2.49 | 0.35 | 2.65 | -1.57 | -1.57 | 0.49 | -3.64 | -7.58 | 7.74 | -3.03 | -0.57 | -4.31% |
2012 | 4.93 | 3.44 | -0.92 | -1.18 | -6.02 | 2.52 | 1.65 | 1.10 | 2.13 | -0.77 | 0.47 | 0.81 | +8.02% |
2013 | 3.41 | -0.27 | 1.39 | 1.85 | 0.78 | -3.01 | 3.35 | -1.44 | 2.54 | 2.33 | 1.47 | 0.94 | +13.98% |
2014 | -2.12 | 2.89 | -0.40 | -0.14 | 1.54 | 1.27 | -0.37 | 0.99 | -1.68 | -0.70 | 1.62 | -1.18 | +1.60% |
2015 | -0.18 | 2.95 | -0.81 | 1.82 | 0.40 | -2.08 | -0.18 | -3.83 | -3.23 | 4.85 | -0.54 | -1.13 | -2.27% |
2016 | -4.61 | -0.11 | 4.21 | 1.15 | -0.39 | -0.92 | 3.43 | 0.64 | 0.06 | -1.14 | 0.08 | 1.06 | +3.24% |
2017 | 1.54 | 1.87 | 0.57 | 1.23 | 1.46 | 0.37 | 1.75 | 0.14 | 0.52 | 0.84 | 1.14 | 0.70 | +12.83% |
2018 | 3.53 | -2.64 | -2.24 | 0.37 | -0.44 | -0.62 | 1.59 | 0.05 | -0.49 | -4.77 | 0.87 | -4.16 | -8.87% |
2019 | 4.88 | 1.56 | 0.56 | 1.72 | -2.80 | 3.92 | 0.37 | -0.52 | 0.49 | 2.05 | 1.45 | 2.18 | +16.80% |
2020 | 0.72 | -5.91 | -7.39 | 8.28 | 3.15 | 1.56 | 6.01 | 3.89 | -1.86 | -2.28 | 10.24 | 3.28 | +19.72% |
2021 | 0.34 | 0.73 | 0.67 | 3.82 | 0.81 | -0.15 | 0.14 | 0.68 | -2.68 | 2.05 | -1.52 | 1.36 | +6.27% |
2022 | -5.15 | -1.50 | 0.50 | -4.87 | -0.61 | -6.72 | 4.76 | -2.08 | -6.57 | 2.87 | 4.11 | -1.55 | -16.33% |
2023 | 4.71 | -2.74 | 1.77 | 0.70 | -0.61 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 8.77% | 9.24% | 11.72% | 11.33% | 11.19% |
Sharpe ratio | 1.04 | 0.27 | -0.35 | -0.01 | 0.02 |
Best month | +4.71% | +4.71% | +4.76% | +10.24% | +10.24% |
Worst month | -2.74% | -2.74% | -6.72% | -6.72% | -7.39% |
Maximum loss | -5.82% | -5.82% | -12.34% | -23.22% | -23.22% |
Outperformance | +8.30% | - | +7.63% | +13.21% | +3.11% |
All quotes in USD
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
BGF Global Allocation F.D4 EUR | paying dividend | 62.7500 | +0.14% | +20.08% | |
BGF Global Allocation F.A2 HKD H | reinvestment | 15.9700 | -2.02% | +8.49% | |
BGF Global Allocation F.A2 CNY H | reinvestment | 157.6200 | -2.84% | +12.36% | |
BGF Global Allocation F.D2 AUD H | reinvestment | 20.7100 | -2.13% | +8.66% | |
BGF Global Allocation F.D2 GBP H | reinvestment | 35.9900 | -2.04% | +9.19% | |
BGF Global Allocation F.D2 PLN H | reinvestment | 21.4000 | +2.44% | +15.24% | |
BGF Global Allocation F.D2 SGD H | reinvestment | 16.9700 | -1.16% | +10.84% | |
BGF Global Allocation F.D4 EUR H | paying dividend | 37.1500 | -3.19% | +6.89% | |
BGF Global Allocation F.I2 EUR | reinvestment | 72.0000 | +0.35% | +20.83% | |
BGF Global Allocation F.AI2 EUR | reinvestment | 12.7100 | -0.63% | - | |
BGF Global Allocation F.AI2 EUR ... | reinvestment | 10.9900 | -3.93% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 JPY H | reinvestment | 1,309.0000 | -3.68% | +10.19% | |
BGF Global Allocation F.D4 GBP | paying dividend | 54.1000 | +1.19% | +16.16% | |
BGF Global Allocation F.A9 AUD H | paying dividend | 8.2200 | -2.69% | - | |
BGF Global Allocation F.A9 SGD H | paying dividend | 8.3500 | -1.85% | - | |
BGF Global Allocation F.A9 USD | paying dividend | 8.4900 | -0.55% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 EUR H | reinvestment | 13.1900 | -2.22% | - | |
BGF Global Allocation F.I2 SGD H | reinvestment | 17.0400 | -0.93% | - | |
BGF Global Allocation F.X4 USD | paying dividend | 14.9300 | +1.17% | - | |
BGF Global Allocation F.I2 USD | reinvestment | 77.0300 | +0.46% | +14.44% | |
BGF Global Allocation F.D2 USD | reinvestment | 76.6400 | +0.25% | +13.71% | |
BGF Global Allocation F.D2 EUR H | reinvestment | 44.3500 | -3.33% | +6.18% | |
BGF Global Allocation F.D2 EUR | reinvestment | 71.6400 | +0.14% | +20.08% | |
BGF Global Allocation F.D2 CHF H | reinvestment | 13.8600 | -4.08% | +5.32% | |
BGF Global Allocation F.I2 EUR H | reinvestment | 44.2000 | -2.99% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 USD | reinvestment | 88.9200 | +1.22% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 AUD H | reinvestment | 23.8300 | -1.08% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 EUR | reinvestment | 83.1100 | +1.09% | - | |
BGF Global Allocation F.E2 EUR | reinvestment | 57.3600 | -1.10% | +15.67% | |
BGF Global Allocation F.E2 USD | reinvestment | 61.3600 | -1.00% | +9.53% | |
BGF Global Allocation F.E2 EUR H | reinvestment | 37.0500 | -4.39% | +2.97% | |
BGF Global Allocation F.A2 GBP H | reinvestment | 33.2400 | -2.75% | +6.74% | |
BGF Global Allocation F.A2 CHF H | reinvestment | 12.7800 | -4.77% | +2.90% | |
BGF Global Allocation F.A2 AUD H | reinvestment | 19.1200 | -2.85% | +6.28% | |
BGF Global Allocation F.A2 PLN H | reinvestment | 19.7500 | +1.75% | +12.73% | |
BGF Global Allocation F.A2 SGD H | reinvestment | 15.5700 | -1.95% | +8.35% | |
BGF Global Allocation F.A2 HUF | reinvestment | 23,507.1699 | -5.82% | +25.27% | |
BGF Global Allocation F.E2 PLN H | reinvestment | 18.5700 | +1.36% | +11.80% | |
BGF Global Allocation F.A2 USD | reinvestment | 68.1100 | -0.63% | +10.44% | |
BGF Global Allocation F.A2 EUR H | reinvestment | 39.4700 | -4.04% | +3.84% | |
BGF Global Allocation F.A4 EUR | paying dividend | 61.9800 | -0.61% | +17.41% | |
BGF Global Allocation F.A4 EUR H | paying dividend | 36.6700 | -4.06% | +3.82% | |
BGF Global Allocation F.A4 USD | paying dividend | 66.2200 | -0.63% | +10.44% | |
BGF Global Allocation F.A2 EUR | reinvestment | 63.8100 | -0.51% | +17.02% |
Performance
YTD | +5.16% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +2.96% | ||
1 Year | -0.63% | ||
3 Years | +10.44% | ||
5 Years | +20.25% | ||
10 Years | +48.68% | ||
Since start | +386.15% | ||
Year | |||
2022 | -16.33% | ||
2021 | +6.27% | ||
2020 | +19.72% | ||
2019 | +16.80% | ||
2018 | -8.87% | ||
2017 | +12.83% | ||
2016 | +3.24% | ||
2015 | -2.27% | ||
2014 | +1.60% |