BGF Global Allocation F.D2 GBP H/ LU0827880344 /
NAV7/1/2022 | Chg.+0.2300 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
34.5500GBP | +0.67% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.73 | 0.52 | 0.86 | - |
2013 | 3.44 | -0.21 | 1.52 | 1.87 | 0.84 | -2.92 | 3.42 | -1.34 | 2.59 | 2.41 | 1.56 | 1.01 | +14.92% |
2014 | -2.03 | 2.94 | -0.37 | -0.07 | 1.62 | 1.38 | -0.32 | 1.08 | -1.60 | -0.61 | 1.74 | -1.14 | +2.51% |
2015 | -0.11 | 3.00 | -0.74 | 1.91 | 0.45 | -2.00 | -0.11 | -3.70 | -3.22 | 4.99 | -0.47 | -1.05 | -1.37% |
2016 | -4.72 | 0.00 | 4.30 | 1.21 | -0.33 | -1.06 | 3.43 | 0.68 | 0.07 | -1.20 | 0.14 | 0.97 | +3.26% |
2017 | 1.52 | 1.88 | 0.51 | 1.19 | 1.41 | 0.30 | 1.72 | 0.10 | 0.46 | 0.84 | 1.09 | 0.57 | +12.22% |
2018 | 3.41 | -2.84 | -2.32 | 0.29 | -0.55 | -0.74 | 1.53 | -0.03 | -0.58 | -4.86 | 0.81 | -4.40 | -10.10% |
2019 | 4.71 | 1.48 | 0.43 | 1.61 | -2.95 | 3.90 | 0.26 | -0.67 | 0.39 | 1.90 | 1.42 | 2.08 | +15.31% |
2020 | 0.70 | -5.96 | -8.17 | 8.19 | 3.20 | 1.51 | 6.09 | 3.84 | -1.82 | -2.23 | 10.22 | 3.21 | +18.57% |
2021 | 0.33 | 0.82 | 0.69 | 3.88 | 0.83 | -0.12 | 0.17 | 0.72 | -2.68 | 2.09 | -1.47 | 1.32 | +6.63% |
2022 | -5.11 | -1.40 | 0.44 | -4.87 | -0.78 | -6.82 | 0.67 | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 15.26% | 15.32% | 12.40% | 12.44% | 10.46% |
Sharpe ratio | -2.01 | -2.00 | -1.34 | 0.28 | 0.28 |
Best month | +1.32% | +0.67% | +2.09% | +10.22% | +10.22% |
Worst month | -6.82% | -6.82% | -6.82% | -8.17% | -8.17% |
Maximum loss | -17.66% | -17.66% | -18.71% | -22.35% | -22.35% |
Outperformance | +3.37% | - | +10.52% | +27.62% | +29.19% |
All quotes in GBP
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
BGF Global Allocation F.D4 EUR | paying dividend | 60.6200 | -4.96% | +23.55% | |
BGF Global Allocation F.A2 HKD H | reinvestment | 15.3200 | -17.10% | +11.10% | |
BGF Global Allocation F.A2 CNY H | reinvestment | 152.7400 | -15.14% | +16.93% | |
BGF Global Allocation F.D2 AUD H | reinvestment | 19.9000 | -17.05% | +9.58% | |
BGF Global Allocation F.D2 GBP H | reinvestment | 34.5500 | -16.79% | +10.21% | |
BGF Global Allocation F.D2 PLN H | reinvestment | 19.7100 | -15.73% | +12.69% | |
BGF Global Allocation F.D2 SGD H | reinvestment | 16.1600 | -16.49% | +12.22% | |
BGF Global Allocation F.D4 EUR H | paying dividend | 36.1000 | -18.05% | +7.38% | |
BGF Global Allocation F.I2 EUR | reinvestment | 68.8900 | -4.74% | +24.33% | |
BGF Global Allocation F.I2 USD | reinvestment | 71.7500 | -16.43% | +14.32% | |
BGF Global Allocation F.D2 USD | reinvestment | 71.5300 | -16.60% | +13.61% | |
BGF Global Allocation F.D2 EUR H | reinvestment | 43.1000 | -17.59% | +8.10% | |
BGF Global Allocation F.D2 EUR | reinvestment | 68.6800 | -4.94% | +23.55% | |
BGF Global Allocation F.D2 CHF H | reinvestment | 13.5800 | -17.45% | +7.95% | |
BGF Global Allocation F.E2 EUR | reinvestment | 55.6300 | -6.13% | +19.02% | |
BGF Global Allocation F.E2 USD | reinvestment | 57.9400 | -17.64% | +9.42% | |
BGF Global Allocation F.E2 EUR H | reinvestment | 36.1400 | -19.08% | +3.43% | |
BGF Global Allocation F.A2 GBP H | reinvestment | 32.1300 | -17.42% | +7.75% | |
BGF Global Allocation F.A2 CHF H | reinvestment | 12.6100 | -18.06% | +5.61% | |
BGF Global Allocation F.A2 AUD H | reinvestment | 18.5000 | -17.67% | +7.18% | |
BGF Global Allocation F.A2 PLN H | reinvestment | 18.3100 | -16.35% | +10.17% | |
BGF Global Allocation F.A2 SGD H | reinvestment | 14.9400 | -17.09% | +9.77% | |
BGF Global Allocation F.A2 HUF | reinvestment | 24,859.4805 | +8.35% | +51.12% | |
BGF Global Allocation F.E2 PLN H | reinvestment | 17.1600 | -17.26% | +7.79% | |
BGF Global Allocation F.A2 USD | reinvestment | 64.5100 | -16.77% | +11.80% | |
BGF Global Allocation F.A2 EUR H | reinvestment | 38.6200 | -18.21% | +5.69% | |
BGF Global Allocation F.A4 EUR | paying dividend | 59.8300 | -5.66% | +20.80% | |
BGF Global Allocation F.A4 EUR H | paying dividend | 35.8900 | -18.19% | +5.72% | |
BGF Global Allocation F.A4 USD | paying dividend | 62.7200 | -16.77% | +11.80% | |
BGF Global Allocation F.A2 EUR | reinvestment | 62.0300 | -4.95% | +21.77% |
Performance
YTD | -16.79% | ||
---|---|---|---|
6 Months | -16.57% | ||
1 Year | -16.79% | ||
3 Years | +10.21% | ||
5 Years | +14.44% | ||
Since start | +47.21% | ||
Year | |||
2021 | +6.63% | ||
2020 | +18.57% | ||
2019 | +15.31% | ||
2018 | -10.10% | ||
2017 | +12.22% | ||
2016 | +3.26% | ||
2015 | -1.37% | ||
2014 | +2.51% | ||
2013 | +14.92% |