BGF Global Allocation F.D4 EUR H/ LU0827880773 /
NAV12/7/2023 | Chg.-0.0700 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
37.1000EUR | -0.19% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.24 | 0.09 | 0.97 | - |
2017 | 1.43 | 1.87 | 0.42 | 1.17 | 1.33 | 0.23 | 1.63 | 0.04 | 0.40 | 0.75 | 1.03 | 0.45 | +11.28% |
2018 | 3.32 | -2.62 | -2.46 | 0.20 | -0.63 | -0.81 | 1.45 | -0.18 | -0.67 | -4.99 | 0.71 | -4.42 | -10.83% |
2019 | 4.62 | 1.37 | 0.36 | 1.56 | -3.04 | 3.71 | 0.18 | -0.70 | 0.33 | 1.84 | 1.31 | 1.99 | +14.17% |
2020 | 0.57 | -6.01 | -7.77 | 8.20 | 3.09 | 1.42 | 5.96 | 3.78 | -1.86 | -2.32 | 10.32 | 3.17 | +18.32% |
2021 | 0.29 | 0.77 | 0.64 | 3.80 | 0.77 | -0.18 | 0.16 | 0.67 | -2.72 | 2.06 | -1.56 | 1.29 | +5.99% |
2022 | -5.21 | -1.51 | 0.24 | -4.96 | -0.82 | -6.93 | 4.63 | -2.35 | -6.94 | 2.58 | 3.86 | -1.87 | -18.39% |
2023 | 4.47 | -2.90 | 1.52 | 0.57 | -0.76 | 3.09 | 1.91 | -2.26 | -3.58 | -2.42 | 6.46 | 0.43 | - |
Single months: Dividends not considered
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 8.58% | 8.45% | 8.81% | 10.74% | 11.30% |
Sharpe ratio | 0.31 | -0.14 | 0.02 | -0.56 | -0.03 |
Best month | +6.46% | +6.46% | +6.46% | +6.46% | +10.32% |
Worst month | -3.58% | -3.58% | -3.58% | -6.94% | -7.77% |
Maximum loss | -8.82% | -8.82% | -8.82% | -24.69% | -24.69% |
Outperformance | -1.91% | - | +4.62% | +21.91% | +25.70% |
All quotes in EUR
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
BGF Global Allocation F.D4 EUR | paying dividend | 62.9700 | +4.38% | +13.36% | |
BGF Global Allocation F.A2 HKD H | reinvestment | 16.3300 | +4.88% | -3.83% | |
BGF Global Allocation F.A2 CNY H | reinvestment | 159.6000 | +2.97% | -2.28% | |
BGF Global Allocation F.D2 AUD H | reinvestment | 21.1400 | +4.71% | -3.91% | |
BGF Global Allocation F.D2 GBP H | reinvestment | 36.9200 | +5.64% | -3.00% | |
BGF Global Allocation F.D2 PLN H | reinvestment | 22.0800 | +8.29% | +2.94% | |
BGF Global Allocation F.D2 SGD H | reinvestment | 17.3100 | +5.04% | -2.20% | |
BGF Global Allocation F.D4 EUR H | paying dividend | 37.1000 | +4.14% | -6.07% | |
BGF Global Allocation F.I2 EUR | reinvestment | 73.6700 | +4.62% | +14.08% | |
BGF Global Allocation F.AI2 EUR | reinvestment | 12.9400 | +3.60% | +10.79% | |
BGF Global Allocation F.AI2 EUR ... | reinvestment | 11.1400 | +3.34% | -8.16% | |
BGF Global Allocation F.X2 JPY H | reinvestment | 1,311.0000 | +1.55% | -5.41% | |
BGF Global Allocation F.D4 GBP | paying dividend | 54.0500 | +3.98% | +6.65% | |
BGF Global Allocation F.A9 AUD H | paying dividend | 8.2100 | +3.87% | - | |
BGF Global Allocation F.A9 SGD H | paying dividend | 8.3400 | +4.22% | - | |
BGF Global Allocation F.A9 USD | paying dividend | 8.5700 | +6.18% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 EUR H | reinvestment | 13.4800 | +5.15% | - | |
BGF Global Allocation F.I2 SGD H | reinvestment | 17.3400 | +4.84% | - | |
BGF Global Allocation F.X4 USD | paying dividend | 15.0200 | +7.90% | - | |
BGF Global Allocation F.I2 USD | reinvestment | 79.3600 | +7.14% | +1.15% | |
BGF Global Allocation F.D2 USD | reinvestment | 78.8800 | +6.93% | +0.51% | |
BGF Global Allocation F.D2 EUR H | reinvestment | 45.1800 | +4.15% | -6.07% | |
BGF Global Allocation F.D2 EUR | reinvestment | 73.2200 | +4.39% | +13.36% | |
BGF Global Allocation F.D2 CHF H | reinvestment | 13.9700 | +2.27% | -7.79% | |
BGF Global Allocation F.I2 EUR H | reinvestment | 45.0000 | +4.36% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 USD | reinvestment | 91.9600 | +7.96% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 AUD H | reinvestment | 24.4000 | +5.67% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 EUR | reinvestment | 85.3600 | +5.40% | - | |
BGF Global Allocation F.E2 EUR | reinvestment | 58.2500 | +3.10% | +9.18% | |
BGF Global Allocation F.E2 USD | reinvestment | 62.7600 | +5.60% | -3.18% | |
BGF Global Allocation F.S2 EUR | reinvestment | 9.4200 | - | - | |
BGF Global Allocation F.S2 EUR H | reinvestment | 10.0500 | - | - | |
BGF Global Allocation F.S2 USD | reinvestment | 10.1500 | - | - | |
BGF Global Allocation F.E2 EUR H | reinvestment | 37.4500 | +2.86% | -9.54% | |
BGF Global Allocation F.A2 GBP H | reinvestment | 33.9700 | +4.85% | -5.16% | |
BGF Global Allocation F.A2 CHF H | reinvestment | 12.8300 | +1.42% | -9.90% | |
BGF Global Allocation F.A2 AUD H | reinvestment | 19.4400 | +3.96% | -6.04% | |
BGF Global Allocation F.A2 PLN H | reinvestment | 20.2900 | +7.47% | +0.59% | |
BGF Global Allocation F.A2 SGD H | reinvestment | 15.8300 | +4.28% | -4.41% | |
BGF Global Allocation F.A2 HUF | reinvestment | 24,764.8691 | -3.66% | +17.62% | |
BGF Global Allocation F.E2 PLN H | reinvestment | 19.0100 | +6.92% | -0.89% | |
BGF Global Allocation F.A2 USD | reinvestment | 69.9300 | +6.13% | -1.71% | |
BGF Global Allocation F.A2 EUR H | reinvestment | 40.0500 | +3.35% | -8.16% | |
BGF Global Allocation F.A4 EUR | paying dividend | 62.4200 | +3.62% | +10.84% | |
BGF Global Allocation F.A4 EUR H | paying dividend | 36.8000 | +3.37% | -8.16% | |
BGF Global Allocation F.A4 USD | paying dividend | 67.2400 | +6.13% | -1.72% | |
BGF Global Allocation F.A2 EUR | reinvestment | 64.9100 | +3.61% | +10.84% |
Performance
YTD | +6.16% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +1.38% | ||
1 Year | +4.14% | ||
3 Years | -6.07% | ||
5 Years | +19.55% | ||
10 Years | - | ||
Since start | +21.36% | ||
Year | |||
2022 | -18.39% | ||
2021 | +5.99% | ||
2020 | +18.32% | ||
2019 | +14.17% | ||
2018 | -10.83% | ||
2017 | +11.28% |
Dividends
8/31/2023 | 0.69 EUR |
8/31/2022 | 0.29 EUR |
8/31/2021 | 0.21 EUR |
8/31/2020 | 0.18 EUR |
8/30/2019 | 0.39 EUR |
8/31/2018 | 0.34 EUR |
8/31/2017 | 0.32 EUR |