BGF Global Allocation F.E2 EUR H/ LU0212926132 /
NAV6/30/2022 | Chg.-0.5300 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
36.1400EUR | -1.45% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | - | - | - | 5.93 | 3.70 | 1.62 | -0.92 | 3.63 | -1.67 | 2.61 | 1.66 | - |
2006 | 3.18 | 0.69 | 0.42 | 0.72 | -3.48 | 0.08 | 0.27 | 1.09 | 0.89 | 1.49 | 0.75 | 1.09 | +7.31% |
2007 | 0.56 | -0.18 | 0.81 | 1.76 | 2.23 | 0.28 | 0.70 | -0.73 | 4.32 | 2.66 | -0.36 | -0.07 | +12.51% |
2008 | -3.32 | 2.48 | -1.63 | 1.96 | 0.99 | -3.51 | -2.28 | -1.81 | -9.42 | -12.24 | -1.96 | 4.68 | -24.19% |
2009 | -2.91 | -6.71 | 3.69 | 4.99 | 6.95 | 0.16 | 3.94 | 2.06 | 3.33 | -0.04 | 2.89 | 0.55 | +19.75% |
2010 | -2.39 | -0.04 | 3.23 | 1.12 | -6.98 | -0.46 | 3.23 | -1.23 | 5.96 | 1.57 | -1.40 | 4.26 | +6.38% |
2011 | 0.55 | 2.44 | 0.26 | 2.54 | -1.58 | -1.57 | 0.47 | -3.64 | -7.82 | 7.15 | -3.13 | -0.72 | -5.66% |
2012 | 4.88 | 3.37 | -1.03 | -1.25 | -6.17 | 2.43 | 1.52 | 0.98 | 1.97 | -0.85 | 0.34 | 0.72 | +6.68% |
2013 | 3.25 | -0.33 | 1.35 | 1.79 | 0.73 | -3.07 | 3.30 | -1.52 | 2.54 | 2.22 | 1.41 | 0.91 | +13.10% |
2014 | -2.19 | 2.85 | -0.45 | -0.18 | 1.50 | 1.24 | -0.44 | 0.94 | -1.80 | -0.77 | 1.55 | -1.23 | +0.90% |
2015 | -0.21 | 2.85 | -0.98 | 1.75 | 0.32 | -2.17 | -0.29 | -3.75 | -3.29 | 4.79 | -0.63 | -1.27 | -3.17% |
2016 | -4.75 | -0.03 | 4.05 | 1.05 | -0.46 | -1.14 | 3.33 | 0.45 | -0.09 | -1.35 | 0.00 | 0.85 | +1.65% |
2017 | 1.33 | 1.75 | 0.35 | 1.05 | 1.21 | 0.14 | 1.54 | -0.08 | 0.31 | 0.64 | 0.92 | 0.36 | +9.92% |
2018 | 3.21 | -2.71 | -2.57 | 0.11 | -0.73 | -0.93 | 1.34 | -0.28 | -0.76 | -5.08 | 0.60 | -4.55 | -11.96% |
2019 | 4.55 | 1.28 | 0.24 | 1.44 | -3.12 | 3.61 | 0.06 | -0.81 | 0.23 | 1.71 | 1.22 | 1.89 | +12.77% |
2020 | 0.44 | -6.08 | -7.87 | 8.07 | 2.97 | 1.34 | 5.83 | 3.67 | -1.95 | -2.41 | 10.17 | 3.07 | +16.85% |
2021 | 0.19 | 0.68 | 0.52 | 3.71 | 0.65 | -0.27 | 0.04 | 0.56 | -2.83 | 1.97 | -1.68 | 1.17 | +4.66% |
2022 | -5.28 | -1.62 | 0.15 | -5.06 | -0.92 | -7.02 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 15.23% | 15.18% | 12.36% | 12.42% | 10.43% |
Sharpe ratio | -2.19 | -2.21 | -1.53 | 0.11 | 0.07 |
Best month | +1.17% | +1.17% | +1.97% | +10.17% | +10.17% |
Worst month | -7.02% | -7.02% | -7.02% | -7.87% | -7.87% |
Maximum loss | -18.70% | -18.70% | -19.99% | -22.22% | -23.95% |
Outperformance | -2.58% | - | +3.18% | +16.00% | +17.63% |
All quotes in EUR
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
BGF Global Allocation F.D4 EUR | paying dividend | 60.6200 | -4.96% | +23.55% | |
BGF Global Allocation F.A2 HKD H | reinvestment | 15.3200 | -17.10% | +11.10% | |
BGF Global Allocation F.A2 CNY H | reinvestment | 152.7400 | -15.14% | +16.93% | |
BGF Global Allocation F.D2 AUD H | reinvestment | 19.9000 | -17.05% | +9.58% | |
BGF Global Allocation F.D2 GBP H | reinvestment | 34.5500 | -16.79% | +10.21% | |
BGF Global Allocation F.D2 PLN H | reinvestment | 19.7100 | -15.73% | +12.69% | |
BGF Global Allocation F.D2 SGD H | reinvestment | 16.1600 | -16.49% | +12.22% | |
BGF Global Allocation F.D4 EUR H | paying dividend | 36.1000 | -18.05% | +7.38% | |
BGF Global Allocation F.I2 EUR | reinvestment | 68.8900 | -4.74% | +24.33% | |
BGF Global Allocation F.I2 USD | reinvestment | 71.7500 | -16.43% | +14.32% | |
BGF Global Allocation F.D2 USD | reinvestment | 71.5300 | -16.60% | +13.61% | |
BGF Global Allocation F.D2 EUR H | reinvestment | 43.1000 | -17.59% | +8.10% | |
BGF Global Allocation F.D2 EUR | reinvestment | 68.6800 | -4.94% | +23.55% | |
BGF Global Allocation F.D2 CHF H | reinvestment | 13.5800 | -17.45% | +7.95% | |
BGF Global Allocation F.E2 EUR | reinvestment | 55.6300 | -6.13% | +19.02% | |
BGF Global Allocation F.E2 USD | reinvestment | 57.9400 | -17.64% | +9.42% | |
BGF Global Allocation F.E2 EUR H | reinvestment | 36.1400 | -19.08% | +3.43% | |
BGF Global Allocation F.A2 GBP H | reinvestment | 32.1300 | -17.42% | +7.75% | |
BGF Global Allocation F.A2 CHF H | reinvestment | 12.6100 | -18.06% | +5.61% | |
BGF Global Allocation F.A2 AUD H | reinvestment | 18.5000 | -17.67% | +7.18% | |
BGF Global Allocation F.A2 PLN H | reinvestment | 18.3100 | -16.35% | +10.17% | |
BGF Global Allocation F.A2 SGD H | reinvestment | 14.9400 | -17.09% | +9.77% | |
BGF Global Allocation F.A2 HUF | reinvestment | 24,859.4805 | +8.35% | +51.12% | |
BGF Global Allocation F.E2 PLN H | reinvestment | 17.1600 | -17.26% | +7.79% | |
BGF Global Allocation F.A2 USD | reinvestment | 64.5100 | -16.77% | +11.80% | |
BGF Global Allocation F.A2 EUR H | reinvestment | 38.6200 | -18.21% | +5.69% | |
BGF Global Allocation F.A4 EUR | paying dividend | 59.8300 | -5.66% | +20.80% | |
BGF Global Allocation F.A4 EUR H | paying dividend | 35.8900 | -18.19% | +5.72% | |
BGF Global Allocation F.A4 USD | paying dividend | 62.7200 | -16.77% | +11.80% | |
BGF Global Allocation F.A2 EUR | reinvestment | 62.0300 | -4.95% | +21.77% |
Performance
YTD | -18.38% | ||
---|---|---|---|
6 Months | -18.57% | ||
1 Year | -19.08% | ||
3 Years | +3.43% | ||
5 Years | +2.79% | ||
Since start | +68.80% | ||
Year | |||
2021 | +4.66% | ||
2020 | +16.85% | ||
2019 | +12.77% | ||
2018 | -11.96% | ||
2017 | +9.92% | ||
2016 | +1.65% | ||
2015 | -3.17% | ||
2014 | +0.90% | ||
2013 | +13.10% |