BGF Global Allocation F.E2 EUR/ LU0171283533 /
NAV12/7/2023 | Chg.-0.0100 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
58.2500EUR | -0.02% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | -7.34 | 4.40 | 5.85 | -7.87 | - |
2003 | -4.00 | -1.35 | -0.11 | 4.69 | 0.05 | 6.27 | 2.00 | 5.03 | -4.17 | 2.95 | -2.04 | 0.35 | +9.41% |
2004 | 3.11 | 1.01 | 1.47 | 0.14 | -2.57 | 2.40 | -0.61 | -0.28 | -0.33 | -1.56 | 0.29 | -0.19 | +2.77% |
2005 | 2.93 | 1.31 | 0.41 | -1.70 | 5.93 | 3.70 | 1.62 | -0.33 | 4.41 | -1.49 | 4.04 | 1.49 | +24.38% |
2006 | 1.97 | 1.97 | -0.48 | -1.34 | -4.92 | 0.96 | 0.20 | 0.79 | 1.84 | 1.46 | -1.40 | 1.23 | +2.05% |
2007 | 1.78 | -1.30 | 0.41 | 0.49 | 3.10 | -0.43 | -0.55 | -0.33 | 0.59 | 1.06 | -2.42 | 0.56 | +2.88% |
2008 | -4.16 | 0.15 | -5.56 | 3.49 | 1.22 | -5.23 | -1.60 | 4.37 | -6.14 | -0.93 | -1.93 | -4.33 | -19.37% |
2009 | 5.53 | -4.89 | -1.00 | 5.88 | 0.39 | 0.39 | 3.62 | 1.04 | 1.19 | -1.10 | 1.19 | 5.16 | +18.22% |
2010 | 0.93 | 2.49 | 3.85 | 2.70 | 1.68 | -0.76 | -2.67 | 1.28 | -1.06 | -0.21 | 5.42 | 1.39 | +15.80% |
2011 | -1.70 | 1.53 | -2.14 | -1.91 | 1.29 | -2.03 | 1.02 | -4.06 | -0.65 | 3.46 | 0.56 | 3.19 | -1.73% |
2012 | 3.60 | 0.98 | -0.13 | -0.36 | 0.36 | 0.16 | 4.74 | -1.42 | -0.22 | -1.42 | 0.22 | -0.89 | +5.57% |
2013 | 0.64 | 3.26 | 3.53 | -0.60 | 2.04 | -3.48 | 1.77 | -1.41 | 0.12 | 1.61 | 1.58 | -0.38 | +8.81% |
2014 | -0.09 | 0.56 | -0.44 | -0.62 | 3.24 | 0.92 | 1.63 | 2.58 | 2.65 | 0.11 | 1.92 | 1.52 | +14.81% |
2015 | 7.05 | 3.99 | 3.33 | -1.92 | 1.67 | -3.88 | 0.63 | -4.99 | -2.86 | 6.06 | 3.86 | -3.93 | +8.37% |
2016 | -4.25 | -0.65 | -0.50 | 0.78 | 1.99 | -0.49 | 2.97 | 0.76 | -0.57 | 1.21 | 3.31 | 1.48 | +5.99% |
2017 | -0.83 | 3.66 | -0.22 | -0.96 | -1.46 | -1.34 | -1.11 | -0.76 | 0.95 | 2.20 | -1.17 | -0.09 | -1.26% |
2018 | -0.39 | -0.68 | -3.17 | 2.42 | 3.10 | -0.58 | 1.02 | 0.58 | -0.07 | -2.60 | 0.66 | -5.01 | -4.90% |
2019 | 4.44 | 2.35 | 1.92 | 1.71 | -2.26 | 1.83 | 2.49 | 0.30 | 1.77 | -0.17 | 2.69 | 0.14 | +18.45% |
2020 | 2.12 | -5.13 | -7.32 | 9.18 | 0.70 | 0.71 | 0.45 | 2.95 | 0.04 | -2.19 | 7.29 | 0.97 | +8.97% |
2021 | 1.28 | 0.89 | 3.93 | 0.87 | -0.29 | 2.60 | 0.03 | 1.11 | -0.70 | 1.71 | 0.50 | 1.66 | +14.37% |
2022 | -3.90 | -1.85 | 1.68 | 0.12 | -2.32 | -4.10 | 7.28 | -0.54 | -4.41 | 1.62 | -0.87 | -4.43 | -11.67% |
2023 | 3.11 | -0.82 | -0.68 | -0.27 | 2.31 | 0.87 | 0.88 | -0.47 | -1.03 | -2.56 | 3.56 | 1.71 | - |
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 6.87% | 6.78% | 7.23% | 8.86% | 10.16% |
Sharpe ratio | 0.46 | -0.12 | -0.12 | -0.11 | 0.20 |
Best month | +3.56% | +3.56% | +3.56% | +7.28% | +9.18% |
Worst month | -4.43% | -2.56% | -4.43% | -4.43% | -7.32% |
Maximum loss | -4.89% | -4.89% | -4.89% | -13.04% | -21.92% |
Outperformance | +2.87% | - | +3.70% | +25.14% | +26.51% |
All quotes in EUR
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
BGF Global Allocation F.D4 EUR | paying dividend | 62.9700 | +4.38% | +13.36% | |
BGF Global Allocation F.A2 HKD H | reinvestment | 16.3300 | +4.88% | -3.83% | |
BGF Global Allocation F.A2 CNY H | reinvestment | 159.6000 | +2.97% | -2.28% | |
BGF Global Allocation F.D2 AUD H | reinvestment | 21.1400 | +4.71% | -3.91% | |
BGF Global Allocation F.D2 GBP H | reinvestment | 36.9200 | +5.64% | -3.00% | |
BGF Global Allocation F.D2 PLN H | reinvestment | 22.0800 | +8.29% | +2.94% | |
BGF Global Allocation F.D2 SGD H | reinvestment | 17.3100 | +5.04% | -2.20% | |
BGF Global Allocation F.D4 EUR H | paying dividend | 37.1000 | +4.14% | -6.07% | |
BGF Global Allocation F.I2 EUR | reinvestment | 73.6700 | +4.62% | +14.08% | |
BGF Global Allocation F.AI2 EUR | reinvestment | 12.9400 | +3.60% | +10.79% | |
BGF Global Allocation F.AI2 EUR ... | reinvestment | 11.1400 | +3.34% | -8.16% | |
BGF Global Allocation F.X2 JPY H | reinvestment | 1,311.0000 | +1.55% | -5.41% | |
BGF Global Allocation F.D4 GBP | paying dividend | 54.0500 | +3.98% | +6.65% | |
BGF Global Allocation F.A9 AUD H | paying dividend | 8.2100 | +3.87% | - | |
BGF Global Allocation F.A9 SGD H | paying dividend | 8.3400 | +4.22% | - | |
BGF Global Allocation F.A9 USD | paying dividend | 8.5700 | +6.18% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 EUR H | reinvestment | 13.4800 | +5.15% | - | |
BGF Global Allocation F.I2 SGD H | reinvestment | 17.3400 | +4.84% | - | |
BGF Global Allocation F.X4 USD | paying dividend | 15.0200 | +7.90% | - | |
BGF Global Allocation F.I2 USD | reinvestment | 79.3600 | +7.14% | +1.15% | |
BGF Global Allocation F.D2 USD | reinvestment | 78.8800 | +6.93% | +0.51% | |
BGF Global Allocation F.D2 EUR H | reinvestment | 45.1800 | +4.15% | -6.07% | |
BGF Global Allocation F.D2 EUR | reinvestment | 73.2200 | +4.39% | +13.36% | |
BGF Global Allocation F.D2 CHF H | reinvestment | 13.9700 | +2.27% | -7.79% | |
BGF Global Allocation F.I2 EUR H | reinvestment | 45.0000 | +4.36% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 USD | reinvestment | 91.9600 | +7.96% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 AUD H | reinvestment | 24.4000 | +5.67% | - | |
BGF Global Allocation F.X2 EUR | reinvestment | 85.3600 | +5.40% | - | |
BGF Global Allocation F.E2 EUR | reinvestment | 58.2500 | +3.10% | +9.18% | |
BGF Global Allocation F.E2 USD | reinvestment | 62.7600 | +5.60% | -3.18% | |
BGF Global Allocation F.S2 EUR | reinvestment | 9.4200 | - | - | |
BGF Global Allocation F.S2 EUR H | reinvestment | 10.0500 | - | - | |
BGF Global Allocation F.S2 USD | reinvestment | 10.1500 | - | - | |
BGF Global Allocation F.E2 EUR H | reinvestment | 37.4500 | +2.86% | -9.54% | |
BGF Global Allocation F.A2 GBP H | reinvestment | 33.9700 | +4.85% | -5.16% | |
BGF Global Allocation F.A2 CHF H | reinvestment | 12.8300 | +1.42% | -9.90% | |
BGF Global Allocation F.A2 AUD H | reinvestment | 19.4400 | +3.96% | -6.04% | |
BGF Global Allocation F.A2 PLN H | reinvestment | 20.2900 | +7.47% | +0.59% | |
BGF Global Allocation F.A2 SGD H | reinvestment | 15.8300 | +4.28% | -4.41% | |
BGF Global Allocation F.A2 HUF | reinvestment | 24,764.8691 | -3.66% | +17.62% | |
BGF Global Allocation F.E2 PLN H | reinvestment | 19.0100 | +6.92% | -0.89% | |
BGF Global Allocation F.A2 USD | reinvestment | 69.9300 | +6.13% | -1.71% | |
BGF Global Allocation F.A2 EUR H | reinvestment | 40.0500 | +3.35% | -8.16% | |
BGF Global Allocation F.A4 EUR | paying dividend | 62.4200 | +3.62% | +10.84% | |
BGF Global Allocation F.A4 EUR H | paying dividend | 36.8000 | +3.37% | -8.16% | |
BGF Global Allocation F.A4 USD | paying dividend | 67.2400 | +6.13% | -1.72% | |
BGF Global Allocation F.A2 EUR | reinvestment | 64.9100 | +3.61% | +10.84% |
Performance
YTD | +6.63% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +1.57% | ||
1 Year | +3.10% | ||
3 Years | +9.18% | ||
5 Years | +33.63% | ||
10 Years | +73.98% | ||
Since start | +178.57% | ||
Year | |||
2022 | -11.67% | ||
2021 | +14.37% | ||
2020 | +8.97% | ||
2019 | +18.45% | ||
2018 | -4.90% | ||
2017 | -1.26% | ||
2016 | +5.99% | ||
2015 | +8.37% | ||
2014 | +14.81% |