BGF Global Allocation F.I2 USD/ LU0368249560 /
NAV6/30/2022 | Chg.-1.0100 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
71.7500USD | -1.39% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | BlackRock (LU) ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.85 | -1.13 | 4.45 | - |
2011 | 0.74 | 2.55 | 0.44 | 2.73 | -1.47 | -1.52 | 0.55 | -3.54 | -7.49 | 7.82 | -2.95 | -0.51 | -3.40% |
2012 | 5.05 | 3.52 | -0.84 | -1.12 | -5.93 | 2.60 | 1.75 | 1.18 | 2.21 | -0.68 | 0.55 | 0.91 | +9.11% |
2013 | 3.47 | -0.20 | 1.46 | 1.94 | 0.87 | -2.95 | 3.43 | -1.36 | 2.64 | 2.41 | 1.55 | 1.03 | +15.05% |
2014 | -2.06 | 2.98 | -0.33 | -0.06 | 1.62 | 1.36 | -0.30 | 1.08 | -1.62 | -0.61 | 1.69 | -1.10 | +2.57% |
2015 | -0.10 | 3.02 | -0.74 | 1.93 | 0.46 | -1.99 | -0.09 | -3.75 | -3.16 | 4.95 | -0.46 | -1.05 | -1.32% |
2016 | -4.53 | -0.02 | 4.28 | 1.23 | -0.29 | -0.85 | 3.52 | 0.71 | 0.15 | -1.08 | 0.17 | 1.13 | +4.22% |
2017 | 1.62 | 1.96 | 0.65 | 1.32 | 1.53 | 0.45 | 1.85 | 0.22 | 0.61 | 0.92 | 1.22 | 0.79 | +13.92% |
2018 | 3.62 | -2.57 | -2.17 | 0.46 | -0.36 | -0.54 | 1.68 | 0.13 | -0.42 | -4.68 | 0.94 | -4.08 | -8.00% |
2019 | 4.97 | 1.64 | 0.62 | 1.82 | -2.71 | 3.97 | 0.47 | -0.45 | 0.58 | 2.14 | 1.53 | 2.26 | +17.93% |
2020 | 0.81 | -5.85 | -7.30 | 8.36 | 3.22 | 1.65 | 6.09 | 3.98 | -1.77 | -2.21 | 10.32 | 3.38 | +20.89% |
2021 | 0.40 | 0.81 | 0.76 | 3.89 | 0.89 | -0.07 | 0.22 | 0.77 | -2.61 | 2.14 | -1.45 | 1.45 | +7.29% |
2022 | -5.08 | -1.43 | 0.58 | -4.79 | -0.53 | -6.65 | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 15.07% | 15.01% | 12.22% | 12.39% | 10.40% |
Sharpe ratio | -2.04 | -2.06 | -1.33 | 0.38 | 0.44 |
Best month | +1.45% | +1.45% | +2.14% | +10.32% | +10.32% |
Worst month | -6.65% | -6.65% | -6.65% | -7.30% | -7.30% |
Maximum loss | -17.13% | -17.13% | -18.07% | -21.75% | -21.75% |
Outperformance | +10.61% | - | +10.94% | +17.09% | +14.20% |
All quotes in USD
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
BGF Global Allocation F.D4 EUR | paying dividend | 60.6200 | -4.96% | +23.55% | |
BGF Global Allocation F.A2 HKD H | reinvestment | 15.3200 | -17.10% | +11.10% | |
BGF Global Allocation F.A2 CNY H | reinvestment | 152.7400 | -15.14% | +16.93% | |
BGF Global Allocation F.D2 AUD H | reinvestment | 19.9000 | -17.05% | +9.58% | |
BGF Global Allocation F.D2 GBP H | reinvestment | 34.5500 | -16.79% | +10.21% | |
BGF Global Allocation F.D2 PLN H | reinvestment | 19.7100 | -15.73% | +12.69% | |
BGF Global Allocation F.D2 SGD H | reinvestment | 16.1600 | -16.49% | +12.22% | |
BGF Global Allocation F.D4 EUR H | paying dividend | 36.1000 | -18.05% | +7.38% | |
BGF Global Allocation F.I2 EUR | reinvestment | 68.8900 | -4.74% | +24.33% | |
BGF Global Allocation F.I2 USD | reinvestment | 71.7500 | -16.43% | +14.32% | |
BGF Global Allocation F.D2 USD | reinvestment | 71.5300 | -16.60% | +13.61% | |
BGF Global Allocation F.D2 EUR H | reinvestment | 43.1000 | -17.59% | +8.10% | |
BGF Global Allocation F.D2 EUR | reinvestment | 68.6800 | -4.94% | +23.55% | |
BGF Global Allocation F.D2 CHF H | reinvestment | 13.5800 | -17.45% | +7.95% | |
BGF Global Allocation F.E2 EUR | reinvestment | 55.6300 | -6.13% | +19.02% | |
BGF Global Allocation F.E2 USD | reinvestment | 57.9400 | -17.64% | +9.42% | |
BGF Global Allocation F.E2 EUR H | reinvestment | 36.1400 | -19.08% | +3.43% | |
BGF Global Allocation F.A2 GBP H | reinvestment | 32.1300 | -17.42% | +7.75% | |
BGF Global Allocation F.A2 CHF H | reinvestment | 12.6100 | -18.06% | +5.61% | |
BGF Global Allocation F.A2 AUD H | reinvestment | 18.5000 | -17.67% | +7.18% | |
BGF Global Allocation F.A2 PLN H | reinvestment | 18.3100 | -16.35% | +10.17% | |
BGF Global Allocation F.A2 SGD H | reinvestment | 14.9400 | -17.09% | +9.77% | |
BGF Global Allocation F.A2 HUF | reinvestment | 24,859.4805 | +8.35% | +51.12% | |
BGF Global Allocation F.E2 PLN H | reinvestment | 17.1600 | -17.26% | +7.79% | |
BGF Global Allocation F.A2 USD | reinvestment | 64.5100 | -16.77% | +11.80% | |
BGF Global Allocation F.A2 EUR H | reinvestment | 38.6200 | -18.21% | +5.69% | |
BGF Global Allocation F.A4 EUR | paying dividend | 59.8300 | -5.66% | +20.80% | |
BGF Global Allocation F.A4 EUR H | paying dividend | 35.8900 | -18.19% | +5.72% | |
BGF Global Allocation F.A4 USD | paying dividend | 62.7200 | -16.77% | +11.80% | |
BGF Global Allocation F.A2 EUR | reinvestment | 62.0300 | -4.95% | +21.77% |
Performance
YTD | -16.80% | ||
---|---|---|---|
6 Months | -16.98% | ||
1 Year | -16.43% | ||
3 Years | +14.32% | ||
5 Years | +23.79% | ||
Since start | +83.18% | ||
Year | |||
2021 | +7.29% | ||
2020 | +20.89% | ||
2019 | +17.93% | ||
2018 | -8.00% | ||
2017 | +13.92% | ||
2016 | +4.22% | ||
2015 | -1.32% | ||
2014 | +2.57% | ||
2013 | +15.05% |