BNP Paribas Obli Etat Eu.Gr.C Cap EUR/  FR0010130765  /

Fonds
NAV2024-04-16 Chg.-0.2800 Type of yield Investment Focus Investment company
66.2200EUR -0.42% reinvestment Bonds Europe BNP PARIBAS AM Eur. 
 

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2005 0.83 -0.64 0.65 1.34 0.83 0.98 -0.43 0.82 -0.12 -1.10 -0.04 0.86 +4.02%
2006 -0.66 0.04 -1.17 -0.81 0.30 -0.26 0.96 1.05 0.57 -0.19 0.70 -1.26 -0.78%
2007 -0.43 0.90 -0.49 -0.61 -0.73 -0.50 1.36 0.98 -0.51 1.39 0.54 -1.04 +0.84%
2008 2.68 -0.09 0.04 -1.00 -1.57 -1.24 2.14 1.14 0.70 2.49 2.64 1.35 +9.53%
2009 -0.67 0.73 0.83 0.28 -1.98 1.57 0.90 1.26 0.50 -0.45 1.29 -0.71 +3.55%
2010 0.98 1.10 0.65 -0.72 2.48 -1.00 0.74 2.66 -0.74 -0.44 -2.96 -0.68 +1.97%
2011 0.03 -0.29 -0.76 -0.56 1.23 -0.62 -0.22 2.43 -0.76 -1.64 -1.46 3.33 +0.59%
2012 0.75 0.78 -0.12 0.12 2.63 -1.86 2.79 0.14 0.03 0.36 0.88 0.66 +7.33%
2013 -1.01 0.63 0.47 1.68 -1.13 -1.42 0.63 -0.79 0.94 1.00 0.31 -0.71 +0.53%
2014 1.78 0.97 0.48 0.70 1.43 0.84 0.80 1.83 -0.10 0.16 1.12 1.05 +11.62%
2015 1.72 0.78 1.07 -0.96 -1.96 -2.25 1.79 -1.04 1.15 0.86 0.37 -1.11 +0.30%
2016 1.51 1.44 0.34 -0.86 0.86 2.22 0.46 -0.18 0.21 -1.72 -1.30 0.71 +3.68%
2017 -1.95 1.03 -0.57 0.46 0.42 -0.59 -0.04 0.76 -0.56 0.65 0.19 -0.44 -0.68%
2018 -0.70 0.09 1.23 -0.57 0.15 0.23 -0.12 0.01 -0.76 0.31 0.07 0.38 +0.30%
2019 0.78 -0.09 1.65 -0.21 1.05 1.98 1.08 1.84 -0.94 -1.46 -0.22 -1.12 +4.35%
2020 1.77 0.71 -2.14 0.38 0.45 0.82 0.96 -0.96 1.08 0.86 0.00 0.02 +3.96%
2021 -0.37 -2.74 0.60 -1.02 -0.19 0.40 1.67 -0.50 -1.15 -0.22 1.04 -1.52 -4.01%
2022 -1.12 -1.43 -2.43 -3.07 -1.88 -1.72 3.74 -5.03 -4.22 1.78 1.17 -3.42 -16.57%
2023 1.17 -2.15 1.46 -0.48 1.14 -0.50 -0.06 0.35 -3.63 1.17 2.80 4.02 +5.19%
2024 -1.14 -1.66 1.17 -1.43 - - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 5.00% 5.33% 5.84% 6.48% 5.70%
Sharpe ratio -2.80 0.72 -0.31 -1.46 -1.16
Best month +4.02% +4.02% +4.02% +4.02% +4.02%
Worst month -1.66% -1.66% -3.63% -5.03% -5.03%
Maximum loss -2.75% -3.59% -4.21% -21.27% -22.55%
Outperformance +3.58% - +2.62% +4.48% +5.87%
 
All quotes in EUR

Tranches

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
BNP Paribas Obli Etat Eu.Gr.P. C... reinvestment 91.1100 +2.52% -14.61%
BNP Paribas Obli Etat Eu.Gr.C Di... paying dividend 34.6400 +2.06% -15.74%
BNP Paribas Obli Etat Eu.Gr.C Ca... reinvestment 66.2200 +2.07% -15.73%

Performance

YTD
  -3.05%
6 Months  
+3.79%
1 Year  
+2.07%
3 Years
  -15.73%
5 Years
  -12.88%
Since start  
+33.45%
Year
2023  
+5.19%
2022
  -16.57%
2021
  -4.01%
2020  
+3.96%
2019  
+4.35%
2018  
+0.30%
2017
  -0.68%
2016  
+3.68%
2015  
+0.30%