X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar
Indizes
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baha us 30 | 33'756.30 | +2.12% | +1.94% | +1.10% | -1.92% | +2.59% | +28.29% | ||
Nasdaq 100 | 14'546.641 | +0.73% | +12.05% | +18.35% | +21.28% | +15.93% | +51.06% | ||
baha us 500 | 4'279.59 | +1.42% | +5.43% | +5.81% | +5.16% | +4.22% | +37.52% | ||
baha uk 100 | 7'620.18 | +1.66% | -1.16% | -4.23% | +0.89% | +0.59% | +20.86% | ||
DAX | 16'051.23 | +1.25% | +2.01% | +3.04% | +10.47% | +11.00% | +29.13% | ||
ATX | 3'138.23 | +2.49% | -0.61% | -11.34% | -2.16% | -6.88% | +31.37% | ||
CAC 40 | 7'270.69 | +1.87% | -0.95% | -1.05% | +7.84% | +12.11% | +45.07% | ||
IBEX | 9'317.30 | +1.63% | +3.03% | -1.55% | +11.15% | +6.79% | +23.13% | ||
baha italy 40 | 26'933.33 | +2.16% | +1.55% | -2.91% | +9.20% | +11.60% | +37.09% | ||
AEX | 764.92 | +1.13% | +3.20% | +0.57% | +4.63% | +9.17% | +36.81% | ||
OMX Stockholm 30 | 2'292.50 | +1.78% | +2.89% | +1.76% | +7.66% | +10.78% | +34.81% | ||
Athex Composite | 1'217.86 | +0.73% | +10.86% | +9.26% | +34.87% | +35.79% | +81.83% | ||
SMI | 11'443.35 | +1.30% | -0.11% | +2.26% | +2.19% | -0.74% | +13.57% | ||
RTS Index | 1'051.53 | -0.98% | +3.22% | +11.22% | -5.06% | -12.34% | -16.37% | ||
Nikkei 225 | 31'524.22 | +1.21% | +8.12% | +12.88% | +13.49% | +13.55% | +38.90% | ||
Hang Seng | 18'949.94 | +4.02% | -5.01% | -7.86% | +1.47% | -10.11% | -22.23% | ||
Nifty 50 | 18'534.10 | +0.25% | +1.52% | +5.34% | -0.87% | +11.76% | +84.80% | ||
S&P/ASX | 7'145.10 | +0.48% | -0.67% | -1.90% | -2.14% | -1.29% | +19.25% | ||
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3'230.07 | +0.79% | -3.59% | -2.95% | +2.34% | +1.08% | +10.65% |
Rohstoffe
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 1'951.49 | -1.32% | -4.82% | +5.22% | +8.54% | +5.43% | +13.88% | ||
Silber | 23.64 | -1.01% | -9.25% | +11.30% | +2.07% | +7.80% | +33.48% | ||
Platin | 1'006.97 | -0.22% | -3.93% | +2.60% | -1.05% | -1.42% | +19.40% | ||
Palladium | 1'403.53 | +1.63% | -1.99% | -1.80% | -25.47% | -28.65% | -27.31% | ||
WTI Rohöl | 71.96 | +2.57% | +4.93% | -9.64% | -10.40% | - | - | ||
Brent Rohöl | 76.40 | +2.80% | +5.54% | -9.54% | -9.47% | -21.36% | - | ||
Diesel | 694.50 | +2.06% | +7.80% | -15.15% | -17.44% | -26.74% | +64.57% | ||
Heizöl | 2.3639 | +2.04% | +5.38% | -14.81% | - | - | - | ||
UK Erdgas | 54.020 | -1.33% | -32.83% | -52.17% | -82.11% | - | - | ||
Kupfer 3 Monate | 8'237.00 | -0.08% | -3.02% | -7.70% | -0.02% | -13.29% | +48.87% | ||
Mais | 607.75 | +2.40% | +3.23% | -3.34% | -5.70% | -12.36% | +52.13% | ||
Sojabohnen | 1'352.00 | +1.88% | -4.59% | -10.27% | -7.44% | -11.11% | +50.85% | ||
Weizen | 620.00 | +1.43% | -3.80% | -13.50% | -20.46% | -41.41% | - | ||
Orangensaft | 278.95 | -1.22% | +3.78% | +26.80% | +48.61% | - | - |
Währungen
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 0.66066 | +0.55% | -1.28% | -2.42% | -2.90% | -8.34% | -4.85% | ||
EUR/USD | 1.07081 | -0.50% | -2.76% | +0.69% | +1.66% | -0.10% | -5.56% | ||
GBP/USD | 1.24528 | -0.59% | -0.96% | +3.39% | +1.39% | -0.30% | -1.14% | ||
EUR/GBP | 0.85990 | +0.09% | -1.83% | -2.62% | +0.27% | +0.23% | -4.47% | ||
EUR/CHF | 0.97319 | -0.14% | -0.24% | -2.25% | -1.48% | -5.71% | -10.17% | ||
NZD/USD | 0.60587 | -0.19% | -3.53% | -2.66% | -5.40% | -6.88% | -6.26% | ||
USD/CAD | 1.34280 | -0.16% | -0.82% | -1.21% | -0.27% | +6.61% | -0.53% | ||
USD/CHF | 0.90894 | +0.37% | +2.61% | -2.91% | -3.08% | -5.58% | -4.87% | ||
USD/JPY | 139.9710 | +0.85% | +4.21% | +3.05% | +4.22% | +6.99% | +28.24% |