X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar
Indizes
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baha us 30 | 30'957.02 | -1.56% | -6.77% | -11.46% | -14.99% | -9.73% | +16.26% | ||
Nasdaq 100 | 11'637.769 | -3.09% | -8.23% | -22.35% | -29.42% | -19.88% | +51.71% | ||
baha us 500 | 3'821.64 | -2.00% | -8.06% | -16.45% | -20.15% | -10.92% | +29.87% | ||
baha uk 100 | 7'274.02 | +0.34% | -4.06% | -3.07% | -1.00% | +3.06% | -1.23% | ||
DAX | 13'231.82 | +0.35% | -8.51% | -8.22% | -17.11% | -14.93% | +6.72% | ||
ATX | 3'007.55 | +0.45% | -10.06% | -7.88% | -22.30% | -12.59% | +1.00% | ||
CAC 40 | 6'086.02 | +0.64% | -6.60% | -7.64% | -15.25% | -7.20% | +9.88% | ||
IBEX | 8'317.50 | +0.91% | -6.90% | -0.58% | -4.27% | -6.69% | -9.58% | ||
baha italy 40 | 22'153.33 | +1.33% | -9.96% | -10.68% | -19.26% | -12.39% | +4.21% | ||
AEX | 669.01 | -0.23% | -4.74% | -7.13% | -16.47% | -8.46% | +19.09% | ||
OMX Stockholm 30 | 1'913.14 | -0.61% | -7.04% | -9.97% | -20.96% | -15.21% | +17.92% | ||
Athex Composite | 823.92 | +0.09% | -7.57% | -4.42% | -7.35% | -8.79% | -5.13% | ||
SMI | 10'809.57 | -0.89% | -7.19% | -11.08% | -16.66% | -9.99% | +9.21% | ||
RTS Index | 1'465.57 | +2.63% | +29.25% | +78.07% | -9.07% | -12.23% | +6.16% | ||
Nikkei 225 | 27'049.47 | +0.66% | +1.00% | -3.20% | -6.95% | -6.88% | +27.14% | ||
Hang Seng | 22'418.97 | +0.85% | +8.32% | +3.38% | -3.70% | -23.40% | -21.45% | ||
KOSPI Composite I... | 2'422.09 | +0.84% | -8.19% | -11.26% | -19.80% | -26.65% | +13.68% | ||
Nifty 50 | 15'850.20 | +0.11% | -3.07% | -7.97% | -8.03% | +0.22% | +34.45% | ||
S&P/ASX | 6'763.60 | +0.86% | -5.83% | -8.75% | -8.45% | -7.44% | +2.19% | ||
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3'409.21 | +0.89% | +8.91% | +6.06% | -6.09% | -5.47% | +14.45% |
Rohstoffe
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 1'819.72 | -0.03% | -1.82% | -5.35% | +0.78% | +2.29% | +29.02% | ||
Silber | 20.84 | -0.04% | -5.70% | -16.24% | -9.43% | -20.18% | +36.03% | ||
Platin | 915.69 | +0.16% | -4.39% | -7.24% | -6.49% | -16.29% | +9.65% | ||
Palladium | 1'881.62 | +0.03% | -9.00% | -15.78% | -5.63% | -30.03% | +22.39% | ||
WTI Rohöl | 111.96 | +1.95% | +0.07% | +14.44% | +52.83% | - | - | ||
Brent Rohöl | 118.15 | +2.25% | +2.45% | +16.93% | +54.95% | +70.98% | - | ||
Diesel | 1'238.00 | -2.13% | +8.29% | +35.37% | +88.07% | +113.17% | +102.95% | ||
Heizöl | 4.1876 | -1.82% | +7.13% | +30.56% | +87.39% | - | - | ||
UK Erdgas | 171.000 | +1.18% | -2.59% | -35.96% | - | - | - | ||
Kupfer 3 Monate | 8'417.50 | +0.44% | -11.01% | -18.60% | -12.00% | -10.34% | +40.46% | ||
Mais | 756.50 | +1.78% | -2.54% | +3.84% | +25.09% | +35.27% | +74.31% | ||
Sojabohnen | 1'667.25 | +2.08% | -3.77% | +1.43% | +20.92% | +28.15% | - | ||
Weizen | 919.75 | +1.57% | -20.51% | -11.94% | +17.39% | +39.20% | - | ||
Orangensaft | 164.20 | +2.79% | -3.41% | +9.94% | +25.10% | - | - |
Währungen
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 0.69065 | -0.08% | -3.53% | -7.78% | -4.47% | -8.72% | -1.66% | ||
EUR/USD | 1.05224 | +0.04% | -1.99% | -4.21% | -6.98% | -11.78% | -7.45% | ||
GBP/USD | 1.21818 | -0.01% | -3.57% | -6.92% | -9.32% | -12.24% | -4.08% | ||
EUR/GBP | 0.86375 | +0.04% | +1.64% | +2.90% | +2.59% | +0.56% | -3.54% | ||
EUR/CHF | 1.00716 | -0.01% | -1.99% | -1.82% | -2.92% | -8.16% | -9.25% | ||
NZD/USD | 0.62382 | -0.05% | -4.57% | -9.53% | -8.30% | -11.37% | -7.15% | ||
USD/CAD | 1.28716 | -0.02% | +1.19% | +2.82% | +0.46% | +4.36% | -1.68% | ||
USD/CHF | 0.95717 | +0.01% | -0.01% | +2.49% | +4.36% | +4.10% | -1.95% | ||
USD/JPY | 136.1195 | -0.01% | +7.09% | +9.89% | +18.56% | +23.05% | +26.12% |