X
Verändern Sie die Einstellungen der aktuellen Ansicht (wird für eingeloggte User autom. gespeichert)
X
Stellen Sie alle Werte zusammengefasst als eine Liste dar
Indizes
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baha us 30 | 33'826.70 | +0.49% | +0.63% | +3.16% | +0.17% | +2.79% | +22.74% | ||
Nasdaq 100 | 14'484.543 | +1.27% | +8.97% | +18.58% | +24.46% | +14.82% | +46.29% | ||
baha us 500 | 4'291.80 | +0.58% | +3.76% | +7.54% | +8.35% | +4.34% | +33.03% | ||
baha uk 100 | 7'615.77 | -0.24% | -2.41% | -3.94% | +1.90% | +0.71% | +18.57% | ||
DAX | 15'989.96 | +0.18% | +0.23% | +2.29% | +12.10% | +10.69% | +24.73% | ||
ATX | 3'160.22 | +0.70% | -3.06% | -11.16% | -0.01% | -6.05% | +25.77% | ||
CAC 40 | 7'222.15 | +0.27% | -2.94% | -1.40% | +8.65% | +12.00% | +39.54% | ||
IBEX | 9'338.30 | -0.23% | +1.38% | -1.35% | +13.53% | +5.60% | +18.26% | ||
baha italy 40 | 27'226.67 | +1.25% | -0.31% | -2.19% | +12.24% | +12.66% | +33.54% | ||
AEX | 760.94 | -0.09% | +1.10% | +1.01% | +5.71% | +7.03% | +34.39% | ||
OMX Stockholm 30 | 2'302.98 | -0.10% | +2.85% | +2.42% | +10.09% | +11.26% | +34.08% | ||
Athex Composite | 1'258.17 | +0.60% | +12.15% | +16.89% | +37.44% | +40.76% | +84.09% | ||
SMI | 11'308.90 | -0.35% | -2.47% | +2.57% | +2.77% | -1.38% | +11.39% | ||
RTS Index | 1'032.85 | -0.30% | +1.33% | +8.56% | -5.82% | -16.11% | -19.85% | ||
Nikkei 225 | 31'641.27 | -0.85% | +9.30% | +11.24% | +14.75% | +12.07% | +36.51% | ||
Hang Seng | 19'351.45 | +0.27% | -4.66% | -3.49% | -0.51% | -12.10% | -21.90% | ||
Nifty 50 | 18'634.55 | -0.49% | +2.03% | +4.96% | +0.14% | +13.93% | +83.28% | ||
S&P/ASX | 7'099.70 | -0.26% | -2.43% | -2.85% | -1.06% | -0.30% | +18.35% | ||
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3'220.36 | +0.21% | -5.14% | -1.92% | +0.72% | -1.33% | +9.62% |
Rohstoffe
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 1'964.34 | -0.06% | -2.82% | +8.33% | +9.82% | +6.00% | +15.67% | ||
Silber | 24.30 | +0.14% | -4.93% | +21.38% | +5.42% | +10.20% | +36.75% | ||
Platin | 1'016.24 | +0.26% | -5.50% | +8.02% | +0.96% | +0.66% | +20.94% | ||
Palladium | 1'348.98 | -0.16% | -12.35% | -1.45% | -29.55% | -30.32% | -33.19% | ||
WTI Rohöl | 71.05 | +0.17% | -2.31% | -7.15% | -2.55% | - | - | ||
Brent Rohöl | 75.56 | +0.05% | -1.09% | -6.87% | -1.84% | -25.99% | - | ||
Diesel | 701.50 | -0.25% | +2.19% | -9.77% | -8.24% | -27.08% | +56.06% | ||
Heizöl | 2.3821 | - | +0.88% | -9.94% | - | - | - | ||
UK Erdgas | 63.750 | - | -21.92% | -40.84% | -78.89% | - | - | ||
Kupfer 3 Monate | 8'347.65 | +0.65% | -2.73% | -6.32% | -2.29% | -14.32% | +46.46% | ||
Mais | 606.50 | -0.41% | +1.85% | -1.34% | -5.31% | -15.73% | +51.81% | ||
Sojabohnen | 1'362.25 | 0.00% | -5.04% | -9.55% | -9.12% | -12.21% | +51.99% | ||
Weizen | 620.75 | -0.80% | -4.87% | -10.91% | -18.51% | -43.71% | - | ||
Orangensaft | 257.00 | -3.20% | -1.13% | +16.45% | +26.41% | - | - |
Währungen
Titel | Aktuell | Diff. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1J | Perf. 3J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 0.67047 | -0.17% | -1.18% | +1.68% | -1.00% | -6.76% | -4.50% | ||
EUR/USD | 1.07803 | -0.02% | -2.04% | +2.21% | +2.13% | +0.59% | -4.55% | ||
GBP/USD | 1.25520 | -0.06% | -0.52% | +5.94% | +2.55% | +0.14% | -1.35% | ||
EUR/GBP | 0.85885 | +0.05% | -1.51% | -3.52% | -0.41% | +0.46% | -3.25% | ||
EUR/CHF | 0.96955 | +0.04% | -0.94% | -2.34% | -1.88% | -7.48% | -10.36% | ||
NZD/USD | 0.60893 | -0.09% | -4.02% | -0.39% | -4.57% | -5.52% | -7.17% | ||
USD/CAD | 1.33676 | +0.08% | -0.05% | -3.09% | -1.59% | +6.41% | -0.11% | ||
USD/CHF | 0.89937 | +0.03% | +1.10% | -4.45% | -3.93% | -8.08% | -6.08% | ||
USD/JPY | 139.2360 | +0.22% | +3.05% | +1.45% | +1.87% | +3.72% | +28.41% |