DT.ROHSTOFF AG NA O.N./ DE000A0XYG76 /
9/22/2023 5:36:10 PM | Chg. 0.000 | Volume | Bid9/22/2023 | Ask5:36:10 PM | Market Capitalization | Dividend Y. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.750EUR | 0.00% | 2,520 Turnover: 76,671.900 |
-Bid Size: - | -Ask Size: - | 156.27 mill.EUR | 0.00% | 5.93 |
Assets
|
2017 HGB in mill. EUR |
2018 HGB in mill. EUR |
2019 HGB in mill. EUR |
2020 HGB in mill. EUR |
2021 HGB in mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property and Equipment | 114.5000 | 110.1000 | 139.6000 | 112.8000 | 149.1000 | ||||||
Intangible Assets | 30.6000 | 15.2000 | 20.6000 | 20.6000 | 28.6000 | ||||||
Long-Term Investments | 22.7000 | 22 | 36.8000 | 35.7000 | 33 | ||||||
Fixed Assets | - | - | - | - | - | ||||||
Inventories | .2000 | .2000 | .2000 | .2000 | .2000 | ||||||
Accounts Receivable | 8.8000 | 11.6000 | 8.9000 | 3.5000 | 16.8000 | ||||||
Cash and Cash Equivalents | 28.4000 | 45.6000 | 61.3000 | 8.2000 | 12.7000 | ||||||
Current Assets | 40.2000 | 73.9000 | 78 | 33.8000 | 50.1000 | ||||||
Total Assets | 213.6000 | 224.8000 | 278.9000 | 206.7000 | 265 |
Liabilities
|
2017 HGB in mill. EUR |
2018 HGB in mill. EUR |
2019 HGB in mill. EUR |
2020 HGB in mill. EUR |
2021 HGB in mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounts Payable | - | - | - | - | - | ||||||
Long-term debt | - | - | - | - | - | ||||||
Liabilities to Banks | - | - | - | - | - | ||||||
Provisions | - | - | - | - | - | ||||||
Liabilities | 156.7000 | 151 | 207.4000 | 161.1000 | 184.9000 | ||||||
Share Capital | 4.9350 | 4.9350 | 4.9540 | 4.9540 | 4.9540 | ||||||
Total Equity | 56.7000 | 73.8000 | 71.5000 | 45.6000 | 80.1000 | ||||||
Minority Interests | 7.4000 | 8.1000 | 7.2000 | 6.2000 | 7.4000 | ||||||
Total liabilities equity | 213.6000 | 224.8000 | 278.9000 | 206.7000 | 265 |
Income Statement
|
2017 HGB in mill. EUR |
2018 HGB in mill. EUR |
2019 HGB in mill. EUR |
2020 HGB in mill. EUR |
2021 HGB in mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | 53.7000 | 109.1000 | 41.2000 | 38.7000 | 73.3000 | ||||||
Depreciation (total) | 30 | 58 | 16.3000 | 31.5000 | 30.3000 | ||||||
Operating Result | 6 | 40 | 6.4000 | -7.5000 | 35.8000 | ||||||
Interest Income | -4.1000 | -6.2000 | -5.4000 | -6.4000 | -5.6000 | ||||||
Income Before Taxes | 1.1000 | 26.4000 | .3000 | -22.5000 | 27.1000 | ||||||
Income Taxes | -6.4000 | 8.5000 | .0800 | -6.4000 | .7000 | ||||||
Minority Interests Profit | -2.1000 | -4.1000 | .1000 | .6000 | -1.6000 | ||||||
Net Income | 5.6000 | 14.8000 | .2000 | -16.1000 | 24.8000 |
Per Share
Cash Flow
|
2017 HGB in mill. EUR |
2018 HGB in mill. EUR |
2019 HGB in mill. EUR |
2020 HGB in mill. EUR |
2021 HGB in mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow from Operating Activities | 37.8000 | 68.7000 | 34.9000 | 14 | 51.8000 | ||||||
Cash Flow from Investing Activities | -51.6000 | -28.3000 | -55.2000 | -48.7000 | -29.3000 | ||||||
Cash Flow from Financing | 24.7000 | -28.6000 | 35.3000 | -17.7000 | -19.7000 | ||||||
Decrease / Increase in Cash | 11 | 11.8000 | 15 | -52.4000 | 2.8000 | ||||||
Employees | 23 | 22 | 24 | 25 | 26 |