DWS Concept Kaldemorgen FD/ LU0599947354 /
NAV11/29/2023 | Chg.+0.5800 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
115.7100EUR | +0.50% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | DWS Investment SA ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | 0.46 | -0.16 | 0.07 | -0.47 | -0.15 | -1.01 | 1.07 | 0.77 | -0.49 | -0.38 | - |
2018 | -0.88 | -0.82 | -1.81 | 2.59 | 0.94 | -0.26 | 1.48 | -0.28 | 0.62 | -0.77 | -0.11 | -2.83 | -2.22% |
2019 | 3.06 | 1.26 | 0.66 | 1.70 | -1.95 | 1.89 | 1.23 | 0.74 | 1.26 | 0.19 | 1.59 | 0.67 | +12.94% |
2020 | 0.07 | -3.53 | -6.38 | 3.83 | 1.59 | 0.67 | 0.28 | 0.78 | -1.48 | -2.20 | 4.65 | 1.03 | -1.17% |
2021 | 1.25 | 0.56 | 3.29 | 0.12 | 0.47 | 0.57 | 0.47 | 1.20 | -0.69 | 0.51 | -0.18 | 1.96 | +9.90% |
2022 | -0.03 | -1.55 | 1.28 | 0.08 | -0.36 | -2.83 | 2.19 | -0.34 | -2.48 | 1.18 | 0.65 | -1.80 | -4.07% |
2023 | 3.17 | -0.39 | 0.94 | 0.27 | 0.72 | -0.48 | 0.99 | -0.27 | -0.42 | -1.87 | 2.20 | - | - |
Single months: Dividends not considered
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 4.41% | 4.57% | 4.66% | 4.87% | 6.08% |
Sharpe ratio | 0.33 | -0.79 | -0.27 | -0.04 | -0.04 |
Best month | +3.17% | +2.20% | +3.17% | +4.65% | +4.65% |
Worst month | -1.87% | -1.87% | -1.87% | -2.83% | -6.38% |
Maximum loss | -3.63% | -3.63% | -3.63% | -5.46% | -15.83% |
Outperformance | +0.20% | - | -2.85% | +4.39% | - |
All quotes in EUR
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
DWS Concept Kaldemorgen FD | paying dividend | 115.7100 | +2.71% | +11.70% | |
DWS Concept Kaldemorgen USD SCH | reinvestment | 116.8500 | +4.96% | +18.39% | |
DWS Concept Kaldemorgen USD SFDM... | reinvestment | 113.2000 | +3.99% | +15.30% | |
DWS Concept Kaldemorgen SFC | reinvestment | 125.1100 | +1.71% | +9.61% | |
DWS Concept Kaldemorgen AUD SFDM... | reinvestment | 104.4500 | -2.00% | +7.51% | |
DWS Concept Kaldemorgen GBP CH R... | reinvestment | 145.8300 | +4.27% | +16.61% | |
DWS Concept Kaldemorgen IC100 | reinvestment | 115.4200 | +3.23% | +14.56% | |
DWS Concept Kaldemorgen PFC | reinvestment | 107.6000 | +1.12% | +6.94% | |
DWS Concept Kaldemorgen JPY SCH | reinvestment | 10,186.9600 | -0.41% | - | |
DWS Concept Kaldemorgen RCH | reinvestment | 102.5100 | - | - | |
DWS Concept Kaldemorgen FC | reinvestment | 176.5400 | +2.70% | +11.64% | |
DWS Concept Kaldemorgen IC | reinvestment | 164.0500 | +2.84% | +12.32% | |
DWS Concept Kaldemorgen USD FCH | reinvestment | 164.4600 | +4.36% | +16.26% | |
DWS Concept Kaldemorgen SC | reinvestment | 149.5800 | +2.88% | +12.31% | |
DWS Concept Kaldemorgen VC | reinvestment | 129.3100 | +2.02% | +10.57% | |
DWS Concept Kaldemorgen SCR | reinvestment | 130.5400 | +2.02% | +10.57% | |
DWS Concept Kaldemorgen FCH | reinvestment | 126.4500 | +0.83% | +9.26% | |
DWS Concept Kaldemorgen SFCH | reinvestment | 119.6700 | -0.08% | +7.46% | |
DWS Concept Kaldemorgen TFC | reinvestment | 119.7700 | +2.69% | +11.64% | |
DWS Concept Kaldemorgen TFD | paying dividend | 114.1400 | +2.69% | +11.67% | |
DWS Concept Kaldemorgen TFCH | reinvestment | 133.6600 | +4.30% | +16.08% | |
DWS Concept Kaldemorgen USD LCH | reinvestment | 155.6000 | +3.80% | +14.11% | |
DWS Concept Kaldemorgen RVC | reinvestment | 123.1600 | +2.78% | +13.06% | |
DWS Concept Kaldemorgen NC | reinvestment | 149.5200 | +1.30% | +7.43% | |
DWS Concept Kaldemorgen SLD | paying dividend | 110.3800 | +2.01% | +9.47% | |
DWS Concept Kaldemorgen LC | reinvestment | 162.4400 | +2.02% | +9.49% | |
DWS Concept Kaldemorgen LD | paying dividend | 154.8600 | +2.02% | +9.49% |
Performance
YTD | +4.88% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +0.17% | ||
1 Year | +2.71% | ||
3 Years | +11.70% | ||
5 Years | +19.96% | ||
10 Years | - | ||
Since start | +20.76% | ||
Year | |||
2022 | -4.07% | ||
2021 | +9.90% | ||
2020 | -1.17% | ||
2019 | +12.94% | ||
2018 | -2.22% |
Dividends
3/10/2023 | 2.02 EUR |
3/4/2022 | 0.05 EUR |
3/5/2021 | 1.15 EUR |
3/6/2020 | 0.27 EUR |
3/8/2019 | 1.41 EUR |
3/9/2018 | 0.61 EUR |