DWS Concept Kaldemorgen RCH/ LU2591015578 /
NAV11/29/2023 | Chg.+0.6000 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
102.5100USD | +0.59% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | DWS Investment SA ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | 0.60 | 0.93 | -0.36 | 1.26 | -0.15 | -0.36 | -1.82 | 2.44 | - | - |
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | -% | 4.86% | -% | -% | -% |
Sharpe ratio | - | -0.38 | - | - | - |
Best month | +2.44% | +2.44% | +2.44% | - | - |
Worst month | -1.82% | -1.82% | -1.82% | - | - |
Maximum loss | - | -3.74% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
All quotes in USD
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
DWS Concept Kaldemorgen FD | paying dividend | 115.7100 | +2.71% | +11.70% | |
DWS Concept Kaldemorgen USD SCH | reinvestment | 116.8500 | +4.96% | +18.39% | |
DWS Concept Kaldemorgen USD SFDM... | reinvestment | 113.2000 | +3.99% | +15.30% | |
DWS Concept Kaldemorgen SFC | reinvestment | 125.1100 | +1.71% | +9.61% | |
DWS Concept Kaldemorgen AUD SFDM... | reinvestment | 104.4500 | -2.00% | +7.51% | |
DWS Concept Kaldemorgen GBP CH R... | reinvestment | 145.8300 | +4.27% | +16.61% | |
DWS Concept Kaldemorgen IC100 | reinvestment | 115.4200 | +3.23% | +14.56% | |
DWS Concept Kaldemorgen PFC | reinvestment | 107.6000 | +1.12% | +6.94% | |
DWS Concept Kaldemorgen JPY SCH | reinvestment | 10,186.9600 | -0.41% | - | |
DWS Concept Kaldemorgen RCH | reinvestment | 102.5100 | - | - | |
DWS Concept Kaldemorgen FC | reinvestment | 176.5400 | +2.70% | +11.64% | |
DWS Concept Kaldemorgen IC | reinvestment | 164.0500 | +2.84% | +12.32% | |
DWS Concept Kaldemorgen USD FCH | reinvestment | 164.4600 | +4.36% | +16.26% | |
DWS Concept Kaldemorgen SC | reinvestment | 149.5800 | +2.88% | +12.31% | |
DWS Concept Kaldemorgen VC | reinvestment | 129.3100 | +2.02% | +10.57% | |
DWS Concept Kaldemorgen SCR | reinvestment | 130.5400 | +2.02% | +10.57% | |
DWS Concept Kaldemorgen FCH | reinvestment | 126.4500 | +0.83% | +9.26% | |
DWS Concept Kaldemorgen SFCH | reinvestment | 119.6700 | -0.08% | +7.46% | |
DWS Concept Kaldemorgen TFC | reinvestment | 119.7700 | +2.69% | +11.64% | |
DWS Concept Kaldemorgen TFD | paying dividend | 114.1400 | +2.69% | +11.67% | |
DWS Concept Kaldemorgen TFCH | reinvestment | 133.6600 | +4.30% | +16.08% | |
DWS Concept Kaldemorgen USD LCH | reinvestment | 155.6000 | +3.80% | +14.11% | |
DWS Concept Kaldemorgen RVC | reinvestment | 123.1600 | +2.78% | +13.06% | |
DWS Concept Kaldemorgen NC | reinvestment | 149.5200 | +1.30% | +7.43% | |
DWS Concept Kaldemorgen SLD | paying dividend | 110.3800 | +2.01% | +9.47% | |
DWS Concept Kaldemorgen LC | reinvestment | 162.4400 | +2.02% | +9.49% | |
DWS Concept Kaldemorgen LD | paying dividend | 154.8600 | +2.02% | +9.49% |
Performance
YTD | - | ||
---|---|---|---|
6 Months | +1.04% | ||
1 Year | - | ||
3 Years | - | ||
5 Years | - | ||
10 Years | - | ||
Since start | +2.51% | ||
Year |