DWS Eurorenta/ LU0003549028 /
NAV6/1/2023 | Chg.-0.0100 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
45.4300EUR | -0.02% | paying dividend | Bonds Europe | DWS Investment SA ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | - |
1988 | 1.70 | 1.45 | 1.74 | 0.80 | 1.93 | -0.05 | 1.14 | -0.70 | 2.03 | 1.29 | 0.46 | 0.53 | - |
1989 | 1.35 | -1.19 | 0.95 | 0.32 | 0.21 | 0.34 | 1.35 | 0.56 | -0.70 | -1.22 | -1.12 | -0.60 | - |
1990 | 0.33 | -0.49 | 1.40 | 1.09 | 1.34 | 0.96 | 1.72 | -0.23 | -0.09 | 1.30 | 0.51 | 0.14 | - |
1991 | 1.39 | 1.57 | 1.85 | 1.70 | 0.64 | 0.19 | 0.56 | 1.30 | 0.48 | 0.89 | -1.36 | 0.78 | - |
1992 | 2.36 | 1.05 | -0.22 | 1.73 | 1.49 | -1.47 | -1.91 | -1.20 | -1.44 | 1.11 | 0.07 | 1.10 | - |
1993 | 0.89 | 0.17 | 2.71 | 2.06 | 1.47 | 3.04 | 0.26 | 2.18 | 0.37 | 2.08 | 0.36 | 2.21 | - |
1994 | 1.04 | -2.67 | -1.64 | 0.23 | -1.21 | -2.54 | -0.19 | -1.80 | 0.56 | 0.53 | 1.12 | -0.95 | - |
1995 | 0.55 | -0.47 | 0.26 | 1.23 | 2.43 | -0.32 | 2.13 | 2.57 | -0.61 | 0.93 | 3.16 | 1.74 | - |
1996 | 2.18 | -0.91 | 0.56 | 3.27 | 0.48 | 0.99 | -0.37 | 0.94 | 4.15 | 1.46 | 3.24 | 0.67 | - |
1997 | 2.02 | 1.74 | -1.76 | 1.51 | 0.72 | 2.19 | 2.06 | -0.96 | 1.53 | -0.24 | 1.09 | 1.63 | +12.06% |
1998 | 0.83 | 0.54 | 1.59 | -0.51 | 0.29 | 0.89 | 0.35 | 1.25 | 0.73 | -0.05 | 1.52 | 0.76 | +8.48% |
1999 | 2.01 | -0.90 | 0.44 | 0.85 | -0.53 | -1.18 | -0.56 | -0.34 | -0.48 | -0.14 | 0.81 | 0.30 | +0.23% |
2000 | -1.04 | 0.73 | 1.58 | -0.02 | -0.35 | 0.37 | 0.64 | -0.08 | 0.60 | 0.64 | 1.32 | 1.57 | +6.09% |
2001 | 1.19 | 0.69 | 1.07 | -1.00 | 0.12 | 1.09 | 0.30 | 1.00 | 0.38 | 2.36 | -0.65 | -1.01 | +5.62% |
2002 | 0.18 | 0.21 | -0.96 | 1.07 | 0.08 | 0.98 | 1.25 | 1.70 | 1.94 | -0.77 | 0.60 | 2.20 | +8.77% |
2003 | 0.85 | 0.84 | -1.10 | 0.35 | 2.06 | -0.89 | -0.81 | -0.21 | 1.47 | -1.72 | -0.35 | 1.48 | +1.91% |
2004 | 0.21 | 1.24 | 1.21 | -1.33 | 0.14 | -0.14 | 1.11 | 0.75 | 0.97 | 0.94 | 1.74 | 1.29 | +8.40% |
2005 | 1.48 | 0.45 | -0.25 | 1.55 | 1.01 | 1.73 | 0.00 | 0.85 | 0.81 | -1.48 | 0.43 | 1.28 | +8.11% |
2006 | 0.25 | 0.25 | -2.19 | -0.90 | -0.55 | -1.18 | 2.06 | 0.96 | 0.32 | 0.71 | 0.46 | 0.02 | +0.15% |
2007 | 0.28 | 0.54 | -0.19 | 0.28 | 0.00 | -0.43 | 0.57 | 0.34 | 0.85 | 1.34 | -0.99 | 0.02 | +2.62% |
2008 | 0.07 | -0.36 | -2.03 | 0.12 | -0.32 | -1.49 | 2.11 | 0.79 | -2.21 | -3.80 | 1.83 | 0.73 | -4.61% |
2009 | 0.26 | -0.51 | -0.32 | 1.00 | 0.97 | 1.95 | 3.14 | 1.27 | 1.04 | 0.29 | 0.60 | -0.94 | +9.05% |
2010 | 1.85 | 1.20 | 0.95 | -0.41 | 1.40 | -0.96 | 1.02 | 1.97 | -0.84 | -0.64 | -2.87 | 0.02 | +2.60% |
2011 | -0.25 | 0.63 | -0.64 | -0.04 | -0.39 | -0.90 | 0.00 | 1.50 | 0.04 | -0.49 | -1.02 | 2.88 | +1.27% |
2012 | 1.16 | 1.44 | -0.14 | 0.26 | 1.52 | -1.20 | 1.96 | 0.53 | 0.72 | 0.27 | 1.80 | 0.68 | +9.33% |
2013 | -1.94 | 0.35 | 0.92 | 2.72 | -1.38 | -2.36 | 0.08 | -0.10 | 0.87 | 1.38 | 0.15 | -1.09 | -0.52% |
2014 | 2.17 | 0.82 | 0.29 | 0.77 | 1.51 | 0.83 | 0.77 | 1.82 | -0.05 | 0.71 | 1.21 | 0.39 | +11.82% |
2015 | 3.65 | 0.07 | 1.26 | -1.12 | -0.70 | -2.04 | 1.49 | -0.78 | 0.11 | 1.14 | 0.79 | -1.94 | +1.80% |
2016 | 1.80 | 1.14 | 0.72 | -0.33 | 1.07 | 0.88 | 0.89 | 0.85 | -0.47 | -2.99 | -0.33 | 0.51 | +3.71% |
2017 | -1.83 | 1.78 | -0.36 | 0.52 | 0.04 | -0.78 | -0.23 | 0.41 | 0.00 | 0.50 | 0.02 | -0.20 | -0.18% |
2018 | -0.53 | -0.23 | 0.94 | -0.54 | -0.18 | 0.00 | -0.27 | -0.40 | -0.22 | 0.09 | 0.07 | 0.53 | -0.75% |
2019 | 1.54 | 0.29 | 1.68 | -0.65 | 0.94 | 1.32 | 1.06 | 2.25 | -0.29 | -0.60 | -0.28 | -0.74 | +6.66% |
2020 | 2.19 | 0.41 | -3.99 | 1.53 | 0.19 | 0.84 | 1.23 | -0.94 | 0.74 | 0.64 | 0.36 | -0.14 | +2.98% |
2021 | -0.15 | -2.10 | 0.21 | -0.63 | 0.02 | 0.39 | 1.79 | -0.24 | -1.95 | -0.04 | 1.01 | -1.08 | -2.82% |
2022 | -1.25 | -3.07 | -2.71 | -2.72 | -1.72 | -3.39 | 4.06 | -5.00 | -4.80 | 0.81 | 2.85 | -3.89 | -19.34% |
2023 | 2.20 | -2.24 | 1.60 | 0.09 | 0.18 | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - |
Single months: Dividends not considered
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 7.48% | 7.62% | 8.77% | 6.00% | 5.32% |
Sharpe ratio | 0.12 | -1.14 | -1.23 | -1.66 | -1.16 |
Best month | +2.20% | +2.20% | +4.06% | +4.06% | +4.06% |
Worst month | -3.89% | -3.89% | -5.00% | -5.00% | -5.00% |
Maximum loss | -4.43% | -5.65% | -12.95% | -23.42% | -23.42% |
Outperformance | +2.01% | - | +1.69% | +5.79% | +5.71% |
All quotes in EUR
Performance
YTD | +1.76% | ||
---|---|---|---|
6 Months | -2.63% | ||
1 Year | -7.31% | ||
3 Years | -18.26% | ||
5 Years | -12.71% | ||
10 Years | +1.64% | ||
Since start | +359.48% | ||
Year | |||
2022 | -19.34% | ||
2021 | -2.82% | ||
2020 | +2.98% | ||
2019 | +6.66% | ||
2018 | -0.75% | ||
2017 | -0.18% | ||
2016 | +3.71% | ||
2015 | +1.80% | ||
2014 | +11.82% |
Dividends
3/10/2023 | 0.82 EUR |
3/4/2022 | 0.28 EUR |
3/5/2021 | 0.36 EUR |
3/6/2020 | 0.52 EUR |
3/8/2019 | 1.31 EUR |
3/9/2018 | 0.67 EUR |
3/10/2017 | 0.88 EUR |
3/4/2016 | 0.97 EUR |
3/6/2015 | 1.03 EUR |
3/7/2014 | 1.34 EUR |
3/8/2013 | 1.30 EUR |
3/2/2012 | 1.54 EUR |
3/4/2011 | 1.62 EUR |
3/5/2010 | 1.69 EUR |
3/6/2009 | 2.23 EUR |
2/22/2008 | 2.05 EUR |
2/23/2007 | 1.80 EUR |
2/24/2006 | 2.10 EUR |
2/24/2005 | 2.00 EUR |
2/19/2004 | 2.20 EUR |
2/20/2003 | 2.00 EUR |
2/21/2002 | 2.50 EUR |
2/22/2001 | 2.10 EUR |
2/23/2000 | 2.30 EUR |
2/22/1999 | 3.00 EUR |
2/16/1998 | 3.00 EUR |
2/17/1997 | 3.05 EUR |
2/12/1996 | 3.00 EUR |
2/20/1995 | 3.00 EUR |
2/15/1993 | 3.50 EUR |
2/17/1992 | 3.75 EUR |
2/18/1991 | 3.50 EUR |
2/12/1990 | 3.00 EUR |
2/13/1989 | 3.00 EUR |