ENERGY FUELS INC./ CA2926717083 /
12/6/2023 10:00:00 PM | Chg. -0.06 | Volume | Bid10:11:40 PM | Ask10:11:40 PM | Market Capitalization | Dividend Y. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09CAD | -0.59% | 413,452 Turnover: 4.19 mill. |
10.06Bid Size: 200 | 10.11Ask Size: 100 | 1.59 bill.CAD | - | - |
Assets
|
2020 US GAAP in mill. USD |
2021 US GAAP in mill. USD |
2022 US GAAP in mill. USD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Property and Equipment | 107.2000 | 105.5000 | 12.4000 | ||||
Intangible Assets | - | - | - | ||||
Long-Term Investments | .8000 | 38.5000 | 19.3000 | ||||
Fixed Assets | - | - | - | ||||
Inventories | 27.6000 | 30.8000 | 38.2000 | ||||
Accounts Receivable | - | - | .5000 | ||||
Cash and Cash Equivalents | 20.2000 | 112.5000 | 62.8000 | ||||
Current Assets | 52.5000 | 149.3000 | 135.6000 | ||||
Total Assets | 183.2000 | 315.4000 | 273.9000 |
Liabilities
|
2020 US GAAP in mill. USD |
2021 US GAAP in mill. USD |
2022 US GAAP in mill. USD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounts Payable | 3.3000 | 5.8000 | 6.9000 | ||||
Long-term debt | - | - | - | ||||
Liabilities to Banks | - | - | - | ||||
Provisions | - | - | - | ||||
Liabilities | 25.7000 | 19.9000 | 29.5000 | ||||
Share Capital | 549.3170 | 685.9000 | 698.5000 | ||||
Total Equity | 157.5000 | 295.5000 | 240.4000 | ||||
Minority Interests | 3.7000 | 4 | 4 | ||||
Total liabilities equity | 183.2000 | 315.4000 | 273.9000 |
Income Statement
|
2020 US GAAP in mill. USD |
2021 US GAAP in mill. USD |
2022 US GAAP in mill. USD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | 1.7000 | 3.2000 | 12.5000 | ||||
Depreciation (total) | - | - | - | ||||
Operating Result | -24.6000 | -35.4000 | -44.9000 | ||||
Interest Income | -1 | -.0500 | - | ||||
Income Before Taxes | -27.9000 | 1.4000 | -59.9000 | ||||
Income Taxes | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
Minority Interests Profit | .1000 | .0900 | .1000 | ||||
Net Income | -27.8000 | 1.5000 | -63.7000 |
Per Share
Cash Flow
|
2020 US GAAP in mill. USD |
2021 US GAAP in mill. USD |
2022 US GAAP in mill. USD |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow from Operating Activities | -32.2000 | -29.3000 | -49.7000 | ||||
Cash Flow from Investing Activities | 3.6000 | 3.2000 | -7 | ||||
Cash Flow from Financing | 36.6000 | 117.9000 | 7.8000 | ||||
Decrease / Increase in Cash | 8.1000 | 91.8000 | - | ||||
Employees | 94 | 103 | 129 |