Essilor Luxottica/ FR0000121667 /
3/17/2023 8:58:44 PM | Chg. -7.1300 | Volume | Bid- | Ask- | Market Capitalization | Dividend Y. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166.7500USD | -4.10% | 1,095 Turnover: 183,917.7745 |
-Bid Size: - | -Ask Size: - | 79.68 bill.USD | - | - |
Assets
|
2007 IFRS in mill. EUR |
2008 IFRS in mill. EUR |
2009 IFRS in mill. EUR |
2010 IFRS in mill. EUR |
2011 IFRS in mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property and Equipment | 740.6000 | 811.5000 | 803 | 876.2000 | 955.3000 | ||||||
Intangible Assets | 121.6000 | 205.2000 | 221.7000 | 501.4000 | 581.8000 | ||||||
Long-Term Investments | 39.2000 | 44.2000 | 73.9000 | 65.5000 | 92.8000 | ||||||
Fixed Assets | 1,703 | 2,244 | 2,407.3000 | 3,171.4000 | 3,729.5000 | ||||||
Inventories | 393.6000 | 475.3000 | 485.6000 | 645.5000 | 753.4000 | ||||||
Accounts Receivable | 605.4000 | 684.8000 | 746.3000 | 915.9000 | 1,121.7000 | ||||||
Cash and Cash Equivalents | 696 | 505.6000 | 385.5000 | 371.1000 | 390.3000 | ||||||
Current Assets | 1,810.6000 | 1,823.1000 | 1,760.5000 | 2,041.7000 | 2,428.7000 | ||||||
Total Assets | 3,513.6000 | 4,067.1000 | 4,167.7000 | 5,213 | 6,158.2000 |
Liabilities
|
2007 IFRS in mill. EUR |
2008 IFRS in mill. EUR |
2009 IFRS in mill. EUR |
2010 IFRS in mill. EUR |
2011 IFRS in mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounts Payable | 598.4000 | 631.9000 | 624.2000 | 759.6000 | 913.2000 | ||||||
Long-term debt | 435.6000 | 437.6000 | 282.2000 | 285.6000 | 309.2000 | ||||||
Liabilities to Banks | 467.6000 | 650.4000 | 365.1000 | 688.4000 | 915.8000 | ||||||
Provisions | 26.6000 | 59.1000 | 93.6000 | 268.6000 | 290.2000 | ||||||
Liabilities | 1,345.3000 | 1,701.1000 | 1,429.8000 | 2,168.9000 | 2,700.4000 | ||||||
Share Capital | 38 | 38 | 38.8000 | 38.1000 | 38.5000 | ||||||
Total Equity | 2,156.2000 | 2,351.4000 | 2,716.1000 | 3,001 | 3,324.9000 | ||||||
Minority Interests | 12.1000 | 14.5000 | 21.8000 | 43.2000 | 132.9000 | ||||||
Total liabilities equity | 3,513.6000 | 4,067.1000 | 4,167.7000 | 5,213 | 6,158.2000 |
Income Statement
|
2007 IFRS in mill. EUR |
2008 IFRS in mill. EUR |
2009 IFRS in mill. EUR |
2010 IFRS in mill. EUR |
2011 IFRS in mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | 2,908.1000 | 3,074.4000 | 3,268 | 3,891.6000 | 4,189.5000 | ||||||
Depreciation (total) | 2.3000 | - | - | - | - | ||||||
Operating Result | 504.6000 | 514.5000 | 555.2000 | 618.5000 | 683.1000 | ||||||
Interest Income | - | - | - | - | - | ||||||
Income Before Taxes | 498.1000 | 512 | 570 | 639.4000 | 697.6000 | ||||||
Income Taxes | -156 | -149.2000 | -168.1000 | -167.4000 | -179.4000 | ||||||
Minority Interests Profit | -4.1000 | -6.5000 | -7.8000 | -10.1000 | -12.6000 | ||||||
Net Income | 366.7000 | 382.4000 | 394 | 462 | 505.6000 |
Per Share
Cash Flow
|
2007 IFRS in mill. EUR |
2008 IFRS in mill. EUR |
2009 IFRS in mill. EUR |
2010 IFRS in mill. EUR |
2011 IFRS in mill. EUR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow from Operating Activities | 491.9000 | 496.8000 | 515.3000 | 619.5000 | 667.8000 | ||||||
Cash Flow from Investing Activities | -365.1000 | -650 | -277.4000 | -536.2000 | -586.3000 | ||||||
Cash Flow from Financing | -22.4000 | -35.6000 | -368.5000 | -113.8000 | -58.8000 | ||||||
Decrease / Increase in Cash | 104.4000 | -188.8000 | -130.6000 | -30.5000 | 22.7000 | ||||||
Employees | 31,534 | 34,320 | 34,759 | 42,704 | 44,952 |