ETFs
ETF Overview
Configure
Overview
Name | Last | Chg. (%) | Perf. 1M | Perf. 3M | Perf. 6M | Perf. 1Y | Perf. 3Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. | 146.50 | +13.67% | +249.89% | +260.57% | +207.13% | +128.55% | - | ||
Shanghai MicroPort Endovascular MedTech Co., Ltd. | 349.00 | +10.09% | +32.70% | +14.60% | +23.38% | +105.79% | - | ||
XIAN SEASTAR MODERN-TECH CO LTD | 7.55 | +10.06% | +30.62% | +13.19% | -26.91% | +64.85% | +36.78% | ||
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co., Ltd. | 6.13 | +10.05% | +16.10% | +11.05% | -5.98% | -11.80% | -34.99% | ||
Ningbo Shenglong Automotive PowertrainSystem Co.,Ltd. | 9.86 | +10.04% | +12.17% | +18.51% | -3.62% | +23.71% | -20.61% | ||
Qinghai Sunshiny Mining Co Ltd | 6.80 | +10.03% | +12.03% | -9.69% | +32.30% | +45.92% | -32.41% | ||
Nanhua Futures Co., Ltd. | 17.33 | +10.03% | +12.02% | +5.86% | -15.38% | -22.18% | - | ||
CENTER INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED | 21.66 | +10.01% | +23.21% | +164.15% | +126.10% | +122.15% | +36.31% | ||
XIZANG RHODIOLA PHARMACEUTICAL CO LTD | 53.79 | +10.00% | +14.40% | -14.06% | -40.10% | +108.25% | +29.30% | ||
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO.,LID. | 45.78 | +10.00% | +61.88% | +37.19% | +98.70% | +179.66% | +205.20% | ||
Jing Hong Fashion Group Co.,ltd. | 7.28 | +9.97% | +38.14% | +47.37% | -2.41% | +12.52% | -64.49% | ||
Zhejiang HangKe Technology Incorporated Company | 73.49 | +9.00% | +20.69% | -10.30% | +26.51% | +131.98% | - | ||
NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | 9.72 | +8.36% | +6.93% | -5.17% | -21.99% | -7.52% | +121.92% | ||
CTS lnternational Logistics Corporation Limited | 14.43 | +8.25% | +3.00% | +17.32% | +79.25% | +162.36% | +100.97% | ||
Chongqing Chuanyi Automation Co.,LTD | 14.92 | +7.88% | +0.74% | +14.07% | +44.57% | +71.10% | +55.74% | ||
Getein Biotech, Inc. | 37.10 | +7.72% | +11.18% | +10.75% | -8.53% | -4.16% | -39.55% | ||
SICHUAN SWELLFUN CO LTD | 108.95 | +7.09% | +76.98% | +26.30% | +52.53% | +147.39% | +142.16% | ||
XIN JINAG KORLA PEAR CO LTD | 7.61 | +6.73% | -11.51% | -4.64% | -25.39% | -12.53% | -42.00% | ||
TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED | 20.54 | +6.70% | +2.14% | +17.44% | +23.36% | +49.93% | +41.66% | ||
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD | 382.24 | +6.43% | +22.12% | +1.12% | +79.33% | +295.37% | +610.75% | ||
ChongQing Zhengchuan Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd. | 46.09 | +6.39% | +21.35% | -27.42% | -46.94% | +184.68% | +87.74% | ||
IRICO DISPLAY DEVICES CO LTD | 11.20 | +6.36% | +1.36% | +51.56% | +167.30% | +191.67% | +46.21% | ||
DaShenLin Pharmaceutical Group Co., Ltd. | 78.74 | +6.33% | -2.06% | -18.54% | -10.32% | +21.25% | +28.96% | ||
SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO LTD | 14.79 | +6.25% | +13.68% | +7.80% | -12.49% | -17.70% | -4.27% | ||
Changshu Automotive Trim co.,Ltd. | 16.86 | +6.24% | +50.40% | +35.75% | +16.52% | +47.64% | +14.31% | ||
Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co Ltd | 61.00 | +6.09% | +17.42% | +33.19% | +45.27% | +136.07% | +85.35% | ||
Beijing Dahao Technology Co Ltd | 23.56 | +6.03% | +16.98% | -4.27% | +178.82% | +199.75% | -18.93% | ||
Beijing Balance Medical Technology Co., Ltd. | 160.62 | +5.86% | +17.24% | +63.86% | +63.45% | +232.48% | - | ||
Fujian Apex Software Co.,LTD | 28.40 | +5.85% | +16.49% | -2.87% | -25.73% | -53.93% | -49.81% | ||
Wuhan Jianmin Pharmaceutical Groups Corp LTD | 35.12 | +5.78% | +29.88% | +11.17% | +23.84% | +117.19% | +49.45% |
X
Change the configuration of the current view (will be saved for logged-in users automatically)
X
Show all symbols merged as one single list