Fidelity Fd.China Focus Fd.D Acc EUR/ LU1387835538 /
NAV9/29/2023 | Chg.+0.1100 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
14.6100EUR | +0.76% | reinvestment | Equity Greater China | FIL IM (LU) ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 1.87 | 0.95 | -3.26 | -1.56 | 1.51 | -8.04 | 3.60 | 1.70 | -1.67 | -2.31 | 1.18 | -6.38% |
2022 | 5.85 | 0.07 | -3.90 | 1.96 | -0.13 | 7.97 | -5.48 | 1.95 | -5.68 | -16.99 | 22.51 | -0.53 | +2.89% |
2023 | 9.50 | -5.07 | 2.70 | -4.01 | -6.60 | 3.36 | 7.04 | -7.71 | 0.07 | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 17.82% | 17.34% | 20.89% | -% | -% |
Sharpe ratio | -0.39 | -1.12 | -0.10 | - | - |
Best month | +9.50% | +7.04% | +22.51% | +22.51% | - |
Worst month | -7.71% | -7.71% | -16.99% | -16.99% | - |
Maximum loss | -17.08% | -12.22% | -17.08% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
All quotes in EUR
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis... | paying dividend | 1.8970 | +1.80% | +8.04% | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.A Acc... | reinvestment | 16.4000 | +11.34% | +1.17% | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.E Acc... | reinvestment | 19.5400 | +2.30% | +8.44% | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.A Dis... | paying dividend | 6.1150 | +0.94% | +5.34% | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.D Acc... | reinvestment | 14.6100 | +1.81% | - | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.X Dis... | paying dividend | 8.8630 | +12.67% | - | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.I Acc... | reinvestment | 12.1500 | +12.81% | +3.23% | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.I Acc... | reinvestment | 11.0600 | +3.36% | - | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Acc... | reinvestment | 21.0400 | +12.57% | +2.73% | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Acc... | reinvestment | 20.7400 | +3.96% | +13.71% | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis... | paying dividend | 13.4100 | +12.52% | +2.68% | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.Y Dis... | paying dividend | 1.1610 | +7.16% | +2.39% | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.A Acc... | reinvestment | 10.3100 | +11.64% | +0.19% | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.A Dis... | paying dividend | 59.4700 | +11.60% | +0.13% | |
Fidelity Fd.China Focus Fd.A Acc... | reinvestment | 18.0700 | +3.08% | +10.86% |
Performance
YTD | -2.21% | ||
---|---|---|---|
6 Months | -8.11% | ||
1 Year | +1.81% | ||
3 Years | - | ||
5 Years | - | ||
10 Years | - | ||
Since start | -5.80% | ||
Year | |||
2022 | +2.89% | ||
2021 | -6.38% |