Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.I Acc USD/ LU2242650187 /
NAV12/7/2023 | Chg.+0.0020 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
8.9460USD | +0.02% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | 1.18 | 0.30 | 0.50 | 1.78 | -3.01 | 3.40 | -1.74 | 2.56 | - |
2022 | -5.89 | -1.90 | 0.97 | -5.06 | -0.82 | -6.79 | 3.47 | -2.06 | -5.42 | 1.49 | 2.12 | -1.66 | -20.08% |
2023 | 5.45 | -4.07 | 0.77 | 0.97 | -1.29 | 4.30 | 2.71 | -2.24 | -3.63 | -2.93 | 7.21 | 0.66 | - |
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 10.18% | 9.39% | 10.39% | -% | -% |
Sharpe ratio | 0.40 | 0.36 | 0.17 | - | - |
Best month | +7.21% | +7.21% | +7.21% | +7.21% | - |
Worst month | -4.07% | -3.63% | -4.07% | -6.79% | - |
Maximum loss | -9.34% | -9.01% | -9.34% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
All quotes in USD
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.E Acc... | reinvestment | 8.6920 | +1.48% | -15.94% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.I Acc... | reinvestment | 8.9460 | +5.77% | - | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.W Acc... | reinvestment | 0.9840 | +2.29% | - | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Acc... | reinvestment | 8.7750 | +5.12% | - | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.I Acc... | reinvestment | 9.5020 | +2.95% | - | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.Y Acc... | reinvestment | 11.5600 | +2.76% | +5.38% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Acc... | reinvestment | 14.7500 | +4.76% | -8.44% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Acc... | reinvestment | 10.9600 | +2.05% | +3.01% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis... | paying dividend | 10.5300 | +1.86% | +2.91% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A A.E... | reinvestment | 9.0870 | +2.27% | -13.54% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A D.E... | paying dividend | 8.7230 | +2.27% | -13.68% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis... | paying dividend | 24.4100 | +4.73% | -8.46% |
Performance
YTD | +7.42% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +3.61% | ||
1 Year | +5.77% | ||
3 Years | - | ||
5 Years | - | ||
10 Years | - | ||
Since start | -10.54% | ||
Year | |||
2022 | -20.08% |