Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.W Acc GBP/ LU2242650260 /
NAV12/7/2023 | Chg.+0.0010 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
0.9840GBP | +0.10% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | -1.60 | 3.36 | -0.39 | 3.06 | -1.05 | 1.74 | 1.52 | 0.19 | - |
2022 | -5.15 | -1.78 | 3.02 | -0.59 | -1.37 | -3.18 | 3.29 | 2.39 | 0.87 | -3.56 | -1.90 | -2.65 | -10.49% |
2023 | 3.35 | -2.33 | -1.45 | -0.74 | 0.21 | 1.69 | 1.46 | -0.72 | -0.10 | -2.38 | 2.96 | 1.13 | - |
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 9.62% | 8.13% | 9.54% | -% | -% |
Sharpe ratio | -0.08 | 0.11 | -0.18 | - | - |
Best month | +3.35% | +2.96% | +3.35% | +3.36% | - |
Worst month | -2.65% | -2.38% | -2.65% | -5.15% | - |
Maximum loss | -8.92% | -4.49% | -8.92% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
All quotes in GBP
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.E Acc... | reinvestment | 8.6920 | +1.48% | -15.94% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.I Acc... | reinvestment | 8.9460 | +5.77% | - | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.W Acc... | reinvestment | 0.9840 | +2.29% | - | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Acc... | reinvestment | 8.7750 | +5.12% | - | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.I Acc... | reinvestment | 9.5020 | +2.95% | - | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.Y Acc... | reinvestment | 11.5600 | +2.76% | +5.38% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Acc... | reinvestment | 14.7500 | +4.76% | -8.44% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Acc... | reinvestment | 10.9600 | +2.05% | +3.01% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis... | paying dividend | 10.5300 | +1.86% | +2.91% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A A.E... | reinvestment | 9.0870 | +2.27% | -13.54% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A D.E... | paying dividend | 8.7230 | +2.27% | -13.68% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis... | paying dividend | 24.4100 | +4.73% | -8.46% |
Performance
YTD | +2.93% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +2.39% | ||
1 Year | +2.29% | ||
3 Years | - | ||
5 Years | - | ||
10 Years | - | ||
Since start | -1.60% | ||
Year | |||
2022 | -10.49% |