Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.I Acc EUR/ LU2458294183 /
NAV9/21/2023 | Chg.-0.1230 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
9.2540EUR | -1.31% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | 0.00 | -2.64 | -4.45 | 6.18 | -0.75 | -2.06 | -0.12 | -2.31 | -5.12 | - |
2023 | 3.91 | -1.75 | -1.73 | -0.58 | 2.30 | 1.76 | 1.77 | -0.60 | -1.27 | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 8.84% | 7.85% | 9.60% | -% | -% |
Sharpe ratio | 0.14 | 0.77 | -1.04 | - | - |
Best month | +3.91% | +2.30% | +3.91% | - | - |
Worst month | -5.12% | -1.73% | -5.12% | - | - |
Maximum loss | -6.82% | -3.99% | -11.00% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
All quotes in EUR
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.E Acc... | reinvestment | 8.4260 | -3.12% | - | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.I Acc... | reinvestment | 8.6070 | +1.40% | - | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.W Acc... | reinvestment | 0.9690 | -6.74% | - | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Acc... | reinvestment | 8.4680 | +0.06% | - | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.I Acc... | reinvestment | 9.2540 | -6.06% | - | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.Y Acc... | reinvestment | 11.2600 | -6.24% | +4.36% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Acc... | reinvestment | 14.2200 | +0.42% | -7.36% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Acc... | reinvestment | 10.6900 | -6.96% | +2.00% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis... | paying dividend | 10.2800 | -7.00% | +1.95% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A A.E... | reinvestment | 8.7920 | -2.42% | -12.43% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A D.E... | paying dividend | 8.4440 | -2.33% | -12.43% | |
Fidelity Fd.Gl.M.As.Dyn.Fd.A Dis... | paying dividend | 23.5400 | +0.44% | -7.35% |
Performance
YTD | +3.70% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +4.91% | ||
1 Year | -6.06% | ||
3 Years | - | ||
5 Years | - | ||
10 Years | - | ||
Since start | -7.46% | ||
Year |