Franklin High Yield F.F USD/ LU1573965016 /
NAV3/30/2023 | Chg.+0.0300 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
7.8800USD | +0.38% | paying dividend | Bonds Corporate Bonds | Franklin Templeton ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | 0.65 | -0.11 | 1.31 | -0.41 | 0.68 | -0.01 | -0.10 | -0.08 | - |
2018 | 0.48 | -1.33 | -1.07 | 0.38 | -0.35 | 0.29 | 0.93 | 0.68 | 0.48 | -2.07 | -1.01 | -2.59 | -5.12% |
2019 | 4.70 | 1.58 | 0.81 | 0.91 | -1.51 | 2.31 | 0.27 | 0.47 | 0.25 | 0.15 | 0.33 | 1.67 | +12.49% |
2020 | -0.28 | -1.68 | -9.97 | 3.47 | 4.19 | 0.82 | 4.27 | 1.02 | -1.30 | 0.25 | 3.49 | 1.55 | +5.10% |
2021 | -0.09 | 0.21 | -0.17 | 0.88 | 0.24 | 0.98 | 0.10 | 0.00 | 2.59 | -0.44 | -1.20 | 1.72 | +4.88% |
2022 | -2.61 | -1.03 | -1.45 | -3.55 | 0.28 | -6.64 | 5.84 | -2.21 | -4.06 | 2.91 | 2.10 | -0.75 | -11.19% |
2023 | 3.74 | -1.35 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Single months: Dividends not considered
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 6.69% | 7.27% | 7.66% | 6.29% | 6.76% |
Sharpe ratio | 1.35 | 1.64 | -0.91 | 0.26 | -0.17 |
Best month | +3.74% | +3.74% | +5.84% | +5.84% | +5.84% |
Worst month | -1.35% | -4.06% | -6.64% | -9.97% | -9.97% |
Maximum loss | -4.03% | -4.03% | -10.44% | -15.12% | -21.03% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
All quotes in USD
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin High Yield F.B USD | paying dividend | 4.5200 | -4.71% | +10.26% | |
Franklin High Yield F.C USD | reinvestment | 24.4000 | -4.05% | +12.60% | |
Franklin High Yield F.F USD | paying dividend | 7.8800 | -3.93% | +14.65% | |
Franklin High Yield F.I USD | paying dividend | 8.3000 | -2.66% | +17.24% | |
Franklin High Yield F.I USD | reinvestment | 21.5300 | -2.76% | +17.20% | |
Franklin High Yield F.I-H1 EUR H | reinvestment | 12.6900 | -6.07% | +10.06% | |
Franklin High Yield F.Y USD | paying dividend | 8.4300 | -1.90% | +20.04% | |
Franklin High Yield F.N USD | reinvestment | 19.8400 | -3.92% | +12.92% | |
Franklin High Yield F.Z USD | paying dividend | 7.6400 | -3.02% | - | |
Franklin High Yield F.W USD | paying dividend | 8.4000 | -2.70% | +17.05% | |
Franklin High Yield F.W USD | reinvestment | 11.0100 | - | - | |
Franklin High Yield F.A USD | reinvestment | 19.8400 | -3.36% | +14.95% | |
Franklin High Yield F.A-H1 AUD H | paying dividend | 7.1200 | -5.33% | +11.43% | |
Franklin High Yield F.N USD | paying dividend | 6.6900 | -3.92% | +12.98% | |
Franklin High Yield F.A EUR | reinvestment | 11.8500 | -1.17% | +16.40% | |
Franklin High Yield F.N EUR | reinvestment | 11.4800 | -1.71% | +14.46% | |
Franklin High Yield F.A USD | paying dividend | 5.0200 | -3.36% | +15.09% |
Performance
YTD | +2.76% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +7.15% | ||
1 Year | -3.93% | ||
3 Years | +14.65% | ||
5 Years | +9.80% | ||
10 Years | - | ||
Since start | +10.19% | ||
Year | |||
2022 | -11.19% | ||
2021 | +4.88% | ||
2020 | +5.10% | ||
2019 | +12.49% | ||
2018 | -5.12% |
Dividends
3/8/2023 | 0.04 USD |
2/8/2023 | 0.04 USD |
1/9/2023 | 0.04 USD |
12/8/2022 | 0.04 USD |
11/8/2022 | 0.04 USD |
10/10/2022 | 0.04 USD |
9/8/2022 | 0.04 USD |
8/8/2022 | 0.04 USD |
7/8/2022 | 0.04 USD |
6/8/2022 | 0.04 USD |
5/9/2022 | 0.04 USD |
4/8/2022 | 0.04 USD |
3/8/2022 | 0.04 USD |
2/8/2022 | 0.04 USD |
1/10/2022 | 0.04 USD |
12/8/2021 | 0.04 USD |
11/8/2021 | 0.04 USD |
10/8/2021 | 0.04 USD |
9/8/2021 | 0.04 USD |
8/9/2021 | 0.04 USD |
7/8/2021 | 0.04 USD |
6/8/2021 | 0.04 USD |
5/10/2021 | 0.04 USD |
4/9/2021 | 0.04 USD |
3/8/2021 | 0.04 USD |
2/8/2021 | 0.04 USD |
1/11/2021 | 0.04 USD |
12/8/2020 | 0.04 USD |
11/9/2020 | 0.04 USD |
10/8/2020 | 0.04 USD |
9/8/2020 | 0.04 USD |
8/10/2020 | 0.04 USD |
7/8/2020 | 0.04 USD |
6/8/2020 | 0.04 USD |
5/8/2020 | 0.04 USD |
4/8/2020 | 0.04 USD |
3/9/2020 | 0.04 USD |
2/10/2020 | 0.04 USD |
1/9/2020 | 0.04 USD |
12/9/2019 | 0.05 USD |
11/8/2019 | 0.04 USD |
10/8/2019 | 0.04 USD |
9/9/2019 | 0.04 USD |
8/8/2019 | 0.04 USD |
7/8/2019 | 0.05 USD |
6/10/2019 | 0.04 USD |
5/8/2019 | 0.05 USD |
4/8/2019 | 0.05 USD |
3/8/2019 | 0.05 USD |
2/8/2019 | 0.05 USD |
1/9/2019 | 0.05 USD |
12/10/2018 | 0.04 USD |
11/8/2018 | 0.05 USD |
10/8/2018 | 0.04 USD |
9/10/2018 | 0.05 USD |
8/8/2018 | 0.05 USD |
7/9/2018 | 0.05 USD |
6/8/2018 | 0.05 USD |
5/8/2018 | 0.05 USD |
4/9/2018 | 0.05 USD |
3/8/2018 | 0.05 USD |
2/8/2018 | 0.05 USD |
1/9/2018 | 0.05 USD |
12/8/2017 | 0.05 USD |
11/8/2017 | 0.05 USD |
10/9/2017 | 0.05 USD |
9/8/2017 | 0.05 USD |
8/8/2017 | 0.05 USD |
7/10/2017 | 0.05 USD |
6/8/2017 | 0.05 USD |
5/8/2017 | 0.02 USD |