Franklin High Yield F.W USD/ LU1586275155 /
NAV3/22/2023 | Chg.+0.0300 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
8.3600USD | +0.36% | paying dividend | Bonds Corporate Bonds | Franklin Templeton ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | 0.77 | -0.01 | 1.51 | -0.41 | 0.88 | 0.20 | 0.00 | 0.02 | - |
2018 | 0.69 | -1.32 | -0.95 | 0.58 | -0.23 | 0.50 | 1.03 | 0.79 | 0.57 | -1.80 | -0.99 | -2.41 | -3.55% |
2019 | 4.82 | 1.65 | 1.01 | 1.01 | -1.35 | 2.46 | 0.37 | 0.58 | 0.45 | 0.27 | 0.45 | 1.83 | +14.29% |
2020 | -0.14 | -1.49 | -9.94 | 3.58 | 4.37 | 0.92 | 4.53 | 1.10 | -1.22 | 0.48 | 3.54 | 1.69 | +6.75% |
2021 | 0.05 | 0.42 | -0.13 | 1.05 | 0.37 | 1.15 | 0.22 | 0.12 | 0.52 | -0.48 | -1.01 | 1.80 | +4.14% |
2022 | -2.45 | -0.94 | -1.36 | -3.43 | 0.32 | -6.50 | 5.91 | -2.07 | -4.05 | 3.15 | 2.25 | -0.69 | -10.01% |
2023 | 3.80 | -1.24 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Single months: Dividends not considered
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 6.78% | 7.50% | 7.68% | 6.93% | 6.72% |
Sharpe ratio | 1.40 | 0.94 | -0.71 | 0.84 | -0.01 |
Best month | +3.80% | +3.80% | +5.91% | +5.91% | +5.91% |
Worst month | -1.24% | -4.05% | -6.50% | -9.94% | -9.94% |
Maximum loss | -3.99% | -3.99% | -9.96% | -14.18% | -20.87% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
All quotes in USD
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin High Yield F.B USD | paying dividend | 4.5000 | -4.37% | +20.97% | |
Franklin High Yield F.C USD | reinvestment | 24.3000 | -3.76% | +23.79% | |
Franklin High Yield F.F USD | paying dividend | 7.8400 | -3.76% | +25.82% | |
Franklin High Yield F.I USD | paying dividend | 8.2600 | -2.48% | +28.82% | |
Franklin High Yield F.I USD | reinvestment | 21.4300 | -2.50% | +28.79% | |
Franklin High Yield F.I-H1 EUR H | reinvestment | 12.6400 | -5.81% | +27.42% | |
Franklin High Yield F.Y USD | paying dividend | 8.3900 | -1.72% | +32.01% | |
Franklin High Yield F.N USD | reinvestment | 19.7500 | -3.71% | +24.06% | |
Franklin High Yield F.Z USD | paying dividend | 7.6100 | -2.70% | - | |
Franklin High Yield F.W USD | paying dividend | 8.3600 | -2.53% | +28.58% | |
Franklin High Yield F.W USD | reinvestment | 10.9600 | - | - | |
Franklin High Yield F.A USD | reinvestment | 19.7500 | -3.09% | +26.36% | |
Franklin High Yield F.A-H1 AUD H | paying dividend | 7.0900 | -5.14% | +24.05% | |
Franklin High Yield F.N USD | paying dividend | 6.6600 | -3.70% | +24.15% | |
Franklin High Yield F.A EUR | reinvestment | 11.8400 | -1.66% | +24.63% | |
Franklin High Yield F.N EUR | reinvestment | 11.4700 | -2.22% | +22.54% | |
Franklin High Yield F.A USD | paying dividend | 4.9900 | -3.24% | +26.11% |
Performance
YTD | +2.56% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +4.82% | ||
1 Year | -2.53% | ||
3 Years | +28.58% | ||
5 Years | +14.93% | ||
10 Years | - | ||
Since start | +17.30% | ||
Year | |||
2022 | -10.01% | ||
2021 | +4.14% | ||
2020 | +6.75% | ||
2019 | +14.29% | ||
2018 | -3.55% |
Dividends
3/8/2023 | 0.04 USD |
2/8/2023 | 0.05 USD |
1/9/2023 | 0.04 USD |
12/8/2022 | 0.04 USD |
11/8/2022 | 0.04 USD |
10/10/2022 | 0.04 USD |
9/8/2022 | 0.04 USD |
8/8/2022 | 0.04 USD |
7/8/2022 | 0.04 USD |
6/8/2022 | 0.04 USD |
5/9/2022 | 0.05 USD |
4/8/2022 | 0.05 USD |
3/8/2022 | 0.04 USD |
2/8/2022 | 0.04 USD |
1/10/2022 | 0.04 USD |
12/8/2021 | 0.04 USD |
11/8/2021 | 0.04 USD |
10/8/2021 | 0.04 USD |
9/8/2021 | 0.04 USD |
8/9/2021 | 0.04 USD |
7/8/2021 | 0.04 USD |
6/8/2021 | 0.04 USD |
5/10/2021 | 0.05 USD |
4/9/2021 | 0.04 USD |
3/8/2021 | 0.05 USD |
2/8/2021 | 0.04 USD |
1/11/2021 | 0.05 USD |
12/8/2020 | 0.05 USD |
11/9/2020 | 0.05 USD |
10/8/2020 | 0.05 USD |
9/8/2020 | 0.04 USD |
8/10/2020 | 0.05 USD |
7/8/2020 | 0.05 USD |
6/8/2020 | 0.05 USD |
5/8/2020 | 0.04 USD |
4/8/2020 | 0.05 USD |
3/9/2020 | 0.04 USD |
2/10/2020 | 0.05 USD |
1/9/2020 | 0.05 USD |
12/9/2019 | 0.05 USD |
11/8/2019 | 0.04 USD |
10/8/2019 | 0.05 USD |
9/9/2019 | 0.04 USD |
8/8/2019 | 0.05 USD |
7/8/2019 | 0.05 USD |
6/10/2019 | 0.04 USD |
5/8/2019 | 0.05 USD |
4/8/2019 | 0.05 USD |
3/8/2019 | 0.05 USD |
2/8/2019 | 0.05 USD |
1/9/2019 | 0.05 USD |
12/10/2018 | 0.05 USD |
11/8/2018 | 0.05 USD |
10/8/2018 | 0.05 USD |
9/10/2018 | 0.05 USD |
8/8/2018 | 0.05 USD |
7/9/2018 | 0.05 USD |
6/8/2018 | 0.05 USD |
5/8/2018 | 0.05 USD |
4/9/2018 | 0.05 USD |
3/8/2018 | 0.05 USD |
2/8/2018 | 0.05 USD |
1/9/2018 | 0.05 USD |
12/8/2017 | 0.05 USD |
11/8/2017 | 0.05 USD |
10/9/2017 | 0.05 USD |
9/8/2017 | 0.05 USD |
8/8/2017 | 0.05 USD |
7/10/2017 | 0.05 USD |
6/8/2017 | 0.05 USD |
5/8/2017 | 0.04 USD |