FTGF WA US High Yield Fd.A HKD/ IE00BSMSQM13 /
NAV5/30/2023 | Chg.+0.3800 | Type of yield | Investment Focus | Investment company |
---|---|---|---|---|
91.3600HKD | +0.42% | paying dividend | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Monthly performance
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | 2.28 | 1.75 | 0.99 | 0.36 | -0.61 | 1.76 | - |
2017 | 1.47 | 1.53 | -0.20 | 0.89 | 1.03 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | 8.68 | 0.11 | 1.61 | 0.35 | 0.14 | -0.15 | -0.26 | -1.48 | 1.57 | - |
2022 | -2.88 | -1.21 | -1.20 | -3.78 | -2.06 | -4.30 | - | 18.06 | -4.76 | 1.62 | 2.08 | -0.71 | -0.99% |
2023 | 4.77 | -1.36 | -0.97 | 0.82 | -1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Single months: Dividends not considered
Calculated values
YTD | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |
---|---|---|---|---|---|
Volatility | 6.31% | 6.16% | 22.67% | 10.03% | 10.03% |
Sharpe ratio | 0.23 | -0.16 | 0.42 | - | - |
Best month | +4.77% | +4.77% | +18.06% | +18.06% | - |
Worst month | -1.36% | -1.36% | -4.76% | -4.76% | - |
Maximum loss | -5.99% | -5.99% | -9.00% | -15.72% | -15.72% |
Outperformance | - | - | - | - | -0.54% |
All quotes in HKD
Tranches
Name | Type of yield | Repurchase p. | 1 Year | 3 Years | |
---|---|---|---|---|---|
FTGF WA US High Yield Fd.A USD | paying dividend | 79.7700 | -3.04% | +3.01% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A EUR H | paying dividend | 65.3000 | -5.69% | -1.83% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A USD | paying dividend | 67.4900 | -3.05% | +3.01% | |
FTGF WA US High Yield Fd.E USD | paying dividend | 82.3100 | -3.81% | +0.63% | |
FTGF WA US High Yield Fd.E USD | reinvestment | 158.6200 | -3.64% | +1.16% | |
FTGF WA US High Yield Fd.C USD | reinvestment | 168.1000 | -3.53% | +1.48% | |
FTGF WA US High Yield Fd.Pr.USD | reinvestment | 169.8800 | -2.42% | +5.42% | |
FTGF WA US High Yield Fd.GF USD | reinvestment | 161.7500 | -2.91% | +3.85% | |
FTGF WA US High Yield Fd.F USD | paying dividend | 78.4200 | -2.81% | +4.06% | |
FTGF WA US High Yield Fd.F USD | reinvestment | 163.1000 | -2.67% | +4.63% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A SGD H | paying dividend | 0.6400 | -3.71% | +2.07% | |
FTGF WA US High Yield Fd.E EUR H | reinvestment | 92.2500 | -6.21% | -3.51% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A HKD | paying dividend | 91.3600 | +13.01% | - | |
FTGF WA US High Yield Fd.B USD | paying dividend | 66.9000 | -7.84% | +15.39% | |
FTGF WA US High Yield Fd.C USD | paying dividend | 65.9000 | -3.67% | +0.97% | |
FTGF WA US High Yield Fd.(G)A US... | paying dividend | 65.3700 | -3.23% | +2.69% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A (G) U... | reinvestment | 181.3900 | -3.11% | +3.23% | |
FTGF WA US High Yield Fd.L(G) US... | paying dividend | 65.3600 | -3.72% | +1.21% | |
FTGF WA US High Yield Fd.L(G) US... | reinvestment | 167.3200 | -3.59% | +1.69% | |
FTGF WA US High Yield Fd.FT USD | paying dividend | 72.9800 | -1.98% | +6.86% | |
FTGF WA US High Yield Fd. S EUR ... | paying dividend | 83.3200 | -4.95% | - | |
FTGF WA US High Yield Fd.S USD | paying dividend | 85.9500 | -2.22% | - | |
FTGF WA US High Yield Fd.PR GBP ... | reinvestment | 101.4000 | -3.38% | +3.72% | |
FTGF WA US High Yield Fd.FT GBP ... | reinvestment | 103.2700 | -3.21% | - | |
FTGF WA US High Yield Fd.A USD | reinvestment | 177.2400 | -3.05% | +3.01% | |
FTGF WA US High Yield Fd.A USD | paying dividend | 65.8900 | -3.19% | +2.48% |
Performance
YTD | +1.96% | ||
---|---|---|---|
6 Months | +1.23% | ||
1 Year | +13.01% | ||
3 Years | - | ||
5 Years | - | ||
10 Years | - | ||
Since start | +26.73% | ||
Year | |||
2022 | -0.99% |
Dividends
5/1/2023 | 0.66 HKD |
4/3/2023 | 0.77 HKD |
3/1/2023 | 0.67 HKD |
2/1/2023 | 0.69 HKD |
1/3/2023 | 0.75 HKD |
12/1/2022 | 0.69 HKD |
11/1/2022 | 0.59 HKD |
10/3/2022 | 0.92 HKD |
6/1/2022 | 0.42 HKD |
5/2/2022 | 0.41 HKD |
4/1/2022 | 0.43 HKD |
3/1/2022 | 0.20 HKD |
2/14/2022 | 0.38 HKD |
1/18/2022 | 0.42 HKD |
12/20/2021 | 0.52 HKD |
11/15/2021 | 0.42 HKD |
10/18/2021 | 0.44 HKD |
9/20/2021 | 0.55 HKD |
8/16/2021 | 0.44 HKD |
7/19/2021 | 0.44 HKD |
6/21/2021 | 0.56 HKD |
5/17/2021 | 0.54 HKD |
5/22/2017 | 0.57 HKD |
4/17/2017 | 0.47 HKD |
3/20/2017 | 0.59 HKD |
2/13/2017 | 0.46 HKD |
1/17/2017 | 0.51 HKD |
12/19/2016 | 0.48 HKD |
11/21/2016 | 0.60 HKD |
10/17/2016 | 0.50 HKD |
9/19/2016 | 0.50 HKD |
8/22/2016 | 0.63 HKD |
7/18/2016 | 0.50 HKD |
6/20/2016 | 0.61 HKD |